Norska fótbóltslandsliðið (Norskt: Norges herrelandslag i fotball) umboðar Noreg í altjóða fótbólti og verður stýrt av Norges Fotballforbund, ið er stjórnandi sambandi fyri fótbólt í Norra. Heimavøllurin hjá Norra er Ullevaal Stadion í Oslo og høvuðsvenjarin er Per-Mathias Høgmo. FIFA hevur sett Norska fótbóltslandsliðið sum nummar 49 pr. juli 2016 á listanum yvir fótbóltstjóðir eftir hvør er best.
Luttøka og úrslit í størstu kappingunum
| HM í fótbólti-hagtøl | Hagtøl yvir kvalifikatión til HM í fótbólti | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ár | Umfar | Støða | D | V | J | T | MF | MÍ | D | V | J | T | MF | MÍ | ||
| 1930 | Luttók ikki | |||||||||||||||
| 1934 | ||||||||||||||||
| 1938 | 1. umfar | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| 1950 | Luttók ikki | |||||||||||||||
| 1954 | Kvalifiseraði seg ikki | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | |||||||||
| 1958 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 1962 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||
| 1966 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||
| 1970 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||
| 1974 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | ||||||||||
| 1978 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1982 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | ||||||||||
| 1986 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||
| 1990 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | ||||||||||
| 1994 | Bólkaspæl | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 5 | ||
| 1998 | Áttandapartsfinalur | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | ||
| 2002 | Kvalifiseraði seg ikki | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | |||||||||
| 2006 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | ||||||||||
| 2010 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||
| 2014 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||
| 2018 | Ikki avgjørt enn | |||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| Tilsamans | Áttandapartsfinalur | 3/22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 116 | 40 | 29 | 47 | 153 | 168 | ||
| Ár | Umfar | D | V | J* | T | MF | MÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Kvalifiseraði seg ikki | ||||||
| 1964 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 2000 | Bólkaspæl | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2004 | Kvalifiseraði seg ikki | ||||||
| 2008 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2016 | |||||||
| Tilsamans | 1/15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HM í fótbólti
Europameistaraskapurin
Núverandi hópur
Hópurin í talvuni niðanfyri varð úttikin til HM í fótbólti 2018 innleiðandi dystirnir móti Aserbadsjan hin 8. oktober og San Marino hin 11. oktober 2016.
Dystir og mál eru dagførd pr. 11. oktober 2016, eftir HM-undandystin móti San Marino.
| # | Plá. | Leikari | Føðingardagur (aldur) | Dystir | Mál | Felag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Má | Rune Jarstein | 29. september 1984 | 43 | 0 | Hertha BSC |
| 12 | Má | Ørjan Nyland | 10. september 1990 | 23 | 0 | FC Ingolstadt |
| 22 | Má | André Hansen | 17. desember 1989 | 3 | 0 | Rosenborg |
| 3 | Ve | Even Hovland | 14. februar 1989 | 21 | 0 | 1. FC Nürnberg |
| 2 | Ve | Haitam Aleesami | 31. juli 1991 | 11 | 0 | Palermo |
| 4 | Ve | Stefan Strandberg | 25. juli 1990 | 10 | 0 | Hannover 96 |
| 17 | Ve | Jonathan Parr | 21. oktober 1988 | 9 | 0 | Strømsgodset |
| 16 | Ve | Jonas Svensson | 6. mars 1993 | 6 | 0 | Rosenborg |
| 14 | Ve | Vegar Eggen Hedenstad | 26. juni 1991 | 4 | 0 | FC St. Pauli |
| 6 | Ve | Ruben Gabrielsen | 10. mars 1992 | 0 | 0 | Molde |
| 15 | Mi | Per Ciljan Skjelbred (Liðskipari) | 16. juni 1987 | 42 | 1 | Hertha BSC |
| 19 | Mi | Ruben Yttergård Jenssen | 4. mai 1988 | 39 | 0 | Groningen |
| 5 | Mi | Alexander Tettey | 4. apríl 1986 | 33 | 3 | Norwich City |
| 8 | Mi | Stefan Johansen | 8. januar 1991 | 32 | 3 | Fulham |
| 10 | Mi | Markus Henriksen | 25. juli 1992 | 30 | 2 | Hull City |
| 18 | Mi | Ole Selnæs | 7. juli 1994 | 9 | 0 | Saint-Étienne |
| 13 | Mi | Martin Samuelsen | 17. apríl 1997 | 3 | 1 | Blackburn Rovers |
| 11 | Ál | Tarik Elyounoussi | 23. februar 1988 | 39 | 9 | Olympiacos |
| 7 | Ál | Joshua King | 15. januar 1992 | 26 | 6 | AFC Bournemouth |
| 23 | Ál | Jo Inge Berget | 11. september 1990 | 15 | 2 | Malmö FF |
| 20 | Ál | Adama Diomandé | 14. februar 1990 | 9 | 1 | Hull City |
| 9 | Ál | Alexander Sørloth | 5. desember 1995 | 7 | 1 | Groningen |
| 21 | Ál | Pål André Helland | 4. januar 1990 | 6 | 1 | Rosenborg |
Nýlig landsliðsboð
Hesir leikarar hava fingið landsliðsboð seinastu 12 mánaðirnar.
| Plá. | Leikari | Føðingardagur (aldur) | Dystir | Mál | Felag | Seinastu landsliðsboð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Má | Sten Grytebust | 25. oktober 1989 | 2 | 0 | OB | v. Týskland, 4 September 2016 |
| Ve | Martin Linnes | 20. september 1991 | 15 | 0 | Galatasaray | v. Týskland, 4 September 2016 |
| Ve | Thomas Rogne | 29. juni 1990 | 2 | 0 | IFK Göteborg | v. Týskland, 4 September 2016 |
| Ve | Vegard Forren INJ | 16. februar 1988 | 32 | 1 | Molde | v. Hvítarussland, 31 August 2016 |
| Ve | Jørgen Skjelvik | 5. juli 1991 | 3 | 0 | Rosenborg | v. Hvítarussland, 31 August 2016 |
| Ve | Niklas Gunnarsson | 27. apríl 1991 | 1 | 0 | Djurgården | v. Belgia, 5 June 2016 |
| Ve | Ulrik Yttergård Jenssen | 17. juli 1996 | 0 | 0 | Tromsø | v. Portugal, 29 May 2016 |
| Ve | Omar Elabdellaoui INJ | 5. desember 1991 | 22 | 0 | Olympiacos | v. Finnland, 29 March 2016 |
| Ve | Tom Høgli RET | 24. februar 1984 | 49 | 2 | København | v. Ungarn, 15 November 2015 |
| MF | Håvard Nordtveit INJ | 21. juni 1990 | 29 | 2 | West Ham United | v. Aserbadjan, 7 October 2016 |
| MF | Magnus Wolff Eikrem | 8. august 1990 | 17 | 0 | Malmö FF | v. Týskland, 4 September 2016 |
| MF | Valon Berisha KOS | 7. februar 1993 | 20 | 0 | Red Bull Salzburg | v. Hvítarussland, 31 August 2016 |
| MF | Martin Ødegaard | 17. desember 1998 | 9 | 0 | Real Madrid Castilla | v. Belgia, 5 June 2016 |
| MF | Iver Fossum | 15. juli 1996 | 3 | 0 | Hannover 96 | v. Belgia, 5 June 2016 |
| MF | Fredrik Midtsjø | 11. august 1993 | 1 | 0 | Rosenborg | v. Ísland, 1 June 2016 |
| MF | Anders Trondsen | 30. mars 1995 | 1 | 0 | Sarpsborg 08 | v. Portugal, 29 May 2016 |
| MF | Jone Samuelsen | 6. juli 1984 | 10 | 0 | Odd | v. Italia, 13 October 2015 |
| Ál | Mohammed Abdellaoue | 23. oktober 1985 | 33 | 7 | Vålerenga | v. Týskland, 4 September 2016 |
| Ál | Veton Berisha | 13. apríl 1994 | 4 | 1 | Greuther Fürth | v. Týskland, 4 September 2016 |
| Ál | Alexander Søderlund INJ | 3. august 1987 | 26 | 1 | Saint-Étienne | v. Hvítarussland, 31 August 2016 |
| Ál | Marcus Pedersen | 8. juni 1990 | 9 | 1 | Strømsgodset | v. Ísland, 1 June 2016 |
| Ál | Fredrik Gulbrandsen | 10. september 1992 | 3 | 0 | Red Bull Salzburg | v. Finnland, 29 March 2016 |
| Ál | Mohamed Elyounoussi | 4. august 1994 | 5 | 0 | Basel | v. Ungarn, 15 November 2015 |
- Notur
- [a] Tók seg úr hópinum.
- INJ Skaddur, sjúkur ella kemur fyri seg eftir skurðviðgerð.
- RET Pensioneraður frá landsliðsfótbólti.
- KOS Broytti fótbóltstjóðskap til Kosovo.
.jpg?width=1280)