Englannin valioliigan kausi 1998–1999 oli Valioliigan seitsemäs kausi. Mestaruuden voitti Manchester United, jolle Arsenal hävisi pisteen, Chelsea neljä pistettä ja Leeds 12 pistettä. Liigasta putosivat Charlton, Blackburn ja Nottingham. Maalikuninkuuden jakoivat 18 maalia tehneet Manchester Unitedin Dwight Yorke, Liverpoolin Michael Owen ja Leedsin Jimmy Floyd Hasselbaink.
Lähteet
- Premier League 1998–1999 Soccerway. Viitattu 6.11.2018.
- Premier League & Football League Div 1 Leading Goalscorers 1993-2004 RSSSF. Viitattu 6.11.2018.
Viitteet
Englannin jalkapallon pääsarjakaudet
| 1.divisioona | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880-luku | 1888–1889 | 1889–1890 | ||||||||
| 1890-luku | 1890–1891 | 1891–1892 | 1892–1893 | 1893–1894 | 1894–1895 | 1895–1896 | 1896–1897 | 1897–1898 | 1898–1899 | 1899–1900 |
| 1900-luku | 1900–1901 | 1901–1902 | 1902–1903 | 1903–1904 | 1904–1905 | 1905–1906 | 1906–1907 | 1907–1908 | 1908–1909 | 1909–1910 |
| 1910-luku | 1910–1911 | 1911–1912 | 1912–1913 | 1913–1914 | 1914–1915 | 1919–1920 | ||||
| 1920-luku | 1910–1921 | 1911–1922 | 1912–1923 | 1913–1924 | 1904–1925 | 1905–1926 | 1906–1927 | 1907–1928 | 1908–1929 | 1909–1930 |
| 1930-luku | 1930–1931 | 1931–1932 | 1932–1933 | 1933–1934 | 1934–1935 | 1935–1936 | 1936–1937 | 1937–1938 | 1938–1939 | |
| 1940-luku | 1946–1947 | 1947–1948 | 1948–1949 | 1949–1950 | ||||||
| 1950-luku | 1950–1951 | 1951–1952 | 1952–1953 | 1953–1954 | 1954–1955 | 1955–1956 | 1956–1957 | 1957–1958 | 1958–1959 | 1959–1960 |
| 1960-luku | 1960–1961 | 1961–1962 | 1962–1963 | 1963–1964 | 1964–1965 | 1965–1966 | 1966–1967 | 1967–1968 | 1968–1969 | 1969–1970 |
| 1970-luku | 1970–1971 | 1971–1972 | 1972–1973 | 1973–1974 | 1974–1975 | 1975–1976 | 1976–1977 | 1977–1978 | 1978–1979 | 1979–1980 |
| 1980-luku | 1980–1981 | 1981–1982 | 1982–1983 | 1983–1984 | 1984–1985 | 1985–1986 | 1986–1987 | 1987–1988 | 1988–1989 | 1989–1990 |
| 1990-luku | 1990–1991 | 1991–1992 | ||||||||
| Valioliiga | ||||||||||
| 1990-luku | 1992–1993 | 1993–1994 | 1994–1995 | 1995–1996 | 1996–1997 | 1997–1998 | 1998–1999 | 1999–2000 | ||
| 2000-luku | 2000–2001 | 2001–2002 | 2002–2003 | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 |
| 2010-luku | 2010–2011 | 2011–2012 | 2012–2013 | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015–2016 | 2016–2017 | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 |
| 2020-luku | 2020–2021 | 2021–2022 | 2022–2023 | 2023–2024 | 2024–2025 | 2025–2026 |
