Bahrainin Grand Prix 2023 (virallisesti Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023) oli Formula 1 -kauden 2023 avausosakilpailu, joka ajettiin 5. maaliskuuta Bahrainin moottoriradalla Sakhirissa Bahrainissa.
Viikonlopun aikataulu ja sää
| Päivämäärä | Aikataulu | Sessio | Sää | Ilma | Rata | Kosteus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paik. | |||||||
| 3. maaliskuuta | 14.30–15.30 | 13.30–14.30 | 1. vapaat harjoitukset | 26–27 °C | 39–42 °C | 50 % | |
| 18.00–19.00 | 17.00–18.00 | 2. vapaat harjoitukset | 22–23 °C | 26–28 °C | 70 % | ||
| 4. maaliskuuta | 14.30–15.30 | 13.30–14.30 | 3. vapaat harjoitukset | 27–28 °C | 39–41 °C | 60 % | |
| 18.00–19.00 | 17.00–18.00 | Aika-ajot | 27–29 °C | 23–24 °C | 15–33 % | ||
| 5. maaliskuuta | 18.00–20.00 | 17.00–19.00 | Kilpailu | 26–27 °C | 28–31 °C | 21–22 % | |
| Lähteet: | |||||||
Vapaat harjoitukset
Ensimmäisiä vapaita harjoituksia varten Mercedes otti käyttöön erilaisia päivitysosia, kuten uuden aerodynamiikaltaan keskitason takasiiven. Ferrarilla oli vaikeuksia autonsa kanssa, kun Charles Leclercin takasiipi heilui epätavallisella tavalla ja Carlos Sainz puolestaan pyörähti radalla. Aston Martinin Lance Stroll joutui ajamaan harjoituksensa kipeällä ranteella, koska hän oli murtanut sen pyöräilyonnettomuudessa ennen kauden alkua. Ensimmäisten vapaiden harjoitusten nopein oli Red Bullin Sergio Pérez, Aston Martinin Fernando Alonso oli toinen ja Red Bullin Max Verstappen kolmas.
Toisissa vapaissa harjoituksissa Aston Martin jatkoi nopeaa vauhtiaan, vaikka Stroll kärsi edelleen rannemurtumavammastaan. Alonso oli toisten vapaiden harjoitusten nopein, Verstappen oli toinen ja Pérez kolmas.
Alonso oli myös kolmansien vapaiden harjoitusten nopein, Verstappen oli toinen ja Pérez kolmas.
Aika-ajot
Verstappen ajoi paalupaikalle ennen Péreziä ja Leclerciä. Leclerc päätti jättää taistelun paalupaikasta aikaisemmin kesken säästääkseen rengasseostaan kilpailua varten.
Kilpailu
Verstappen ajoi kilpailun voittoon, Pérez oli toinen ja Alonso kolmas.
Tulokset
Aika-ajot
| Sija | Numero | Kuljettaja | Valmistaja | Osiot | Lähtöruutu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1.31,295 | 1.30,503 | 1.29,708 | 1 |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1.31,479 | 1.30,746 | 1.29,846 | 2 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.31,094 | 1.30,282 | 1.30,000 | 3 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1.30,993 | 1.30,515 | 1.30,154 | 4 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.31,158 | 1.30,645 | 1.30,336 | 5 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1.31,057 | 1.30,507 | 1.30,340 | 6 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.31,543 | 1.30,513 | 1.30,384 | 7 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.31,184 | 1.31,127 | 1.30,836 | 8 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.31,508 | 1.30,914 | 1.30,984 | 9 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1.31,204 | 1.30,809 | ei aikaa | 10 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.31,652 | 1.31,381 | 11 | |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1.31,504 | 1.31,443 | 12 | |
| 13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1.31,615 | 1.31,473 | 13 | |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 1.31,400 | 1.32,510 | 14 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.31,461 | ei aikaa | 15 | |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1.31,652 | 16 | ||
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.31,892 | 17 | ||
| 18 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.32,101 | 18 | ||
| 19 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 1.32,121 | 19 | ||
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1.32,181 | 20 | ||
| 107 % aika: 1.37,362 | |||||||
| Lähteet: | |||||||
Kilpailu
| Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 57 | 1.33.56,736 | 1 | 25 |
| 2. | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 57 | +11,987 | 2 | 18 |
| 3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 57 | +38,637 | 5 | 15 |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +48,052 | 4 | 12 |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +50,977 | 7 | 10 |
| 6. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 57 | +54,502 | 8 | 8 |
| 7. | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +55,873 | 6 | 6 |
| 8. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | +72,647 | 12 | 4 |
| 9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 57 | +73,753 | 20 | 2 |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 57 | +89,774 | 15 | 1 |
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 57 | +90,870 | 14 | |
| 12. | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 56 | +1 kierros | 16 | |
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 56 | +1 kierros | 17 | |
| 14. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 56 | +1 kierros | 19 | |
| 15. | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 56 | +1 kierros | 10 | |
| 16. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 56 | +1 kierros | 13 | |
| 17. | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 55 | +2 kierrosta | 11 | |
| Kesk. | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 41 | Keskeytys | 9 | |
| Kesk. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 39 | Voimayksikkö | 3 | |
| Kesk. | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 13 | Sähkövika | 18 | |
| Nopein kierros: Zhou Guanyu (Alfa Romeo-Ferrari) 1.33,996 (kierroksella 56). | |||||||
| Lähteet: | |||||||
Sijoitukset kilpailun jälkeen
| Sija | Kuljettaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | 25 |
| 2. | Sergio Pérez | 18 |
| 3. | Fernando Alonso | 15 |
| 4. | Carlos Sainz | 12 |
| 5. | Lewis Hamilton | 10 |
| Sija | Valmistaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull Racing-Honda RBPT | 43 |
| 2. | Aston Martin Aramco-Mercedes | 23 |
| 3. | Mercedes | 16 |
| 4. | Ferrari | 12 |
| 5. | Alfa Romeo-Ferrari | 4 |
- Huom!: Vain viiden parhaan sijoitukset sisällytetty.
Lähteet
| 1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010-luku | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Radat | Bahrain International Circuit (2004–2010, 2012–2025) | |||||||||
