Suwon, ofizialki Suwon Hiria (Hangul: 수원; Hanja: 水原; RR: Suwon-si; ahoskatua) Hego Korea erdialdeko hiria da. 121,04 kilometro koadroko eremua du, eta 2019an 1.241.311 biztanle zituen.
Klima
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 15.3 | 19.3 | 25.0 | 30.5 | 33.2 | 33.9 | 37.5 | 39.3 | 33.7 | 29.0 | 25.8 | 17.8 | 39.3 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 2.1 | 5.0 | 10.6 | 17.9 | 23.0 | 26.8 | 28.8 | 29.8 | 25.9 | 20.0 | 12.0 | 5.0 | 17.2 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -2.9 | -0.3 | 5.0 | 11.6 | 17.2 | 21.7 | 24.8 | 25.6 | 20.8 | 14.0 | 6.6 | 0.0 | 12.0 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -7.4 | -5.0 | 0.0 | 5.9 | 12.0 | 17.4 | 21.7 | 22.1 | 16.4 | 8.8 | 1.8 | -4.4 | 7.5 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -24.8 | -25.8 | -11.3 | -4.7 | 2.3 | 7.8 | 13.2 | 13.0 | 3.6 | -3.6 | -12.6 | -24.4 | -25.8 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 22.4 | 24.2 | 47.9 | 61.3 | 97.8 | 129.2 | 351.1 | 299.8 | 153.9 | 53.1 | 49.7 | 21.8 | 1312.3 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.1 mm) | 7.3 | 6.2 | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 9.4 | 15.4 | 14.1 | 8.7 | 6.2 | 8.7 | 8.1 | 108.2 |
| Elur egunak (≥ 1 mm) | 7.4 | 5.2 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 6.2 | 23.2 |
| Eguzki orduak | 166.0 | 171.6 | 198.0 | 215.2 | 221.3 | 188.3 | 136.7 | 166.0 | 182.0 | 200.2 | 158.0 | 159.7 | 2162.8 |
| Hezetasuna (%) | 65.1 | 64.3 | 64.2 | 62.5 | 67.6 | 72.3 | 80.1 | 78.3 | 74.5 | 71.0 | 68.6 | 66.4 | 69.6 |
| Iturria: Korea Meteorological Administration (eguzki eta elur egunak) | |||||||||||||
Banaketa administratiboa
Hiriak lau barruti ditu:
| Erromanizazioa | Hangul | Hanja | Bizt. (2015) | Azalera (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gwonseon-gu | 권선구 | 勸善區 | 344,414 | 47,355,349.2 |
| 2. Jangan-gu | 장안구 | 長安區 | 300,007 | 33,119,867.5 |
| 3. Paldal-gu | 팔달구 | 八達區 | 201,142 | 13,077,959.4 |
| 4. Yeongtong-gu | 영통구 | 靈通區 | 332,899 | 27,500,143.7 |