UEFA Meistrite Liiga 2019/20 hooaeg on Euroopa parimate klubimeeskondade vaheliste võistluste 28. hooaeg (UEFA Meistrite Liiga eelkäija, Euroopa karikavõistluste 65. hooaeg).
UEFA Meistrite Liiga finaal 2020 toimub Atatürki Olümpiastaadionil İstanbulis 30. mail 2020.
Kaitsev meister on Liverpool.
Alagrupiturniir
A-alagrupp
| Meeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| Club Brugge | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
| Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 |
| Madridi Real | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 |
B-alagrupp
| Meeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müncheni Bayern | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| Belgradi Punane Täht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | −5 | 1 |
| Olympiakós | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | −5 | 1 |
C-alagrupp
| Meeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| Zagrebi Dinamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| Donetski Šahtar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
| Atalanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 |
D-alagrupp
| Meeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| Madridi Atlético | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| Moskva Lokomotiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| Leverkuseni Bayer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
E-alagrupp
| Meeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Salzburgi Red Bull | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 3 |
| Genk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 |
F-alagrupp
| Meeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmundi Borussia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| Praha Slavia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Milano Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 |
G-alagrupp
| Meeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterburi Zenit | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
