SkyTeam on suuruselt teine lennufirmade allianss Star Alliance'i järel. Lennufirmade ühendusse kuulub praegu 12 täisliiget neljalt mandrilt. SkyTeam opereerib ka kaubaallianssi SkyTeam Cargo.
Täisliikmed
| Lennufirma | Päritolumaa | Sisseastumine | Reisijaid (mln/aastas) (2009) |
|---|---|---|---|
| Aeroflot | Venemaa | 2006 | 9,3 |
| Aeroméxico1 | Mehhiko | 2000 | 10,6 |
| Air Europa | Hispaania | 2007 | |
| Air France1 | Prantsusmaa | 2000 | 74,82 |
| China Southern Airlines | Hiina | 2007 | 58,2 |
| Czech Airlines | Tšehhi | 2001 | 5,6 |
| Delta Air Lines1 | USA | 2000 | 171,6 |
| ITA Airways | Itaalia | 2021 | |
| Kenya Airways | Keenia | 2007 | |
| KLM Royal Dutch Airlines | Holland | 2004 | 74,82 |
| Korean Air1 | Lõuna-Korea | 2000 | 21,7 |
| Vietnam Airlines | Vietnam | 2010 |
1Asutajalennufirma
2Air France-KLM-i reisijad
Sisseastumiskandidaadid
SkyTeami värvid
SkyTeam lõi hiljuti lennukitele erilise värvilahenduse. 2010. aasta 9. juuni seisuga kannab seda 12 lennukit.
| Riik | Lennufirma | Lennuk | Registreering | Loodud |
|---|---|---|---|---|
| Venemaa | Aeroflot | Airbus A330-300 | VQ-BCQ | Oktoober 2009 |
| Mehhiko | AeroMéxico | Boeing 767-200ER | XA-JBC | Mai 2009 |
| Prantsusmaa | Air France | Boeing 777-300ER | F-GZNE | Juuni 2009 |
| Itaalia | Alitalia | Boeing 767-300ER | EI-DBP | Mai 2009 |
| Hiina | China Eastern Airlines | TBA | Otsustamata | Tulevikus |
| Hiina | China Southern Airlines | Boeing 777-200ER | B-2056 | Juuni 2009 |
| Tšehhi | Czech Airlines | ATR 42-500 | OK-JFL | Mai 2009 |
| USA | Delta Air Lines | Boeing 757-200 Boeing 767-400ER |
N717TW N844MH |
September 2009 Aprill 2009 |
| Holland | KLM | Boeing 737-900 Boeing 777-300ER |
PH-BXO PH-BVD |
Juuni 2010 August 2009 |
| Lõuna-Korea | Korean Air | Boeing 777-200ER | HL7733 | Oktoober 2009 |
| Vietnam | Vietnam Airlines | Airbus A330-200 | VN-A371 | Juuni 2010 |
Endised liikmed
| Lennufirma | Päritolumaa | Sisseastumine | Lahkumine |
|---|---|---|---|
| Alitalia | { Itaalia | 2001 | 2021 |
| Continental Airlines | USA | 2004 | 2009 |
| Northwest Airlines | USA | 2004 | 2009 |
