La final de la Eurocopa 2000 fue disputada el 2 de julio de 2000, en el Stadion Feijenoord de Róterdam, Países Bajos. Los dos ganadores de los partidos de semifinales, Francia e Italia, se enfrentaron en un único partido de 103 minutos. Previamente, se realizó la ceremonia de clausura del evento. En la primera parte, los dos equipos estuvieron muy igualados. En la segunda mitad, Italia se adelantó por el gol que Marco Delvecchio anotó a los 10 minutos. Al ver este gol, los franceses reaccionaron. En el minuto 90' + 4, Sylvain Wiltord hizo caer la meta italiana y llevó la definición al alargue, donde entraba en vigencia el gol de oro. Solo hubo primera parte de prórroga, porque David Trézéguet marcó el gol de oro para Francia en el minuto 103. La invicta selección de Francia se coronó así por segunda vez como campeona de la Eurocopa, tras la conquistada en 1984. Rompió una sequía de 16 años sin ganarla.
Camino a la final
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Turquía | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Bélgica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Suecia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| República Checa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Dinamarca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 |
Italia Ronda Francia Rival Resultado Fase de grupos Rival Resultado Turquía 1-2 Partido 1 Dinamarca 3–0 Bélgica 2–0 Partido 2 República Checa 1–2 Suecia 2–1 Partido 3 Países Bajos 2–3 Clasificación final Rival Resultado Segunda fase Rival Resultado Rumania 2–0 Cuartos de final España 2–1 Países Bajos 0–0 1-3 (pen.) Semifinales Portugal 2–1
Partido
| 2 de julio de 2000, 20:00 | Francia |
2:1 (1:1, 0:0) (t. s.) (1:0 t. s.)
|
Italia | Stadion Feijenoord, Róterdam | |
| Wiltord 90+4' Trezeguet 103' |
Delvecchio 55' | Asistencia: 48 200 espectadores Árbitro(s): Anders Frisk | |||
Francia 2 |
Italia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de julio de 2000, 20:00 CEST Stadion Feijenoord, Róterdam — 48.100 espectadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustituciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amonestaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 19 | 10 |
| Tiros a puerta | 12 | 3 |
| Faltas | 18 | 29 |
| Saques de esquina | 7 | 4 |
| Fueras de juego | 6 | 7 |
| Penaltis | 0 | 0 |
| Posesión del balón | 48% | 52% |
| Campeón Francia |
| 2.do Título |
