La Copa de la UEFA 2001-02 se disputó entre julio de 2001 y mayo de 2002, con la participación total de 145 equipos distintos, representantes de 51 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputó una ronda previa, donde 41 equipos se unieron a los otros 55 clasificados directamente para la fase final.
La final, a partido único, se disputó el 8 de mayo de 2002 en el Stadion Feijenoord de Róterdam, en los Países Bajos, y enfrentó al Feyenoord y al Borussia Dortmund. El conjunto neerlandés venció en su estadio por 3-2, consiguiendo su segunda Copa de la UEFA, 28 años después de su último triunfo europeo.
Ronda previa
Primera ronda
Segunda ronda
Dieciseisavos de final
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town | 2:4 | Internazionale | 1:0 | 1:4 |
| AEK Atenas | 4:3 | Litex Lovech | 3:2 | 1:1 |
| Valencia | (p.) 1:1 | Celtic | 1:0 | 0:1 |
| Servette | 3:0 | Hertha Berlín | 0:0 | 3:0 |
| PAOK Salónica | 4:6 | PSV Eindhoven | 3:2 | 1:4 |
| Grasshopper | 3:4 | Leeds United | 1:2 | 2:2 |
| Rangers | (p.) 0:0 | París Saint-Germain | 0:0 | 0:0 |
| Feyenoord Róterdam | 3:2 | Friburgo | 1:0 | 2:2 |
| Brujas | 4:4 (v.) | Olympique de Lyon | 4:1 | 0:3 |
| Slovan Liberec | 5:2 | Mallorca | 3:1 | 2:1 |
| Fiorentina | 0:3 | Lille | 0:1 | 0:2 |
| Copenhague | 0:2 | Borussia Dortmund | 0:1 | 0:1 |
| Hapoel Tel Aviv | 3:1 | Lokomotiv Moscú | 2:1 | 1:0 |
| Parma | 4:1 | Brøndby IF | 1:1 | 3:0 |
| Girondins de Bordeaux | 1:2 | Roda | 1:0 | 0:2 |
| Milan | 3:1 | Sporting de Portugal | 2:0 | 1:1 |
Rondas finales
| Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
| 20 y 22 de noviembre de 2001 (ida) 4 y 6 de diciembre de 2001 (vuelta) | 19 y 21 de febrero de 2002 (ida) 28 de febrero de 2002 (vuelta) | 14 de marzo de 2002 (ida) 21 de marzo de 2002 (vuelta) | 4 de abril de 2002 (ida) 11 de abril de 2002 (vuelta) | 8 de mayo de 2002 Stadion Feijenoord, Róterdam | |||||||||||||||||||||||
| Ispwich Town | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Inter de Milán | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Inter de Milán | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| AEK Atenas | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| AEK Atenas | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Litex Lovech | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Inter de Milán | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Valencia | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Valencia (p.) | 1 | 0 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||||||
| Celtic | 0 | 1 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||
| Valencia | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Servette | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Servette | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Hertha de Berlín | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inter de Milán | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Feyenoord | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| PAOK Salónica | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PSV Eindhoven | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PSV Eindhoven | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Leeds United | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Grasshopper | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Leeds United | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PSV Eindhoven | 1 | 1 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||||||
| Feyenoord (p.) | 1 | 1 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||||||
| Rangers (p.) | 0 | 0 | 0 (4) | ||||||||||||||||||||||||
| París Saint-Germain | 0 | 0 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||||||
| Rangers | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Feyenoord | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Feyenoord | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Friburgo | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Feyenoord | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brujas | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Olympique de Lyon (v.) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Olympique de Lyon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Slovan Liberec | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Slovan Liberec | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Mallorca | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Slovan Liberec | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiorentina | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lille | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Lille | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund (v.) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Copenhague | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Milan | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Tel Aviv | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Lokomotiv Moscú | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Tel Aviv | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Parma | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Parma | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Brøndby IF | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Milan | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Girondins de Burdeos | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Roda | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Roda | 0 | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| Milan (p.) | 1 | 0 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||||||
| Milan | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sporting de Portugal | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Final
Feyenoord 3 |
Borussia Dortmund 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 de mayo de 2002, 19:45 CET Stadion Feijenoord, Róterdam — 48.500 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustituciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amonestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón
Feyenoord
2.º título
Máximos goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Pierre van Hooijdonk | Feyenoord | 8 |
