La Copa de la UEFA 1978-1979 se disputó entre septiembre de 1978 y mayo de 1979, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.
La final, disputada a doble partido el 9 y el 23 de mayo de 1979 enfrentó al Borussia Mönchengladbach y al Estrella Roja de Belgrado, con victoria del equipo alemán por un marcador global de 2-1.
Treintaidosavos de final
Rondas finales
| Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||||
| 18 al 21 de octubre de 1978 (ida) 1 al 2 de noviembre de 1978 (vuelta) | 22 de noviembre de 1978 (ida) 6 de diciembre de 1978 (vuelta) | 7 de marzo de 1979 (ida) 20 y 21 de marzo de 1979 (vuelta) | 10 y 11 de abril de 1979 (ida) 24 y 25 de abril de 1979 (vuelta) | 9 de mayo de 1979 (ida) 23 de mayo de 1979 (vuelta) | |||||||||||||||||||||||||
| Sporting de Gijón | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estrella Roja | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estrella Roja | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arsenal | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hajduk Split | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arsenal (v.) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estrella Roja | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| West Bromwich Albion | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Argeș Pitești | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Valencia | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Valencia | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| West Bromwich Albion | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| West Bromwich Albion | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estrella Roja | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hertha Berlín (v.) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| KuPS | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Esbjerg | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Esbjerg | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hertha Berlín | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hertha Berlín | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Tbilisi | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hertha Berlín | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dukla Praga | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Torpedo Moscú | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stuttgart | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stuttgart | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dukla Praga | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Everton | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dukla Praga (v.) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estrella Roja | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Mönchengladbach | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Budapest Honvéd | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Politehnica Timișoara | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Budapest Honvéd | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajax | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajax | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lausana-Sport | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Budapest Honvéd | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Duisburgo (v.) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Racing de Estrasburgo | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hibernian | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Racing de Estrasburgo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Duisburgo | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Duisburgo (t. s.) | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Duisburgo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Mönchengladbach | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Levski Sofía | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Milan | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Milan | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Manchester City | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Manchester City | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Standard de Lieja | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Manchester City | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Mönchengladbach | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benfica | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Borussia Mönch. (t. s.) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Mönchengladbach | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Śląsk Wrocław | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ÍBV | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Final
Ida
Estrella Roja 1 |
Borussia Mönchengladbach 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de mayo de 1979 Estadio Estrella Roja, Belgrado — 90 000 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustituciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amonestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
Borussia Mönchengladbach 1 |
Estrella Roja 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de mayo de 1979 Rheinstadion, Düsseldorf — 45 000 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustituciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amonestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón
Borussia Mönchengladbach
2.º título
Máximos goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | 9 |
| Ronald Worm | Duisburgo | 8 |
1977-78Copa de la UEFA
1978-79Sucesor:
1979-80
