La Copa Davis 2003 fue la 92.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.
Grupo Mundial
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| 7-9 de febrero | 4-6 de abril | 19-21 de septiembre | 28-30 de noviembre | |||||||||||
| Francia | 4 | |||||||||||||
| Rumanía | 1 | |||||||||||||
| Francia | 2 | |||||||||||||
| Suiza | 3 | |||||||||||||
| Holanda | 2 | |||||||||||||
| Suiza | 3 | |||||||||||||
| Suiza | 2 | |||||||||||||
| Australia | 3 | |||||||||||||
| Australia | 4 | |||||||||||||
| Gran Bretaña | 1 | |||||||||||||
| Australia | 5 | |||||||||||||
| Suecia | 0 | |||||||||||||
| Suecia | 3 | |||||||||||||
| Brasil | 2 | |||||||||||||
| Australia | 3 | |||||||||||||
| España | 1 | |||||||||||||
| Croacia | 4 | |||||||||||||
| Estados Unidos | 1 | |||||||||||||
| Croacia | 0 | |||||||||||||
| España | 5 | |||||||||||||
| Bélgica | 0 | |||||||||||||
| España | 5 | |||||||||||||
| España | 3 | |||||||||||||
| Argentina | 2 | |||||||||||||
| Alemania | 0 | |||||||||||||
| Argentina | 5 | |||||||||||||
| Argentina | 5 | |||||||||||||
| Rusia | 0 | |||||||||||||
| República Checa | 2 | |||||||||||||
| Rusia | 3 | |||||||||||||
Primera Ronda
Rumania vs. Francia
| 1 | Adrian Voinea | 2 | 3 | 6 (10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Grosjean | 6 | 6 | 7 | ||||||
| 2 | Andrei Pavel | 6 (2) | 2 | 6 (5) | |||||
| Nicolas Escudé | 7 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | Andrei Pavel-Gabriel Trifu | 4 | 3 | 6 (4) | |||||
| Michael Llodra-Fabrice Santoro | 6 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | Victor Hanescu | 6 | 6 | ||||||
| Fabrice Santoro | 1 | 4 | |||||||
| 5 | Gabriel Trifu | 6 (3) | 6 | 4 | |||||
| Nicolas Escudé | 7 | 4 | 6 |
Rumania 1 4 Francia
Sala Polivalentă, Bucarest, Rumania
7 al 9 de febrero de 2003
Holanda vs. Suiza
| 1 | Sjeng Schalken | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Kratochvil | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||
| 2 | Raemon Sluiter | 2 | 1 | 3 | |||
| Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||
| 3 | Paul Haarhuis-Martin Verkerk | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| George Bastl-Roger Federer | 6 | 3 | 4 | 5 | |||
| 4 | Sjeng Schalken | 6 (2) | 4 | 5 | |||
| Roger Federer | 7 | 6 | 7 | ||||
| 5 | Martin Verkerk | 6 | 6 (5) | 6 (6) | 1 | ||
| Michel Kratochvil | 1 | 7 | 7 | 6 |
Holanda 2 3 Suiza
Gelredome, Arnhem, Holanda
7 al 9 de febrero de 2003
Australia vs. Gran Bretaña
| 1 | Mark Philippoussis | 6 | 6 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Mackin | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2 | Lleyton Hewitt | 7 | 6 | 6 | |||
| Alex Bogdanovic | 5 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Lleyton Hewitt-Todd Woodbridge | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
| Miles McLagan-Arvind Parmar | 1 | 3 | 6 | 2 | |||
| 4 | Wayne Arthurs | 4 | 6 | 6 | |||
| Miles McLagan | 6 | 1 | 4 | ||||
| 5 | Todd Woodbridge | 2 | 6 (4) | ||||
| Alex Bogdanovic | 6 | 7 |
Australia 4 1 Gran Bretaña
Sídney International Tennis Centre, Sídney, Australia
7 al 9 de febrero de 2003
Suecia vs. Brasil
| 1 | Andreas Vinciguerra | 1 | 4 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Kuerten | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2 | Jonas Björkman | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
| André Sá | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | ||
| 3 | Jonas Björkman-Magnus Larsson | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
| Gustavo Kuerten-André Sá | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
| 4 | Jonas Björkman | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
| Gustavo Kuerten | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
| 5 | Andreas Vinciguerra | 6 | 7 | 6 | |||
| Flávio Saretta | 1 | 5 | 3 |
Suecia 3 2 Brasil
Idrottens Hus, Helsingborg, Suecia
7 al 9 de febrero de 2003
Croacia vs. Estados Unidos
| 1 | Ivan Ljubičić | 7 | 6 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardy Fish | 5 | 3 | 4 | ||||
| 2 | Mario Ančić | 1 | 2 | 6 (5) | |||
| James Blake | 6 | 6 | 7 | ||||
| 3 | Goran Ivanišević-Ivan Ljubičić | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
| James Blake-Mardy Fish | 6 | 6 | 6 (4) | 4 | 4 | ||
| 4 | Ivan Ljubičić | 6 | 6 (5) | 6 | 6 | ||
| James Blake | 3 | 7 | 4 | 3 | |||
| 5 | Mario Ančić | 7 | 3 | 7 | |||
| Taylor Dent | 6 (5) | 6 | 6 (10) |
Croacia 4 1 Estados Unidos
Hall Dom Sportova, Zagreb, Croacia
7 al 9 de febrero de 2003
España vs. Bélgica
| 1 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Rochus | 3 | 2 | 5 | ||||
| 2 | Carlos Moyá | 7 | 6 | 7 | |||
| Xavier Malisse | 6 (2) | 1 | 6 (5) | ||||
| 3 | Àlex Corretja-Albert Costa | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | |
| Christophe Rochus-Kristof Vliegen | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||
| 4 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | ||||
| Kristof Vliegen | 1 | 4 | |||||
| 5 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||
| Christophe Rochus | 2 | 2 |
España 5 0 Bélgica
Centro Deportivo Tenis Olímpico, Sevilla, España
7 al 9 de febrero de 2003
Argentina vs. Alemania
| 1 | Gastón Gaudio | 6 | 6 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainer Schüttler | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2 | David Nalbandian | 6 | 7 | 7 | |||
| Lars Burgsmüller | 1 | 6 (4) | 5 | ||||
| 3 | Lucas Arnold Ker-David Nalbandian | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | |
| Michael Kohlmann-Rainer Schüttler | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||
| 4 | Juan Ignacio Chela | 6 | 6 | ||||
| David Prinosil | 4 | 1 | |||||
| 5 | Gastón Gaudio | 6 | 6 | ||||
| Lars Burgsmüller | 3 | 1 |
Argentina 5 0 Alemania
Club Atlético River Plate, Buenos Aires, Argentina
7 al 9 de febrero de 2003
República Checa vs. Rusia
| 1 | Jiří Novák | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolay Davydenko | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2 | Radek Štěpánek | 6 | 6 (8) | 7 | 2 | 3 | |
| Mijaíl Yuzhny | 3 | 7 | 6 (6) | 6 | 6 | ||
| 3 | Martin Damm-Cyril Suk | 6 (1) | 6 | 3 | 3 | ||
| Yevgueni Káfelnikov-Mijaíl Yuzhny | 7 | 4 | 6 | 6 | |||
| 4 | Jiří Novák | 6 | 6 | 7 | |||
| Yevgueni Káfelnikov | 2 | 3 | 6 (5) | ||||
| 5 | Radek Štěpánek | 6 | 6 (4) | 2 | 6 | 0 | |
| Nikolái Davydenko | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 |
República Checa 2 3 Rusia
Palac Kultury A Sportu Vitkovice, Ostrava, República Checa
7 al 9 de febrero de 2003
Cuartos de final
Francia vs. Suiza
| 1 | Sébastien Grosjean | 6 | 6 | 3 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Bastl | 3 | 4 | 6 | 3 | |||
| 2 | Nicolas Escudé | 4 | 5 | 2 | |||
| Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||
| 3 | Nicolas Escudé-Fabrice Santoro | 4 | 6 | 3 | 6(4) | ||
| Roger Federer-Marc Rosset | 6 | 3 | 6 | 7 | |||
| 4 | Fabrice Santoro | 1 | 0 | 2 | |||
| Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||
| 5 | Nicolas Escudé | 7 | 5 | 7 | |||
| George Bastl | 6(5) | 7 | 6(3) |
Francia 2 3 Suiza
Zenith Stadium, Toulouse, Francia
4 al 6 de abril de 2003
Suecia vs. Australia
| 1 | Jonas Björkman | 4 | 3 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Philippoussis | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2 | Thomas Enqvist | 4 | 2 | 7 | 4 | ||
| Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 5 | 6 | |||
| 3 | Jonas Björkman-Thomas Enqvist | 4 | 2 | 2 | |||
| Wayne Arthurs-Todd Woodbridge | 6 | 6 | 6 | ||||
| 4 | Joachim Johansson | 3 | 6 | 6(4) | |||
| Wayne Arthurs | 6 | 3 | 7 | ||||
| 5 | Magnus Norman | 5 | 7 | 3 | |||
| Mark Philippoussis | 7 | 5 | 6 |
Suecia 0 5 Australia
Baltiska Hallen, Malmö, Suecia
4 al 6 de abril de 2003
España vs. Croacia
| 1 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Ančić | 4 | 2 | 6(1) | ||||
| 2 | Carlos Moyá | 6(5) | 6 | 6 | 6 | ||
| Ivan Ljubičić | 7 | 1 | 4 | 4 | |||
| 3 | Àlex Corretja-Albert Costa | 6 | 6 | 6 | |||
| Ivan Ljubičić-Lovro Zovko | 2 | 3 | 4 | ||||
| 4 | Albert Costa | 6 | 6 | ||||
| Ivan Ljubičić | 3 | 4 | |||||
| 5 | Àlex Corretja | 7 | 6 | ||||
| Mario Ančić | 5 | 3 |
España 5 0 Croacia
Valencia Tennis Club, Valencia, España
4 al 6 de abril de 2003
Argentina vs. Rusia
| 1 | David Nalbandian | 6 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolay Davydenko | 2 | 2 | 5 | ||||
| 2 | Gastón Gaudio | 6 | 6 | 6 | |||
| Yevgeny Kafelnikov | 4 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Lucas Arnold Ker-David Nalbandian | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Yevgeny Kafelnikov-Mijaíl Yuzhny | 6 | 3 | 4 | 3 | |||
| 4 | Mariano Zabaleta | 6 | 6 | ||||
| Mijaíl Yuzhny | 1 | 4 | |||||
| 5 | Gastón Gaudio | 7 | 6 | ||||
| Nikolay Davydenko | 6(4) | 3 |
Argentina 5 0 Rusia
Club Atlético River Plate, Buenos Aires, Argentina
4 al 6 de abril de 2003
Semifinales
Australia vs. Suiza
| 1 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Kratochvil | 4 | 4 | 1 | ||||
| 2 | Mark Philippoussis | 3 | 4 | 6(3) | |||
| Roger Federer | 6 | 6 | 7 | ||||
| 3 | Wayne Arthurs-Todd Woodbridge | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
| Roger Federer-Marc Rosset | 6 | 6(5) | 7 | 4 | 4 | ||
| 4 | Lleyton Hewitt | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| Roger Federer | 7 | 6 | 6(4) | 5 | 1 | ||
| 5 | Todd Woodbridge | 4 | |||||
| Michel Kratochvil | 6 |
Australia 3 2 Suiza
Rod Laver Arena, Melbourne, Australia
19 al 21 de septiembre de 2003
España vs. Argentina
| 1 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastón Gaudio | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Carlos Moyá | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| Mariano Zabaleta | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | Àlex Corretja-Albert Costa | 3 | 6 | 4 | 2 | ||
| Lucas Arnold Ker-Agustín Calleri | 6 | 1 | 6 | 6 | |||
| 4 | Juan Carlos Ferrero | 4 | 5 | 1 | |||
| Agustín Calleri | 6 | 7 | 6 | ||||
| 5 | Carlos Moyá | 6 | 6 | 6 | |||
| Gastón Gaudio | 1 | 4 | 2 |
España 3 2 Argentina
Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Málaga, España
19 al 21 de septiembre de 2003
Final
| 1 | Lleyton Hewitt | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Ferrero | 6 | 3 | 6 | 6 (0) | 2 | |||
| 2 | Mark Philippoussis | 4 | 4 | 6 | 6 (5) | |||
| Carlos Moyá | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||
| 3 | Wayne Arthurs-Todd Woodbridge | 6 | 6 | 6 | ||||
| Àlex Corretja-Feliciano López | 3 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Mark Philippoussis | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
| Juan Carlos Ferrero | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||
| 5 | Lleyton Hewitt | No | ||||||
| Carlos Moyá | Jugado |
Australia 3 1 España
Melbourne Park, Melbourne, Australia
28 al 30 de noviembre de 2003
Incidente del himno de España
El 28 de noviembre de 2003, el Himno de Riego (himno de la Segunda República Española) sonó por error como himno oficial de España durante la inauguración de la final de la Copa Davis de Tenis en Melbourne (Australia). Al sonar los primeros compases, Juan Antonio Gómez-Angulo, el entonces secretario de Estado para el deporte, presente en las gradas, ordenó a los jugadores volver a los vestuarios y elevó una protesta a la organización, refiriéndose al hecho como a una «ofensa a la nación española». Ésta se disculpó alegando que, al parecer, se debió a un error en el disco compacto suministrado por la Federación Australiana al trompetista James Morrison, encargado de interpretar los himnos nacionales.