Der Wall Challenger 1978 war ein Tennisturnier, das vom 31. Juli bis 6. August 1978 im Wall Township stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1978 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren.
Einzel
Setzliste
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Willem Prinsloo | 1. Runde |
| 2. | Réjean Genois | 1. Runde |
| 3. | Marcelo Lara | 1. Runde |
| 4. | Russell Simpson | 1. Runde |
| 5. | Johan Kriek | Sieg |
| 6. | Erick Iskersky | Viertelfinale |
| 7. | Van Winitsky | 2. Runde |
| 8. | Woody Blocher | 1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | Jay Lapidus | 5 | 4 | |||||||||
| #4 | Matt Mitchell | 7 | 6 | |||||||||
| #5 | Matt Mitchell | 1 | 6 | |||||||||
| #6 | 5 | Johan Kriek | 6 | 7 | ||||||||
| #7 | 5 | Johan Kriek | 6 | 6 | ||||||||
| #8 | 11 | Dale Collings | 4 | 2 | ||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | W. Prinsloo | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| C. Stansbury | 6 | 6 | C. Stansbury | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| M. Myburg | 1 | 6 | P. Campbell | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Campbell | 6 | 7 | P. Campbell | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| J. Lapidus | 6 | 3 | 6 | J. Lapidus | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Barr | 2 | 6 | 4 | J. Lapidus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | P. Krajcik | 6 | 3 | Q | P. Krajcik | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | R. Guedes | 0 | 0 | r | J. Lapidus | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | H. Hoyt | 6 | 2 | 6 | C. Lewis | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| S. Carnahan | 3 | 6 | 3 | 12 | H. Hoyt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Nishio | 7 | 6 | S. Nishio | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| G. Taylor | 6 | 1 | 12 | H. Hoyt | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| C. Lewis | 7 | 6 | C. Lewis | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| H. Fritz | 6 | 0 | C. Lewis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| R. Acuña | 3 | 4 | 7 | V. Winitsky | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | V. Winitsky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Simpson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| K. Curren | 7 | 7 | K. Curren | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C. Stalder | 4 | 2 | M. Hürlimann | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| M. Hürlimann | 6 | 6 | K. Curren | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| J. Sadri | 2 | 4 | M. Mitchell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M. Mitchell | 6 | 6 | M. Mitchell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | M. Shore | 7 | 6 | Q | M. Shore | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | J. DiLouie | 5 | 1 | M. Mitchell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 16 | C. Sylvan | 7 | 6 | 6 | 6 | E. Iskersky | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | J. Royappa | 6 | 7 | 3 | 16 | C. Sylvan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| G. Braun | 1 | 1 | Q | G. S. Malin | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | G. S. Malin | 6 | 6 | 16 | C. Sylvan | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| J. Soares | 6 | 4 | 6 | 6 | E. Iskersky | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| B. Geraghty | 2 | 6 | 2 | J. Soares | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| R. Van’t Hof | 3 | 3 | 6 | E. Iskersky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | E. Iskersky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | J. Kriek | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | M. Harrington | 2 | 5 | 5 | J. Kriek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Gottfried | 6 | 3 | P. Rennert | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| P. Rennert | 7 | 6 | 5 | J. Kriek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | J. Bortner | 6 | 7 | 9 | W. Maher | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| B. Maze | 2 | 5 | Q | J. Bortner | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| A. Madani | 5 | 3 | 9 | W. Maher | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | W. Maher | 7 | 6 | 5 | J. Kriek | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | N. Phillips | 6 | 6 | J. Bailey | 0 | 1 | r | |||||||||||||||||||
| Q | J. Hayes | 4 | 1 | 14 | N. Phillips | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| W. Redondo | 5 | 6 | M. Greenberg | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| M. Greenberg | 7 | 7 | M. Greenberg | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| J. Bailey | 6 | 7 | J. Bailey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J. Holladay | 1 | 5 | J. Bailey | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| C. Dunk | 6 | 6 | C. Dunk | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | M. Lara | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | W. Blocher | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| M. Sassano | 6 | 7 | M. Sassano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T. Mott | 6 | T. Mott | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| T. Clements | 2 | r | M. Sassano | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| R. Meyer | 6 | 6 | 11 | D. Collings | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. Mayotte | 7 | 7 | C. Mayotte | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| G. Oropez | 1 | 6 | 11 | D. Collings | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | D. Collings | 6 | 7 | 11 | D. Collings | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | D. Schneider | 6 | 6 | H. Ismail | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| R. Wise | 4 | 4 | 15 | D. Schneider | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. Strode | 7 | 0 | 3 | F. Maynetto | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| F. Maynetto | 6 | 6 | 6 | 15 | D. Schneider | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| H. Schoenfield | 6 | 4 | 6 | H. Ismail | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Rowe | 2 | 6 | 7 | B. Rowe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| H. Ismail | 6 | 6 | H. Ismail | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | R. Genois | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
| Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Joel Bailey Marcelo Lara |
1. Runde |
| 2. | Woody Blocher Dick Bohrnstedt |
1. Runde |
| 3. | Walter Redondo Brad Rowe |
Achtelfinale |
| 4. | Guy Fritz Russell Simpson |
1. Runde |
| Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 5. | Bill Maze Willem Prinsloo |
Achtelfinale |
| 6. | David Schneider Van Winitsky |
1. Runde |
| 7. | Réjean Genois Johan Kriek |
Viertelfinale |
| 8. | Peter Braun Dale Collings |
1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | J. Bailey M. Lara |
1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | C. Strode C. Stalder |
6 | 3 | 6 | C. Strode C. Stalder |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | A. Madani G. Nunez |
7 | 6 | A. Madani G. Nunez |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | T. Clements S. Martin |
6 | 3 | C. Strode C. Stalder |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | S. Carnahan J. Soares |
7 | 7 | S. Carnahan J. Soares |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | C. Lewis G. Taylor |
6 | 5 | S. Carnahan J. Soares |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | G. Hamilton S. Vuille |
4 | 7 | 7 | G. Hamilton S. Vuille |
7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 6 | D. Schneider V. Winitsky |
6 | 6 | 6 | S. Carnahan J. Soares |
4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | W. Redondo B. Rowe |
6 | 6 | 7 | J. DiLouie H. Ismail |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| #11 | J. Hayes M. Sassano |
2 | 7 | 6 | 3 | W. Redondo B. Rowe |
2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #12 | J. Geraghty C. Mayotte |
3 | 2 | J. DiLouie H. Ismail |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | J. DiLouie H. Ismail |
6 | 6 | J. DiLouie H. Ismail |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | R. Meyer R. Reid |
6 | 6 | J. Cohen F. Maynetto |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | J. Cohen F. Maynetto |
7 | 7 | J. Cohen F. Maynetto |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | P. Krajcik G. Oropez |
6 | 6 | P. Krajcik G. Oropez |
2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 8 | P. Braun D. Collings |
4 | 4 | J. DiLouie H. Ismail |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 7 | R. Genois J. Kriek |
7 | 6 | K. Curren P. Rennert |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | J. Sadri R. Van’t Hof |
6 | 3 | 7 | R. Genois J. Kriek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | A. Kohlberg J. Royappa |
3 | 6 | M. Barr S. Casati |
0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | M. Barr S. Casati |
6 | 7 | 7 | R. Genois J. Kriek |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #22 | C. Campbell J. Holladay |
6 | 6 | C. Campbell J. Holladay |
6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | T. Crabel M. Hürlimann |
2 | 3 | C. Campbell J. Holladay |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | C. Dunk H. Hoyt |
6 | 4 | 7 | C. Dunk H. Hoyt |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | G. Fritz R. Simpson |
4 | 6 | 6 | C. Campbell J. Holladay |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 5 | B. Maze W. Prinsloo |
6 | 5 | 6 | K. Curren P. Rennert |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #27 | M. Greenberg M. Shore |
3 | 7 | 2 | 5 | B. Maze W. Prinsloo |
3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| #28 | P. Guerry J. Ross |
2 | 4 | L. Gottfried M. Mitchell |
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | L. Gottfried M. Mitchell |
6 | 6 | L. Gottfried M. Mitchell |
6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | K. Curren P. Rennert |
6 | 7 | K. Curren P. Rennert |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | G. Martinez H. Schoenfield |
1 | 6 | K. Curren P. Rennert |
6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | W. Maher N. Phillips |
6 | 6 | W. Maher N. Phillips |
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | W. Blocher D. Bohrnstedt |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
Auckland | Hobart | Shreveport | Birmingham | Asheville | Raleigh | Hilton Head | Virginia Beach | Wall | Cape Cod | Lancaster | Tinton Falls | Lincoln | Salt Lake City | San Ramon | Tel Aviv | Pasadena | Kyōto