Die Sibiu Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 28. September 2015 in Sibiu stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Dušan Lajović | Viertelfinale |
| 2. | Tobias Kamke | 1. Runde |
| 3. | Laslo Đere | 1. Runde |
| 4. | Germain Gigounon | Achtelfinale |
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 5. | Gianluca Naso | 1. Runde |
| 6. | Calvin Hemery | Achtelfinale |
| 7. | Tristan Lamasine | Achtelfinale |
| 8. | Jan Mertl | 1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | D. Lajović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | WC | D. Dima | 2 | 4 | 1 | D. Lajović | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Q | M. Giner | 3 | 6 | 5 | LL | A. Ș. Apostol | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| #5 | LL | A. Ș. Apostol | 6 | 1 | 7 | 1 | D. Lajović | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| #6 | A. Ungur | 6 | 3 | 6 | A. Ungur | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #7 | M. Tabatruong | 2 | 6 | 2 | A. Ungur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | A. Giannessi | 6 | 4 | 4 | 7 | T. Lamasine | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 7 | T. Lamasine | 3 | 6 | 6 | A. Ungur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | L. Đere | 2 | 4 | Q | P.-A. Luncanu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Q | P.-A. Luncanu | 6 | 6 | Q | P.-A. Luncanu | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #12 | M. Chazal | 6 | 6 | M. Chazal | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | WC | M. Dembek | 2 | 1 | Q | P.-A. Luncanu | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Q | R. Sinicropi | 2 | 1 | D. Kusmanow | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #15 | J. Cagnina | 6 | 6 | J. Cagnina | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | D. Kusmanow | 6 | 5 | 7 | D. Kusmanow | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 8 | J. Mertl | 3 | 7 | 5 | A. Ungur | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 5 | G. Naso | 65 | 4 | P. Riba | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| #19 | WC | V. Crivoi | 7 | 6 | WC | V. Crivoi | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #20 | F. Horanský | 7 | F. Horanský | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | P. Krstin | 5 | r | WC | V. Crivoi | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | V. Hănescu | 6 | 3 | 4 | P. Riba | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | P. Riba | 4 | 6 | 6 | P. Riba | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #24 | O. Giacalone | 67 | 4 | 4 | G. Gigounon | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | G. Gigounon | 7 | 6 | P. Riba | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 6 | C. Hemery | 7 | 6 | M. Zekić | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | Q | S. Diez | 61 | 4 | 6 | C. Hemery | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| #28 | WC | V. V. Cornea | 4 | 6 | 3 | G. Mager | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #29 | G. Mager | 6 | 2 | 6 | G. Mager | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | T. Brkić | 7 | 4 | 2 | M. Zekić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | M. Zekić | 64 | 6 | 6 | M. Zekić | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| #32 | J. Kovalík | 6 | 7 | J. Kovalík | 2 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | T. Kamke | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
| Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Dino Marcan Antonio Šančić |
Halbfinale |
| 2. | Jamie Cerretani Matt Seeberger |
Halbfinale |
| 3. | Ilija Bozoljac Dušan Lajović |
Finale |
| 4. | Victor Vlad Cornea Adrian Ungur |
1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | D. Marcan A. Šančić |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| T. Brkić A.-D. Carpen |
1 | 4 | 1 | D. Marcan A. Šančić |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| I. Vučić M. Zekić |
6 | 6 | I. Vučić M. Zekić |
6 | 4 | [4] | ||||||||||||||||||||
| WC | M. Dembek A. Jecan |
4 | 3 | 1 | D. Marcan A. Šančić |
4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
| 3 | I. Bozoljac D. Lajović |
2 | 7 | [11] | 3 | I. Bozoljac D. Lajović |
6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||
| ALT | F. Horanský D. Kusmanow |
6 | 66 | [9] | 3 | I. Bozoljac D. Lajović |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| J. Kovalík J. Mertl |
3 | 6 | [10] | J. Kovalík J. Mertl |
2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| A. Giannessi R. Sinicropi |
6 | 1 | [5] | 3 | I. Bozoljac D. Lajović |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Chazal M. Tabatruong |
2 | 5 | WC | V. Crivoi P.-A. Luncanu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | V. Hănescu C. Sturdza |
6 | 7 | WC | V. Hănescu C. Sturdza |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | V. Crivoi P.-A. Luncanu |
6 | 4 | [10] | WC | V. Crivoi P.-A. Luncanu |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | V. V. Cornea A. Ungur |
4 | 6 | [4] | WC | V. Crivoi P.-A. Luncanu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Cagnina G. Gigounon |
2 | 1 | 2 | J. Cerretani M. Seeberger |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| PR | S. Diez P. Riba |
6 | 6 | PR | S. Diez P. Riba |
7 | 5 | [6] | ||||||||||||||||||
| PR | S. Fransen M. Giner |
3 | 7 | [7] | 2 | J. Cerretani M. Seeberger |
68 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
| 2 | J. Cerretani M. Seeberger |
6 | 66 | [10] | ||||||||||||||||||||||