Das Kaspersky Riga Masters 2017 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2017/18, das vom 23. bis 25. Juni in der Arena Riga in Lettland ausgetragen wurde. Es war die zweite Ausgabe des Riga Masters in diesem Format und das vierte Turnier in Folge in der lettischen Hauptstadt.
Titelverteidiger war der Australier Neil Robertson, der bereits in der ersten Runde gegen den deutschen Main-Tour-Debütanten Lukas Kleckers verlor. Sieger wurde Ryan Day, der Stephen Maguire im Endspiel mit 5:2 besiegte. Für den Waliser war es im sechsten Finale seiner Karriere der erste Sieg bei einem Weltranglistenturnier.
Preisgeld
Das Preisgeld erhöhte sich im Vergleich zum letzten Riga Masters von 200.000 auf 227.000 Euro, die Siegprämie von 50.000 Euro blieb gleich.
| Preisgeld | |
|---|---|
| Sieger | 50.000 € |
| Finalist | 25.000 € |
| Halbfinalist | 15.000 € |
| Viertelfinalist | 6.000 € |
| Achtelfinalist | 4.000 € |
| Letzte 32 | 2.000 € |
| Letzte 64 | 1.000 € |
| Höchstes Break | 2.000 € |
| Insgesamt | 227.000 € |
Finalrunde
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-7-Modus gespielt. Halbfinale und Finale wurden über maximal neun Frames entschieden.
Erstes Viertel
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 35 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||||||||||||||||
| 66 | Michael Georgiou | 1 | ||||||||||||||||
| 35 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | Anthony McGill | 4 | ||||||||||||||||
| 39 | Stuart Carrington | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | Anthony McGill | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Anthony McGill | 4 | ||||||||||||||||
| ITC | Jimmy White | 1 | ||||||||||||||||
| 45 | Kurt Maflin | 4 | ||||||||||||||||
| 22 | Alan McManus | 3 | ||||||||||||||||
| 45 | Kurt Maflin | 2 | ||||||||||||||||
| ITC | Jimmy White | 4 | ||||||||||||||||
| 90 | Eden Sharav | 3 | ||||||||||||||||
| ITC | Jimmy White | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Anthony McGill | 2 | ||||||||||||||||
| ITC | Ken Doherty | 4 | ||||||||||||||||
| 50 | Gary Wilson | 0 | ||||||||||||||||
| ITC | Ken Doherty | 4 | ||||||||||||||||
| ITC | Ken Doherty | 4 | ||||||||||||||||
| 87 | Robin Hull | 2 | ||||||||||||||||
| 87 | Robin Hull | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Rodion Judin | 2 | ||||||||||||||||
| ITC | Ken Doherty | 4 | ||||||||||||||||
| 60 | Zhang Anda | 2 | ||||||||||||||||
| 75 | Alex Borg | 1 | ||||||||||||||||
| 60 | Zhang Anda | 4 | ||||||||||||||||
| 60 | Zhang Anda | 4 | ||||||||||||||||
| 64 | Hammad Miah | 3 | ||||||||||||||||
| 64 | Hammad Miah | 4 | ||||||||||||||||
| 24 | Tom Ford | 0 | ||||||||||||||||
Zweites Viertel
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 31 | Jimmy Robertson | – | ||||||||||||||||
| 59 | John Astley | kl. | ||||||||||||||||
| 59 | John Astley | 1 | ||||||||||||||||
| 42 | Andrew Higginson | 4 | ||||||||||||||||
| 83 | Jamie Curtis-Barrett | 0 | ||||||||||||||||
| 42 | Andrew Higginson | 4 | ||||||||||||||||
| 42 | Andrew Higginson | 4 | ||||||||||||||||
| 30 | Mark Davis | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Stuart Bingham | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | Mark Davis | 4 | ||||||||||||||||
| 30 | Mark Davis | 4 | ||||||||||||||||
| 69 | Sam Craigie | 2 | ||||||||||||||||
| 69 | Sam Craigie | 4 | ||||||||||||||||
| 29 | Jamie Jones | 3 | ||||||||||||||||
| 42 | Andrew Higginson | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
| 48 | Matthew Stevens | 1 | ||||||||||||||||
| 47 | Jack Lisowski | 4 | ||||||||||||||||
| 47 | Jack Lisowski | 4 | ||||||||||||||||
| 93 | Lukas Kleckers | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Neil Robertson | 3 | ||||||||||||||||
| 93 | Lukas Kleckers | 4 | ||||||||||||||||
| 47 | Jack Lisowski | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
| 53 | Oliver Lines | 4 | ||||||||||||||||
| 81 | Christopher Keogan | 1 | ||||||||||||||||
| 53 | Oliver Lines | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
| 112 | Gerard Greene | 0 | ||||||||||||||||
Drittes Viertel
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 52 | Hossein Vafaei | kl. | ||||||||||||||||
| 13 | Mark King | – | ||||||||||||||||
| 52 | Hossein Vafaei | 0 | ||||||||||||||||
| 99 | Paul Davison | 4 | ||||||||||||||||
| 99 | Paul Davison | 4 | ||||||||||||||||
| 25 | Zhou Yuelong | 2 | ||||||||||||||||
| 99 | Paul Davison | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | David Gilbert | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||
| 43 | Tian Pengfei | 0 | ||||||||||||||||
| 43 | Tian Pengfei | 4 | ||||||||||||||||
| A | Ben Jones | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Joe Perry | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | Ryan Day | 4 | ||||||||||||||||
| 73 | Wang Yuchen | – | ||||||||||||||||
| 28 | Robert Milkins | kl. | ||||||||||||||||
| 28 | Robert Milkins | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Ryan Day | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Barry Hawkins | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Ryan Day | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Ryan Day | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Kyren Wilson | 3 | ||||||||||||||||
| 74 | Craig Steadman | kl. | ||||||||||||||||
| 100 | Chen Zifan | – | ||||||||||||||||
| 74 | Craig Steadman | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Kyren Wilson | 4 | ||||||||||||||||
| 21 | Ben Woollaston | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Kyren Wilson | 4 | ||||||||||||||||
Viertes Viertel
| Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
| 88 | Nigel Bond | 4 | ||||||||||||||||
| A | Jackson Page | 1 | ||||||||||||||||
| 88 | Nigel Bond | 2 | ||||||||||||||||
| 41 | Mark Joyce | 4 | ||||||||||||||||
| 32 | Xiao Guodong | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | Mark Joyce | 4 | ||||||||||||||||
| 41 | Mark Joyce | 4 | ||||||||||||||||
| 44 | Sam Baird | 2 | ||||||||||||||||
| 57 | Noppon Saengkham | 4 | ||||||||||||||||
| 80 | Cao Yupeng | 2 | ||||||||||||||||
| 57 | Noppon Saengkham | 2 | ||||||||||||||||
| 44 | Sam Baird | 4 | ||||||||||||||||
| 44 | Sam Baird | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | Michael White | 0 | ||||||||||||||||
| 41 | Mark Joyce | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||
| 109 | Alexander Ursenbacher | 4 | ||||||||||||||||
| 78 | Elliot Slessor | 0 | ||||||||||||||||
| 109 | Alexander Ursenbacher | 2 | ||||||||||||||||
| 46 | Robbie Williams | 4 | ||||||||||||||||
| 46 | Robbie Williams | 4 | ||||||||||||||||
| A | Ashley Carty | 0 | ||||||||||||||||
| 46 | Robbie Williams | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||
| 33 | Peter Ebdon | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||
| 20 | Luca Brecel | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | Luca Brecel | 4 | ||||||||||||||||
| 62 | Lee Walker | 3 | ||||||||||||||||
Halbfinale und Finale
| Halbfinale Best of 9 Frames |
Finale Best of 9 Frames | |||||||
| ITC | Ken Doherty | 4 | ||||||
| 17 | Stephen Maguire | 5 | ||||||
| 17 | Stephen Maguire | 2 | ||||||
| 11 | Ryan Day | 5 | ||||||
| 11 | Ryan Day | 5 | ||||||
| 8 | Mark Williams | 4 | ||||||
A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
ITC = Invitational Tour Card
kl. = kampflos
Finale
| Finale: Best of 9 Frames Schiedsrichter/in: Ben Williams Arena Riga, Riga, Lettland, 25. Juni 2017 | ||
| Stephen Maguire | 2:5 | Ryan Day |
| 33:78 (59), 50:76, 0:77 (77), 46:74, 123:11 (119), 77:0, 41:75 | ||
| 119 | Höchstes Break | 77 |
| 1 | Century-Breaks | – |
| 1 | 50+-Breaks | 2 |
Qualifikation
Die Qualifikationsrunde wurde vom 31. Mai bis 2. Juni 2017 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Die Partien des Titelverteidigers Neil Robertson (Spiel 27) und die des Weltmeisters Mark Selby (Spiel 13) sowie zwei Wildcard-Matches (Spiel 4 und 12) wurden auf den Auftakt des Hauptturniers in Riga verschoben. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.
|
A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcardspieler
ITC = Invitiational Tour Card
kl. = kampflos
Century-Breaks
14 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden in der Qualifikation in Preston erzielt, 24 Centurys gab es im Hauptturnier in Riga.
Hauptturnier
| Andrew Higginson | 140 |
| Alexander Ursenbacher | 139 |
| Stephen Maguire | 139, 119, 112 |
| Neil Robertson | 137, 109 1 |
| Robin Hull | 135 |
| Mark Davis | 134 |
| Mark Williams | 130 |
| Robbie Williams | 129 |
| Eden Sharav | 129 |
| Joe Perry | 129 |
| Ken Doherty | 126 |
| Ryan Day | 119, 100 |
| Barry Hawkins | 119 |
| Zhang Anda | 113 |
| Tian Pengfei | 112 |
| Kurt Maflin | 112 |
| Mark Joyce | 107 |
| Stuart Carrington | 102 |
| Jack Lisowski | 102 |
| Kyren Wilson | 102 |
Qualifikation
| Xiao Guodong | 132, 127 |
| Jimmy Robertson | 132, 109 |
| Kurt Maflin | 127 |
| Zhang Anda | 124 |
| Matthew Selt | 124 |
| Ben Woollaston | 123 |
| Declan Brennan | 121 |
| Thepchaiya Un-Nooh | 116 |
| Gary Wilson | 115 |
| Graeme Dott | 104 |
| Peter Ebdon | 102 |
| Craig Steadman | 101 |