Die Porto Open 2023 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Juli bis 6. August 2023 in Porto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2023 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 30. und 31. Juli 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten |
|---|
| Lucas Poullain |
| Johannes Härteis |
| Robert Strombachs |
| Kenny de Schepper |
| Jaime Faria |
| João Domingues |
Einzel
Setzliste
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Quentin Halys | 1. Runde |
| 2. | Benjamin Bonzi | 1. Runde |
| 3. | Hugo Grenier | 1. Runde |
| 4. | Luca Nardi | Sieg |
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 5. | Mattia Bellucci | 1. Runde |
| 6. | Emilio Nava | Achtelfinale |
| 7. | Antoine Escoffier | Halbfinale |
| 8. | Ričardas Berankis | 1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | Q. Halys | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | WC | G. Elias | 7 | 7 | WC | G. Elias | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #4 | J. Marie | 6 | 6 | J. Marie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | B. Lock | 3 | 4 | J. Marie | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Q | J. Domingues | 2 | 6 | 3 | D. Jewsejew | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| #7 | D. Jewsejew | 6 | 3 | 6 | D. Jewsejew | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Q | J. Härteis | 63 | 62 | 6 | E. Nava | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 6 | E. Nava | 7 | 7 | J. Marie | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | H. Grenier | 4 | 3 | WC | J. Sousa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Q | J. Faria | 6 | 6 | Q | J. Faria | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| #12 | PR | P.-H. Herbert | 6 | 6 | PR | P.-H. Herbert | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #13 | L. Lokoli | 4 | 4 | PR | P.-H. Herbert | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Q | K. de Schepper | 4 | 4 | WC | J. Sousa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #15 | A. Katschmasow | 6 | 6 | A. Katschmasow | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | WC | J. Sousa | 65 | 6 | 6 | WC | J. Sousa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 5 | M. Bellucci | 7 | 4 | 4 | WC | J. Sousa | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| #18 | 8 | R. Berankis | 6 | 4 | 65 | 4 | L. Nardi | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| #19 | P. Gojowczyk | 2 | 6 | 7 | P. Gojowczyk | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #20 | A. Andreew | 6 | 7 | A. Andreew | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | D. Palán | 3 | 62 | A. Andreew | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | G. Oliveira | 6 | 6 | 4 | L. Nardi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Q | L. Poullain | 4 | 0 | G. Oliveira | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #24 | N. Mejía | 6 | 2 | 3 | 4 | L. Nardi | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | L. Nardi | 3 | 6 | 6 | 4 | L. Nardi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 7 | A. Escoffier | 6 | 6 | 7 | A. Escoffier | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #27 | L. Giustino | 3 | 4 | 7 | A. Escoffier | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | F. Ferreira Silva | 4 | 7 | 3 | A. Çelikbilek | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | A. Çelikbilek | 6 | 66 | 6 | 7 | A. Escoffier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #30 | WC | H. Rocha | 6 | 4 | 6 | S. Diez | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Q | R. Strombachs | 4 | 6 | 4 | WC | H. Rocha | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| #32 | S. Diez | 6 | 6 | S. Diez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | B. Bonzi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
| Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Jonathan Eysseric Aisam-ul-Haq Qureshi |
Halbfinale |
| 2. | Nam Ji-sung Song Min-kyu |
1. Runde |
| 3. | Rithvik Choudary Bollipalli Arjun Kadhe |
Finale |
| 4. | Toshihide Matsui Kaito Uesugi |
Sieg |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Eysseric A.-ul-H. Qureshi |
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| B. Lock G. Oliveira |
66 | 5 | 1 | J. Eysseric A.-ul-H. Qureshi |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | G. Falcão D. Vale |
4 | 2 | F. Alcantara R. Strombachs |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| F. Alcantara R. Strombachs |
6 | 6 | 1 | J. Eysseric A.-ul-H. Qureshi |
6 | 65 | [3] | |||||||||||||||||||
| 4 | T. Matsui K. Uesugi |
6 | 6 | 4 | T. Matsui K. Uesugi |
4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
| A. Hoang J. Marie |
1 | 2 | 4 | T. Matsui K. Uesugi |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N. Kaliyanda Poonacha D. Sharan |
6 | 3 | [10] | N. Kaliyanda Poonacha D. Sharan |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ALT | O. Brajnin D. Jewsejew |
3 | 6 | [5] | 4 | T. Matsui K. Uesugi |
65 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| S. Diez N. Mejía |
6 | 6 | 3 | R. C. Bollipalli A. Kadhe |
7 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||
| WC | P. Araújo F. Coelho |
1 | 3 | S. Diez N. Mejía |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| J. Faria H. Rocha |
6 | 1 | [7] | 3 | R. C. Bollipalli A. Kadhe |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | R. C. Bollipalli A. Kadhe |
3 | 6 | [10] | 3 | R. C. Bollipalli A. Kadhe |
5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| J. Domingues F. Ferreira Silva |
w. | o. | J. Domingues F. Ferreira Silva |
7 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||
| M. Bellucci L. Potenza |
J. Domingues F. Ferreira Silva |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Escoffier J. Paris |
6 | 6 | A. Escoffier J. Paris |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | J.-s. Nam M.-k. Song |
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||