factograf
DE

15. Austragung der von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragenen Jugendweltmeisterschaft im Dartsport

PDC World Youth Championship 2025

Die PDC World Youth Championship 2025 war die 15. Austragung der von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragenen Jugendweltmeisterschaft im Dartsport. Sie wurde am 13. Oktober 2025 im Robin Park Leisure Centre in Wigan eröffnet. Das Endspiel wurde schließlich am 23. November 2025 im Butlin’s Resort in Minehead im Rahmen der Players Championship Finals 2025 ausgetragen.

Gian van Veen aus den Niederlanden verteidigte mit einem 6:3-Sieg über Beau Greaves im Finale seinen Titel.

Format

Am Turnier nahmen insgesamt 128 Personen teil. Diese traten zunächst in 32 Gruppen mit je vier Teilnehmenden gegeneinander an. Die zwei Gruppenbesten qualifizierten sich für die K.-o.-Phase der letzten 64. In der Gruppenphase wurde nach dem Modus best of 9 legs gespielt. In der K.-o.-Runde wurde jedes Spiel im best of 11 legs-Modus ausgetragen.

Der Sieger sollte sich für die PDC-Weltmeisterschaft 2025/26 qualifizieren, gemeinsam mit dem Zweitplatzierten auch für den Grand Slam 2026. Da beide Finalteilnehmenden bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert waren, ging der Qualifikationsplatz an die PDC Development Tour.

Preisgeld

Das Preisgeld betrug insgesamt £ 100.000. Es verteilte sich unter den Teilnehmenden wie folgt:

Position (Anzahl der Spieler) Preisgeld
Gewinner (1) £ 12.000
Finalistin (1) £ 6.000
Halbfinalisten (2) £ 3.000
Viertelfinalisten (4) £ 2.000
Achtelfinalisten (8) £ 1.500
Verlierer der 2. Runde (16) £ 1.000
Verlierer der 1. Runde (32) £ 600
Gruppendritter (32) £ 400
Gruppenvierte/r (32) £ 250

Teilnehmer

Alle Teilnehmenden mussten zwischen dem 5. Januar 2001 und dem 4. Januar 2009 geboren worden sein. Das Teilnehmerfeld setzte sich zum einen aus mindestens 16, maximal 32 von der PDC eingeladenen Spielern, darunter auch Sieger von Qualifikationsturnieren, sowie allen PDC Tour Card Holdern, die im zuvor genannten Zeitraum geboren wurden, zusammen. Die restlichen der 128 Plätze wurden über die PDC Development Tour Rankings vergeben.

Das finale Teilnehmerfeld wurde nach Beendigung der PDC Development Tour 2025 bekanntgegeben.

Gesetzte Spieler
11 Spielberechtigte Tour Card Holder

PDC Development Tour Rankings

  1. Beau Greaves
  2. Charlie Manby
  3. Jamai van den Herik
  4. Jurjen van der Velde
  5. Ryan Branley
  6. Adam Gawlas
  7. James Beeton
  8. Jenson Walker
  9. Jannis Barkhausen
  10. Patrik Williams
  11. Nathan Potter
  12. Henry Coates
  13. Tyler Thorpe
  14. Levy Frauenfelder
  15. Bradly Roes
  16. Damian Vetjens
  17. Liam Maendl-Lawrance
  18. Danny Jansen
  19. Cayden Smith
  20. Keenan Thomas

PDC Development Tour Rankings

  1. Dylan Dowling
  2. Dylan Quinn
  3. Keanu van Velzen
  4. James Buckby
  5. Daniel Perry
  6. Jarod Becker
  7. Aidan O’Hara
  8. Harrison Leigh
  9. Keelan Kay
  10. Ronan McDonagh
  11. Jeffrey Keen
  12. Moreno Blom
  13. Jack Drayton
  14. Rohan Brouwers
  15. Daan Bastiaansen
  16. Matthew Gordon
  17. Shane de Jong
  18. Jarno Bottenberg
  19. Bram van Dijk
  20. Ieuan Halsall
  21. Nunjo Dewaele
  22. Florian Preis
  23. Lennert Faes
  24. Oliver Pearce-Burgess
  25. Mark Tabak
  26. Xanti Van den Bergh
  27. David Fidler
  28. Lewis Gurney
  29. Charlie Large
  30. Lleyton Molyneux
  31. Jannes Bremermann
  32. Noah Röschlein

PDC Development Tour Rankings

  1. Mitchell Leeming
  2. Matthias Moors
  3. Jack Male
  4. Finley Pember
  5. Cole Davey
  6. Stef Kosters
  7. Jamie McKinnon
  8. Justin Atellinghusen
  9. Bradley van der Velden
  10. Dean Fitch Jr.
  11. Jack Peet
  12. Zac Prince
  13. Kilian Hohnstedt
  14. Pim van Bijnen
  15. Jack Boardman
  16. Owen Roelofs
  17. Tom Garfield
  18. Thomas Banks
  19. Kieran Thompson
  20. Daniel Stephenson
  21. Ciaran Forde
  22. Connor Arberry
  23. Sean McKeon
  24. Ondřej Fryštacký
  25. Wessel Tempelaars
  26. Nathan Girvan
  27. Jack Gillett
  28. Bradley Roberts
  29. Coby Jones-Swanson
  30. Zac Griffiths
  31. Brad Phillips

PDC Development Tour Rankings

  1. Johnny Stewart
  2. William Bristow
  3. JJ Wright
  4. Denfie Drenthen
  5. Carl van Mens
  6. Alfie Busby
  7. Roy Rietbergen
  8. Travis Baur
  9. Ben Edgar
  10. Joshua Hermann
  11. Justin van der Velden
  12. Huey de Jong
  13. Jack Howarth
  14. Niclas Wierling
  15. Kyle Manton

Internationale Spieler

  • Stefan Vermaak
  • Alexander Þorvaldsson
  • Ralfs Laumanis
  • Shusaku Nakamura
  • Wang Junyu
  • Mitchell Beswick
  • Emmett Taylor
  • Dylan Oaff
  • Cody Dewey
  • Michael Andersen
  • Ky Smith
  • Duyane-Wade Decena
  • Lok Yin Lee
  • Kimi Seemann
  • Yorick Hofkens
  • Nicholas Cripps
  • Trevor Pettigrew
  • Joey Lynaugh
  • Gavin Nicoll
  • Jack Sheppard
  • Zacarno King
  • Eleanor Cairns
  • Justin Hewitt

Josh Rock, Angelo Balsamo, Luke van der Kwast, Yorick Hofkens, Lewis Bell, Keaton Williams, David Schlichting, Mason Whitlock, Stefan Vermaak, Tristan Bognar und Wang Junyu nahmen trotz Teilnahmeberechtigung nicht am Turnier teil.

Gruppenphase

Gruppe 1

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Luke Littler (1) 3 3 0 15:6 +9 3
2. Jeffrey Keen 3 2 1 10:14 −4 2
3. Matthias Moors 3 1 2 12:13 −1 1
4. Alexander Þorvaldsson 3 0 3 9:15 −6 0
Luke Littler 98,44 5: 1 Jeffrey Keen 84,91
Matthias Moors 80,37 5: 3 Alexander Þorvaldsson 84,66
Luke Littler 108,59 5: 2 Alexander Þorvaldsson 92,64
Jeffrey Keen 84,20 5: 4 Matthias Moors 76,60
Luke Littler 89,03 5: 3 Matthias Moors 83,00
Alexander Þorvaldsson 74,91 4: 5 Jeffrey Keen 79,28

Gruppe 2

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Charlie Large 3 3 0 15:7 +8 3
2. Damian Vetjens (32) 3 2 1 12:8 +4 2
3. Shane de Jong 3 1 2 10:11 −1 1
4. Matthew Gordon 3 0 3 4:15 −11 0
Damian Vetjens 89,46 5: 0 Matthew Gordon 76,88
Shane de Jong 86,59 2: 5 Charlie Large 93,27
Damian Vetjens 92,24 2: 5 Charlie Large 90,05
Matthew Gordon 77,37 1: 5 Shane de Jong 77,37
Damian Vetjens 84,57 5: 3 Shane de Jong 78,27
Charlie Large 75,25 5: 3 Matthew Gordon 76,62

Gruppe 3

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Henry Coates (16) 3 3 0 15:2 +13 3
2. Kilian Hohnstedt 3 2 1 11:9 +2 2
3. Dylan Oaff 3 1 2 10:12 −2 1
4. Emmett Taylor 3 0 3 2:15 −13 0
Henry Coates 83,50 5: 0 Emmett Taylor 72,68
Kilian Hohnstedt 82,25 5: 4 Dylan Oaff 80,37
Henry Coates 95,55 5: 1 Dylan Oaff 64,83
Emmett Taylor 61,00 0: 5 Kilian Hohnstedt 76,68
Henry Coates 81,11 5: 1 Kilian Hohnstedt 78,23
Dylan Oaff 66,14 5: 2 Emmett Taylor 62,04

Gruppe 4

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Nathan Girvan (17) 3 3 0 15:8 +7 3
2. Ben Edgar 3 2 1 14:7 +7 2
3. Harrison Leigh 3 1 2 9:12 −3 1
4. Bradley Roberts 3 0 3 4:15 −11 0
Nathan Girvan 75,27 5: 3 Harrison Leigh 74,00
Ben Edgar 76,10 5: 1 Bradley Roberts 67,29
Nathan Girvan 81,96 5: 1 Bradley Roberts 74,66
Harrison Leigh 81,53 1: 5 Ben Edgar 84,03
Nathan Girvan 81,82 5: 4 Ben Edgar 73,92
Bradley Roberts 57,92 2: 5 Harrison Leigh 70,91

Gruppe 5

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Dominik Grüllich (8) 3 3 0 15:7 +8 3
2. Jarod Becker 3 2 1 13:8 +5 2
3. Lennert Faes 3 1 2 7:12 −5 1
4. Kimi Seemann 3 0 3 7:15 −8 0
Dominik Grüllich 96,07 5: 1 Lennert Faes 79,57
Jarod Becker 78,11 5: 2 Kimi Seemann 69,68
Dominik Grüllich 90,92 5: 3 Kimi Seemann 79,60
Lennert Faes 78,55 1: 5 Jarod Becker 86,25
Dominik Grüllich 84,04 5: 3 Jarod Becker 76,51
Kimi Seemann 76,45 2: 5 Lennert Faes 87,31

Gruppe 6

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. JJ Wright 3 2 1 12:10 +2 2
2. Keenan Thomas 3 2 1 12:13 −1 2
3. Jack Male 3 1 2 12:12 ±0 1
4. James Beeton (25) 3 1 2 12:13 −1 1
James Beeton 92,39 5: 3 Jack Male 82,92
Keenan Thomas 86,04 2: 5 JJ Wright 84,96
James Beeton 80,56 3: 5 JJ Wright 77,70
Jack Male 81,06 4: 5 Keenan Thomas 91,10
James Beeton 79,91 4: 5 Keenan Thomas 84,21
JJ Wright 78,99 2: 5 Jack Male 88,69

Gruppe 7

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Leon Weber (9) 3 2 1 13:7 +6 2
2. Daniel Perry 3 2 1 12:9 +3 2
3. Jannes Bremermann 3 1 2 10:12 −2 1
4. Niclas Wierling 3 1 2 7:14 −7 1
Leon Weber 80,87 3: 5 Daniel Perry 79,94
Niclas Wierling 70,59 5: 4 Jannes Bremermann 70,77
Leon Weber 92,69 5: 1 Jannes Bremermann 78,55
Daniel Perry 69,53 5: 1 Niclas Wierling 61,56
Leon Weber 83,59 5: 1 Niclas Wierling 78,39
Jannes Bremermann 82,02 5: 2 Daniel Perry 74,95

Gruppe 8

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Ryan Branley (24) 3 3 0 15:2 +13 3
2. Sean McKeon 3 2 1 11:9 +2 2
3. Jack Boardman 3 1 2 8:12 −4 1
4. Johnny Stewart 3 0 3 4:15 −11 0
Ryan Branley 79,11 5: 0 Johnny Stewart 66,86
Sean McKeon 78,57 5: 2 Jack Boardman 69,67
Ryan Branley 89,15 5: 1 Jack Boardman 85,98
Johnny Stewart 68,55 2: 5 Sean McKeon 87,07
Ryan Branley 97,92 5: 1 Sean McKeon 87,07
Jack Boardman 68,88 5: 2 Johnny Stewart 66,00

Gruppe 9

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Dylan Slevin (4) 3 3 0 15:3 +12 3
2. Finley Pember 3 2 1 11:10 +1 2
3. Denfie Drenthen 3 1 2 7:11 −4 1
4. Ky Smith 3 0 3 6:15 −9 0
Dylan Slevin 93,44 5: 1 Finley Pember 75,16
Ky Smith 72,72 1: 5 Denfie Drenthen 71,19
Dylan Slevin 82,58 5: 0 Denfie Drenthen 74,48
Finley Pember 78,94 5: 3 Ky Smith 73,20
Dylan Slevin 84,84 5: 2 Ky Smith 72,49
Denfie Drenthen 76,44 2: 5 Finley Pember 81,46

Gruppe 10

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Tyler Thorpe (29) 3 3 0 15:5 +10 3
2. Mark Tabak 3 2 1 10:10 ±0 2
3. David Fidler 3 1 2 10:14 −4 1
4. Oliver Pearce-Burgess 3 0 3 9:14 −5 0
Tyler Thorpe 85,01 5: 3 Oliver Pearce-Burgess 78,72
David Fidler 90,28 3: 5 Mark Tabak 81,51
Tyler Thorpe 86,38 5: 0 Mark Tabak 61,21
Oliver Pearce-Burgess 73,63 4: 5 David Fidler 80,45
Tyler Thorpe 82,31 5: 2 David Fidler 82,33
Mark Tabak 77,77 5: 2 Oliver Pearce-Burgess 76,27

Gruppe 11

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Beau Greaves (13) 3 3 0 15:4 +11 3
2. Noah Röschlein 3 2 1 12:10 +2 2
3. Joey Lynaugh 3 1 2 7:11 −4 1
4. Keanu van Velzen 3 0 3 6:15 −9 0
Beau Greaves 92,78 5: 0 Joey Lynaugh 85,68
Keanu van Velzen 84,61 3: 5 Noah Röschlein 84,63
Beau Greaves 98,91 5: 2 Noah Röschlein 81,50
Joey Lynaugh 82,10 5: 1 Keanu van Velzen 84,03
Beau Greaves 98,41 5: 2 Keanu van Velzen 82,01
Noah Röschlein 76,81 5: 2 Joey Lynaugh 72,27

Gruppe 12

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Danny Jansen 3 2 1 14:10 +4 2
2. Cayden Smith 3 2 1 14:13 +1 2
3. Xanti Van den Bergh (20) 3 1 2 13:14 −1 1
4. Jamie McKinnon 3 1 2 10:14 −4 1
Xanti Van den Bergh 71,00 4: 5 Danny Jansen 76,26
Cayden Smith 79,79 5: 4 Jamie McKinnon 68,24
Xanti Van den Bergh 86,84 4: 5 Jamie McKinnon 80,92
Danny Jansen 82,06 4: 5 Cayden Smith 83,32
Xanti Van den Bergh 76,55 5: 4 Cayden Smith 73,57
Jamie McKinnon 66,95 1: 5 Danny Jansen 79,38

Gruppe 13

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Justin Atellinghusen 3 3 0 15:4 +11 3
2. Sebastian Białecki (5) 3 2 1 13:9 +4 2
3. Rohan Brouwers 3 1 2 9:11 −2 1
4. Owen Roelofs 3 0 3 2:15 −13 0
Sebastian Białecki 79,45 5: 1 Owen Roelofs 75,86
Rohan Brouwers 80,56 1: 5 Justin Atellinghusen 81,48
Sebastian Białecki 84,90 3: 5 Justin Atellinghusen 84,64
Owen Roelofs 63,97 1: 5 Rohan Brouwers 78,63
Sebastian Białecki 88,67 5: 3 Rohan Brouwers 83,41
Justin Atellinghusen 64,23 5: 0 Owen Roelofs 57,22

Gruppe 14

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Dylan Dowling 3 3 0 15:10 +5 3
2. Nathan Potter (28) 3 2 1 13:9 +4 2
3. Thomas Banks 3 1 2 9:14 −5 1
4. Connor Arberry 3 0 3 11:15 −4 0
Nathan Potter 83,36 5: 3 Connor Arberry 85,23
Thomas Banks 80,04 2: 5 Dylan Dowling 79,94
Nathan Potter 74,17 3: 5 Dylan Dowling 73,27
Connor Arberry 76,94 4: 5 Thomas Banks 78,25
Nathan Potter 83,94 5: 1 Thomas Banks 77,14
Dylan Dowling 74,03 5: 4 Connor Arberry 71,31

Gruppe 15

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Tavis Dudeney (12) 3 3 0 15:8 +7 3
2. Jack Gillett 3 2 1 14:10 +4 2
3. Mitchell Beswick 3 1 2 11:12 −1 1
4. Michael Andersen 3 0 3 5:15 −10 0
Tavis Dudeney 77,22 5: 1 Michael Andersen 55,66
Jack Gillett 74,33 5: 3 Mitchell Beswick 67,26
Tavis Dudeney 82,48 5: 3 Mitchell Beswick 78,66
Michael Andersen 51,68 2: 5 Jack Gillett 66,63
Tavis Dudeney 82,61 5: 4 Jack Gillett 76,66
Mitchell Beswick 66,55 5: 2 Michael Andersen 60,12

Gruppe 16

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Liam Maendl-Lawrance (21) 3 3 0 15:9 +6 3
2. Mitchell Leeming 3 2 1 14:11 +3 2
3. Zacarno King 3 1 2 13:12 +1 1
4. Cody Dewey 3 0 3 5:15 −10 0
Liam Maendl-Lawrance 90,61 5: 1 Cody Dewey 69,74
Zacarno King 63,02 4: 5 Mitchell Leeming 70,14
Liam Maendl-Lawrance 86,16 5: 4 Mitchell Leeming 79,31
Cody Dewey 65,34 2: 5 Zacarno King 64,73
Liam Maendl-Lawrance 77,96 5: 4 Zacarno King 74,14
Mitchell Leeming 67,69 5: 2 Cody Dewey 65,73

Gruppe 17

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Gian van Veen (2) 3 3 0 15:3 +12 3
2. Ronan McDonagh 3 2 1 13:6 +7 2
3. Zac Prince 3 1 2 5:12 −7 1
4. Wessel Tempelaars 3 0 3 3:15 −12 0
Gian van Veen 107,36 5: 0 Wessel Tempelaars 80,36
Ronan McDonagh 88,79 5: 1 Zac Prince 77,24
Gian van Veen 95,13 5: 0 Zac Prince 78,88
Wessel Tempelaars 82,11 1: 5 Ronan McDonagh 86,97
Gian van Veen 95,32 5: 3 Ronan McDonagh 90,51
Zac Prince 77,18 5: 2 Wessel Tempelaars 75,12

Gruppe 18

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Shusaku Nakamura 3 3 0 15:3 +12 3
2. Tom Garfield 3 2 1 10:9 +1 2
3. Lleyton Molyneux 3 1 2 12:14 −2 1
4. Bradly Roes (31) 3 0 3 4:15 −11 0
Bradly Roes 64,05 4: 5 Lleyton Molyneux 68,03
Tom Garfield 74,39 0: 5 Shusaku Nakamura 83,05
Bradly Roes 63,38 0: 5 Shusaku Nakamura 79,95
Lleyton Molyneux 65,44 4: 5 Tom Garfield 70,80
Bradly Roes 60,53 0: 5 Tom Garfield 70,90
Shusaku Nakamura 75,51 5: 3 Lleyton Molyneux 72,20

Gruppe 19

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Aidan O’Hara 3 3 0 15:7 +8 3
2. Jurjen van der Velde (15) 3 2 1 14:10 +4 2
3. Jack Peet 3 1 2 7:14 −7 1
4. Alfie Busby 3 0 3 10:15 −5 0
Jurjen van der Velde 94,69 4: 5 Aidan O’Hara 94,80
Alfie Busby 83,01 4: 5 Jack Peet 74,98
Jurjen van der Velde 84,17 5: 1 Jack Peet 70,66
Aidan O’Hara 72,73 5: 2 Alfie Busby 76,43
Jurjen van der Velde 86,62 5: 4 Alfie Busby 88,07
Jack Peet 73,58 1: 5 Aidan O’Hara 83,54

Gruppe 20

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Cole Davey 3 3 0 15:4 +11 3
2. Charlie Manby (18) 3 2 1 13:7 +6 2
3. Zac Griffiths 3 1 2 7:13 −6 1
4. Keelan Kay 3 0 3 4:15 −11 0
Charlie Manby 86,36 5: 1 Keelan Kay 78,27
Zac Griffiths 89,65 1: 5 Cole Davey 86,48
Charlie Manby 94,42 3: 5 Cole Davey 86,28
Keelan Kay 77,05 3: 5 Zac Griffiths 78,31
Charlie Manby 93,66 5: 1 Zac Griffiths 73,03
Cole Davey 86,38 5: 0 Keelan Kay 75,19

Gruppe 21

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Cam Crabtree (7) 3 0 3 15:3 +12 3
2. Ciaran Forde 3 2 1 10:5 +5 2
3. William Bristow 3 1 2 5:11 −6 1
4. Nicholas Cripps 3 0 3 4:15 −11 0
Cam Crabtree 101,55 5: 0 Ciaran Forde 70,38
Nicholas Cripps 71,56 1: 5 William Bristow 80,03
Cam Crabtree 82,58 5: 0 William Bristow 75,00
Ciaran Forde 84,44 5: 0 Nicholas Cripps 66,57
Cam Crabtree 92,16 5: 3 Nicholas Cripps 80,11
William Bristow 64,06 0: 5 Ciaran Forde 75,15

Gruppe 22

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Bram van Dijk 3 3 0 15:9 +6 3
2. Lok Yin Lee 3 2 1 13:10 +3 2
3. Bradley van der Velden 3 1 2 10:13 −3 1
4. Jannis Barkhausen (26) 3 0 3 9:15 −6 0
Jannis Barkhausen 80,74 3: 5 Bradley van der Velden 84,98
Lok Yin Lee 80,45 3: 5 Bram van Dijk 82,09
Jannis Barkhausen 81,57 2: 5 Bram van Dijk 87,84
Bradley van der Velden 79,14 1: 5 Lok Yin Lee 81,20
Jannis Barkhausen 76,27 4: 5 Lok Yin Lee 78,13
Bram van Dijk 82,40 5: 4 Bradley van der Velden 91,37

Gruppe 23

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Nunjo Dewaele 3 3 0 15:4 +11 3
2. Jamai van den Herik (10) 3 2 1 12:6 +6 2
3. Jack Howarth 3 1 2 7:14 −7 1
4. Brad Phillips 3 0 3 5:15 −10 0
Jamai van den Herik 85,94 2: 5 Nunjo Dewaele 88,50
Brad Phillips 78,25 4: 5 Jack Howarth 82,63
Jamai van den Herik 91,87 5: 1 Jack Howarth 74,69
Nunjo Dewaele 69,67 5: 1 Brad Phillips 65,76
Jamai van den Herik 100,20 5: 0 Brad Phillips 71,92
Jack Howarth 71,53 1: 5 Nunjo Dewaele 77,90

Gruppe 24

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Jack Drayton 3 3 0 15:5 +10 3
2. Jenson Walker (23) 3 2 1 12:7 +5 2
3. Daniel Stephenson 3 1 2 10:11 −1 1
4. Gavin Nicoll 3 0 3 1:15 −14 0
Jenson Walker 85,43 2: 5 Jack Drayton 85,15
Daniel Stephenson 78,45 5: 1 Gavin Nicoll 79,54
Jenson Walker 83,50 5: 0 Gavin Nicoll 65,17
Jack Drayton 88,90 5: 3 Daniel Stephenson 86,08
Jenson Walker 82,11 5: 2 Daniel Stephenson 82,13
Gavin Nicoll 75,42 0: 5 Jack Drayton 89,46

Gruppe 25

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Keane Barry (3) 3 3 0 15:6 +9 3
2. James Buckby 3 2 1 14:10 +4 2
3. Dylan Quinn 3 1 2 8:10 −2 1
4. Pim van Bijnen 3 0 3 4:15 −11 0
Keane Barry 83,77 5: 2 Dylan Quinn 78,82
James Buckby 76,25 5: 4 Pim van Bijnen 79,96
Keane Barry 91,65 5: 0 Pim van Bijnen 73,96
Dylan Quinn 72,92 1: 5 James Buckby 82,62
Keane Barry 82,64 5: 4 James Buckby 82,27
Pim van Bijnen 69,57 0: 5 Dylan Quinn 79,95

Gruppe 26

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Jack Sheppard 3 3 0 15:5 +10 3
2. Levy Frauenfelder (30) 3 2 1 11:11 ±0 2
3. Justin Hewitt 3 1 2 13:10 +3 1
4. Carl van Mens 3 0 3 2:15 −13 0
Levy Frauenfelder 76,39 1: 5 Jack Sheppard 89,88
Carl van Mens 59,57 0: 5 Justin Hewitt 67,70
Levy Frauenfelder 76,13 5: 4 Jutin Hewitt 77,65
Jack Sheppard 72,96 5: 0 Carl van Mens 61,15
Levy Frauenfelder 80,88 5: 2 Carl van Mens 72,38
Justin Hewitt 82,22 4: 5 Jack Sheppard 78,23

Gruppe 27

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Jarno Bottenberg (14) 3 3 0 15:9 +6 3
2. Kyle Manton 3 2 1 12:12 ±0 2
3. Ondřej Fryštacký 3 1 2 12:11 +1 1
4. Eleanor Cairns 3 0 3 8:15 −7 0
Jarno Bottenberg 74,59 5: 3 Ondřej Fryštacký 76,92
Eleanor Cairns 72,48 3: 5 Kyle Manton 72,00
Jarno Bottenberg 80,26 5: 2 Kyle Manton 80,54
Ondřej Fryštacký 74,43 5: 1 Eleanor Cairns 73,38
Jarno Bottenberg 84,27 5: 4 Eleanor Cairns 79,66
Kyle Manton 83,92 5: 4 Ondřej Fryštacký 80,59

Gruppe 28

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Adam Gawlas (19) 3 3 0 15:2 +13 3
2. Coby Jones-Swanson 3 2 1 11:12 −1 2
3. Ieuan Halsall 3 1 2 8:13 −5 0
4. Stef Kosters 3 0 3 8:15 −7 0
Adam Gawlas 87,95 5: 1 Coby Jones-Swanson 84,44
Ieuan Halsall 87,12 5: 3 Stef Kosters 85,06
Adam Gawlas 86,60 5: 1 Stef Kosters 80,51
Coby Jones-Swanson 72,87 5: 3 Ieuan Halsall 78,62
Adam Gawlas 93,94 5: 0 Ieuan Halsall 88,92
Stef Kosters 76,16 4: 5 Coby Jones-Swanson 69,05

Gruppe 29

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Owen Bates (6) 3 3 0 15:8 +7 3
2. Lewis Gurney 3 2 1 12:10 +2 2
3. Travis Baur 3 1 2 8:13 −5 1
4. Kieran Thompson 3 0 3 11:15 −4 0
Owen Bates 83,24 5: 2 Travis Baur 77,19
Kieran Thompson 69,99 4: 5 Lewis Gurney 77,68
Owen Bates 80,43 5: 2 Lewis Gurney 78,27
Travis Baur 77,32 5: 3 Kieran Thompson 71,77
Owen Bates 82,99 5: 4 Kieran Thompson 73,49
Lewis Gurney 69,28 5: 1 Travis Baur 65,44

Gruppe 30

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Patrik Williams (27) 3 3 0 15:4 +11 3
2. Duyane-Wade Decena 3 2 1 13:10 +3 2
3. Daan Bastiaansen 3 1 2 10:12 −2 0
4. Huey de Jong 3 0 3 3:15 −12 0
Patrik Williams 88,41 5: 0 Huey de Jong 71,67
Daan Bastiaansen 85,74 4: 5 Duyane-Wade Decena 87,30
Patrik Williams 89,71 5: 3 Duyane-Wade Decena 89,85
Huey de Jong 75,43 2: 5 Daan Bastiaansen 76,63
Patrik Williams 85,99 5: 1 Daan Bastiaansen 80,29
Duyane-Wade Decena 88,69 5: 1 Huey de Jong 75,96

Gruppe 31

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Roy Rietbergen 3 3 0 15:8 +7 3
2. Ralfs Laumanis 3 2 1 12:9 +3 2
3. Viktor Tingström (11) 3 1 2 10:11 −1 1
4. Trevor Pettigrew 3 0 3 6:15 −9 0
Viktor Tingström 78,54 5: 1 Trevor Pettigrew 70,05
Ralfs Laumanis 76,97 2: 5 Roy Rietbergen 86,92
Viktor Tingström 72,74 3: 5 Roy Rietbergen 82,31
Trevor Pettigrew 74,29 2: 5 Ralfs Laumanis 81,19
Viktor Tingström 86,24 2: 5 Ralfs Laumanis 85,00
Roy Rietbergen 82,17 5: 3 Trevor Pettigrew 68,58

Gruppe 32

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Joshua Hermann (22) 3 2 1 14:8 +6 2
2. Dean Fitch Jr. 3 2 1 11:10 +1 2
3. Florian Preis 3 1 2 11:13 −2 1
4. Justin van der Velden 3 1 2 9:14 −5 1
Joshua Hermann 77,81 5: 2 Florian Preis 75,88
Justin van der Velden 70,08 1: 5 Dean Fitch Jr. 77,53
Joshua Hermann 78,61 5: 1 Dean Fitch Jr. 77,26
Florian Preis 79,77 5: 3 Justin van der Velden 74,19
Joshua Hermann 71,16 4: 5 Justin van der Velden 71,93
Dean Fitch Jr. 81,06 5: 4 Florian Preis 75,59

K.-o.-Phase

Erstes Viertel

Runde 1
13. Oktober 2025
best of 11 legs
Runde 2
13. Oktober 2025
best of 11 legs
Achtelfinale
13. Oktober 2025
best of 11 legs
Viertelfinale
13. Oktober 2025
best of 11 legs
1 Luke Littler 102,38 6
Tom Garfield 80,79 2
1 Luke Littler 93,70 6
Ronan McDonagh 81,66 1
Charlie Large 75,94 1
Ronan McDonagh 82,83 6
1 Luke Littler 103,46 6
18 Charlie Manby 102,35 5
16 Henry Coates 89,90 2
18 Charlie Manby 95,07 6
18 Charlie Manby 88,76 6
15 Jurjen van der Velde 87,54 4
17 Nathan Girvan 63,30 0
15 Jurjen van der Velde 109,98 6
1 Luke Littler 105,61 6
10 Jamai van den Herik 95,90 1
8 Dominik Grüllich 87,70 4
Lok Yin Lee 83,12 6
Lok Yin Lee 84,07 6
Ciaran Forde 71,62 1
JJ Wright 84,81 5
Ciaran Forde 84,34 6
Lok Yin Lee 83,67 3
10 Jamai van den Herik 87,40 6
9 Leon Weber 85,93 6
23 Jenson Walker 78,10 1
9 Leon Weber 82,63 0
10 Jamai van den Herik 91,09 6
24 Ryan Branley 81,52 2
10 Jamai van den Herik 83,23 6


Zweites Viertel

Runde 1
13. Oktober 2025
best of 11 legs
Runde 2
13. Oktober 2025
best of 11 legs
Achtelfinale
13. Oktober 2025
best of 11 legs
Viertelfinale
13. Oktober 2025
best of 11 legs
4 Dylan Slevin 79,84 6
30 Levy Frauenfelder 75,36 4
