Die Nottingham Open 1998 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Juni 1998 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1998 und wurde im Freien Rasen ausgetragen.
Bei der vierte Ausgabe des Turniers trat der Titelverteidiger Greg Rusedski nicht erneut an. Im Finale gewann der an Position zwei gesetzte Schwede Jonas Björkman seinen dritten Einzeltitel der Karriere. Der Simbabwer Byron Black unterlag ihm im Finale in zwei Sätzen. Im Doppel unterlagen beide Vorjahressieger in der ersten Runde mit anderen Partnern. Es gewannen Justin Gimelstob und Byron Talbot ihren zweiten bzw. siebten Karrieretitel. Sie schlugen die Kanadier Sébastien Lareau und Daniel Nestor.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Marcelo Ríos | 1. Runde |
| 2. | Jonas Björkman | Sieg |
| 3. | Félix Mantilla | 1. Runde |
| 4. | Cédric Pioline | Achtelfinale |
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 5. | Todd Woodbridge | 1. Runde |
| 6. | Brett Steven | Viertelfinale |
| 7. | Byron Black | Finale |
| 8. | Hicham Arazi | 1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | M. Ríos | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | G. Pozzi | 3 | 6 | 6 | G. Pozzi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | J. Burillo | 6 | 6 | J. Burillo | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | WC | C. Wilkinson | 2 | 2 | G. Pozzi | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | WC | M. Lee | 1 | 4 | 7 | B. Black | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #7 | G. Cañas | 6 | 6 | G. Cañas | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | N. Lapentti | 0 | 2 | 7 | B. Black | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 7 | B. Black | 6 | 6 | 7 | B. Black | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | F. Mantilla | 3 | 7 | 6 | S. Sargsian | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #11 | S. Sargsian | 6 | 6 | 7 | S. Sargsian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | R. Reneberg | 6 | 6 | R. Reneberg | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Q | B. Cowan | 4 | 3 | S. Sargsian | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | M. Woodforde | 6 | 4 | 6 | 6 | B. Steven | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #15 | A. Clément | 1 | 6 | 1 | M. Woodforde | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #16 | R. Delgado | 6 | 3 | 6 | B. Steven | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 6 | B. Steven | 7 | 6 | 7 | B. Black | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 5 | T. Woodbridge | 6 | 6 | 2 WC | J. Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #19 | W. Black | 7 | 7 | W. Black | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | J. Golmard | 6 | 7 | J. Golmard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | M. Larsson | 2 | 6 | J. Golmard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | S. Draper | 6 | 4 | 7 | S. Draper | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Q | J. Gimelstob | 3 | 6 | 6 | S. Draper | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| #24 | T. Nydahl | 4 | 4 | 4 | C. Pioline | 3 | 1 | d | |||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | C. Pioline | 6 | 6 | J. Golmard | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 8 | H. Arazi | 3 | 4 | 2 WC | J. Björkman | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #27 | D. Prinosil | 6 | 6 | D. Prinosil | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Q | G. Bastl | 5 | 3 | Q | D. Nestor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #29 | Q | D. Nestor | 7 | 6 | D. Prinosil | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | SE | L. Tieleman | 6 | 4 | 5 | 2 WC | J. Björkman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #31 | G. Stafford | 4 | 6 | 7 | G. Stafford | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | M.-K. Goellner | 4 | 4 | 2 WC | J. Björkman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 WC | J. Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
| Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Ellis Ferreira Rick Leach |
1. Runde |
| 2. | Patrick Galbraith Brett Steven |
1. Runde |
| 3. | Sébastien Lareau Daniel Nestor |
Finale |
| 4. | David Macpherson Richey Reneberg |
1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | E. Ferreira R. Leach |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| J.-L. de Jager M.-K. Goellner |
6 | 6 | J.-L. de Jager M.-K. Goellner |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Keil T. J. Middleton |
6 | 6 | M. Keil T. J. Middleton |
3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | B. Cowan M. Petchey |
1 | 4 | M. Keil T. J. Middleton |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | S. Lareau D. Nestor |
7 | 2 | 6 | 3 | S. Lareau D. Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| N. Broad P. Norval |
5 | 6 | 3 | 3 | S. Lareau D. Nestor |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | J. Burillo F. Mantilla |
5 | 2 | K. Kinnear D. Randall |
7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| K. Kinnear D. Randall |
7 | 6 | 3 | S. Lareau D. Nestor |
5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| D. Sapsford C. Wilkinson |
2 | 3 | Q | J. Gimelstob B. Talbot |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Adams W. Black |
6 | 6 | D. Adams W. Black |
4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A. Kratzmann G. Stafford |
6 | 2 | 7 | A. Kratzmann G. Stafford |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | D. Macpherson R. Reneberg |
3 | 6 | 5 | A. Kratzmann G. Stafford |
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| M. Barnard D. Prinosil |
6 | 6 | Q | J. Gimelstob B. Talbot |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | N. Lapentti M. Ríos |
2 | 1 | M. Barnard D. Prinosil |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | J. Gimelstob B. Talbot |
3 | 6 | 6 | Q | J. Gimelstob B. Talbot |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | P. Galbraith B. Steven |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||