factograf
DE

Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel

Modal Split

Modal Split
Anteil der in Deutschland zurückgelegten Personenkilometer
Anteil der in Deutschland zurückgelegten Personenkilometer
Flächenanspruch verschiedener Verkehrsträger bzw. -mittel sowie Modal split in Berlin (Januar 2019, englisch)
Flächenanspruch verschiedener Verkehrsträger bzw. -mittel sowie Modal split in Berlin (Januar 2019, englisch)
2 Bilder

Als Modal split (oft auch Modalsplit geschrieben) wird in der Verkehrsstatistik die Verteilung des Personen-Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsträger oder Verkehrsmittel bezeichnet (von lateinisch „Modus“, Art [des gewählten Verkehrsmittels] und englisch Verb „to split“, aufteilen, spalten usw.). Ein anderer gebräuchlicher Begriff in diesem Zusammenhang ist Verkehrsmittelwahl. Der Modal Split beschreibt dabei individuelles Mobilitätsverhalten, seine Zusammensetzung hängt unter anderem vom jeweiligen Verkehrsangebot und wirtschaftlichen Entscheidungen ab und wird auf unterschiedliche Kennzahlen bezogen (i. d. R. entweder die jeweils zurückgelegten Personenkilometer oder die Anzahl der gewählten Verkehrsmittel unabhängig von der Weglänge). Daher sind die jeweiligen Zahlen nicht immer vergleichbar. Modal split ist dabei nicht zu verwechseln mit Modal shift.

Bezugsgrößen und Festlegungen

Pfeil innerhalb einer geschlossenen runden Form
Binnenverkehr (links) und Durchgangsverkehr (rechts), bezogen auf ein vorher definiertes Gebiet

Der Modal Split kann für verschiedene verkehrliche Größen berechnet werden. Am geläufigsten dazu sind (jeweils in einer bestimmten Zeiteinheit)

  • die Verkehrsleistung in den Einheiten Personenkilometer (Pkm) bzw. Tonnenkilometer (tkm).
  • die Gesamtheit der Wege. Ein Weg ist dabei eine Ortsveränderung von einem Ausgangspunkt zu einem Ziel, der einem bestimmten Zweck dient. Werden für den Weg verschiedene Verkehrsmittel genutzt, zählt das hauptsächlich benutzte Verkehrsmittel.

Je nachdem, wie der Modal Split berechnet wird, kann er sehr unterschiedlich ausfallen. So wurden laut der Verkehrserhebung Mobilität in Deutschland (MiD) im Jahr 2017 in Deutschland beispielsweise 22 % aller Wege, aber nur 3 % aller Personenkilometer zu Fuß zurückgelegt.

Die Festlegung der zu erfassenden Arten der Verkehrsströme ist ebenfalls wichtig. Nachdem ein Untersuchungsraum bestimmt wurde, können die erfassten Verkehre z. B. dem Binnenverkehr, dem Durchgangsverkehr, dem Quell- oder Zielverkehr zugeordnet werden. Der Modal Split der einzelnen Verkehrsströme kann stark variieren. In Münster etwa ist der Anteil des MIV im Zielverkehr (also nach Münster einpendelnde Menschen) deutlich größer als im Binnenverkehr.

Da verschiedene Untersuchungen nicht die gleichen Festlegungen treffen, ist der festgestellte Modal Split meist nur bedingt vergleichbar.

Gebräuchliche Kategorisierungen der Verkehrsträger

Im Personennahverkehr

Im Personenfernverkehr

Im Güterverkehr

Vergleich des Modal Split

Die folgenden Tabellen zeigen – je nach Quelle – den Modal Split des täglichen Berufsverkehrs, aber auch teilweise den Gesamtverkehr der Wohnbevölkerung oder nur den Gesamtanteil am sogenannten Binnenverkehr. Einige Daten basieren auf dem Urban Audit. Die Summe der Prozentzahlen ergibt aufgrund von Rundungsfehlern nicht immer 100 %.

Städte in Deutschland

Land Stadt zu Fuß Fahrrad ÖPNV Kfz Jahr
Aachen 33 % 14 % 13 % 39 % 2024
Aalen 19 % 11 % 10 % 60 % 2013
Ansbach 23 % 10 % 5 % 61 % 2020
Augsburg 35 % 22 % 14 % 30 % 2023
Berlin 34 % 18 % 26 % 22 % 2023
Bielefeld 15 % 21 % 15 % 49 % 2022
Bochum 30 % 8 % 13 % 49 % 2023
Bonn 32 % 21 % 18 % 30 % 2024
Braunschweig 19 % 24 % 10 % 47 % 2016
Bremen 30 % 23 % 14 % 33 % 2023
Chemnitz 35 % 7 % 12 % 46 % 2018
Cottbus 23 % 24 % 9 % 44 % 2018
Darmstadt 32 % 27 % 14 % 27 % 2023
Dessau-Roßlau 22 % 18 % 6 % 53 % 2018
Dortmund 19 % 10 % 22 % 49 % 2019
Dresden 34 % 16 % 21 % 29 % 2023
Duisburg 28 % 10 % 10 % 52 % 2023
Düsseldorf 34 % 18 % 18 % 30 % 2023
Emden 10 % 28 % 6 % 56 % 2013
Erfurt 30 % 13 % 18 % 40 % 2018
Erlangen 31 % 29 % 12 % 28 % 2023
Essen 21 % 10 % 17 % 52 % 2024/25
Flensburg 24 % 24 % 8 % 44 % 2021
Frankfurt am Main 32 % 15 % 24 % 29 % 2023
Freiburg im Breisgau 29 % 34 % 16 % 21 % 2017
Fulda 23 % 8 % 10 % 60 % 2018
Fürth 29 % 15 % 18 % 38 % 2025
Gelsenkirchen 21 % 9 % 14 % 55 % 2015
Gera 27 % 5 % 13 % 54 % 2018
Gießen 27 % 20 % 13 % 40 % 2018
Gummersbach 21 % 4 % 13 % 62 % 2023
Hagen 16 % 3 % 19 % 62 % 2017
Halle (Saale) 32 % 15 % 16 % 38 % 2018
Hamburg 32 % 15 % 24 % 29 % 2023
Hanau 24 % 12 % 13 % 51 % 2018
Hannover 26 % 19 % 19 % 36 % 2017
Heidelberg 29 % 33 % 14 % 24 % 2023
Herne 16 % 10 % 13 % 60 % 2018
Jena 40 % 16 % 16 % 27 % 2023
Kaiserslautern 29 % 7 % 10 % 53 % 2018
Karlsruhe 32 % 31 % 11 % 27 % 2023
Kassel 31 % 11 % 18 % 40 % 2018
Kiel 33 % 24 % 11 % 33 % 2023
Koblenz 28 % 9 % 10 % 53 % 2018
Köln 33 % 25 % 17 % 25 % 2022
Konstanz 30 % 34 % 11 % 25 % 2018
Leipzig 33 % 20 % 16 % 31 % 2023
Leonberg 18 % 14 % 11 % 57 % 2023
Lübeck 25 % 21 % 11 % 43 % 2020
Ludwigsburg 31 % 11 % 10 % 48 % 2023
Ludwigshafen 29 % 20 % 11 % 40 % 2023
Magdeburg 28 % 18 % 13 % 42 % 2023
Mainz 19 % 26 % 19 % 36 % 2023
Mannheim 32 % 20 % 12 % 37 % 2023
Marburg 32 % 11 % 15 % 42 % 2018
München 33 % 21 % 22 % 24 % 2023
Münster 12 % 44 % 10 % 34 % 2019
Neuss 23 % 15 % 11 % 51 % 2018
Nürnberg 30 % 15 % 23 % 32 % 2023
Oldenburg 21 % 47 % 4 % 28 % 2023
Osnabrück 22 % 24 % 9 % 45 % 2018
Paderborn 18 % 23 % 7 % 52 % 2018
Potsdam 24 % 23 % 21 % 32 % 2018
Regensburg 27 % 26 % 10 % 37 % 2023
Rostock 37 % 19 % 17 % 27 % 2023
Saarbrücken 23 % 11 % 15 % 51 % 2025
Schwäbisch Gmünd 22 % 9 % 6 % 62 % 2020
Schwabach 31 % 10 % 12 % 47 % 2023
Schwerin 34 % 15 % 13 % 37 % 2023
Sindelfingen 28 % 15 % 7 % 49 % 2018
Stralsund 30 % 22 % 7 % 42 % 2018
Stuttgart 34 % 12 % 26 % 28 % 2025
Trier 25 % 14 % 11 % 50 % 2018
Tübingen 30 % 23 % 15 % 32 % 2018
Weimar 29 % 16 % 10 % 45 % 2019
Wiesbaden 34 % 8 % 16 % 42 % 2024
Wuppertal 22 % 8 % 12 % 58 % 2020
Zwickau 27 % 5 % 10 % 58 % 2018
Land Stadt zu Fuß Fahrrad ÖPNV Kfz Jahr

Städte in Österreich

Land Stadt zu Fuß Fahrrad ÖPNV Kfz Jahr
Bregenz 30 % 19 % 14 % 37 % 2017
Eisenstadt 26 % 2 % 2 % 70 % 2014
Graz 22 % 19 % 22 % 37 % 2024
Innsbruck 24 % 30 % 18 % 28 % 2022
Klagenfurt 24 % 12 % 9 % 55 % 2018
Linz 26 % 11 % 21 % 42 % 2022
Salzburg 19 % 21 % 15 % 44 % 2018
St. Pölten 16 % 11 % 17 % 56 % 2012
Wien 30 % 11 % 34 % 25 % 2024

Städte in der Schweiz

Kanton Stadt zu Fuß Fahrrad ÖV MIV übrige
Basel 42 % 21 % 16 % 20 % 1 %
Bern 36 % 19 % 20 % 23 % 1 %
Luzern 44 % 9 % 18 % 28 % 2 %
St. Gallen 35 % 7 % 18 % 38 % 1 %
Winterthur 34 % 16 % 17 % 32 % 1 %
Zürich 38 % 11 % 25 % 25 % 1 %

Städte weltweit mit über 1 Million Einwohnern

Land Stadt zu Fuß Fahrrad ÖPNV Kfz Jahr
Adelaide 3 % 1 % 11 % 85 % 2016
Atlanta 1 % 0 % 3 % 86 % 2016
Auckland 3 % 1 % 6 % 89 % 2009–2012
Barcelona 40 % 2 % 33 % 25 % 2012
Birmingham 1 % 1 % 25 % 66 % 2001
Peking 21 % 32 % 26 % 21 % 2005/2011
Brisbane 4 % 1 % 14 % 81 % 2016
Bogotá 15 % 2 % 64 % 19 % 2008
Budapest 32 % 1 % 47 % 20 % 2011
Chicago 3 % 1 % 13 % 77 % 2016
Dallas 1 % 0 % 2 % 90 % 2016
Delhi 21 % 12 % 48 % 19 % 2008/2011
Houston 2 % 0 % 4 % 91 % 2016
London 21 % 2 % 44 % 34 % 2011
Los Angeles 3 % 1 % 5 % 85 % 2016
Madrid 38,8 % 34,4 % 25,4 % 2019
Melbourne 4 % 2 % 19 % 76 % 2016
Mexiko-Stadt 1 % 1 % 71 % 22 % 2019
Mumbai 27 % 6 % 52 % 15 % 2008/2011
New York City 6 % 1 % 33 % 55 % 2016
Osaka 27 % 0 % 34 % 39 % 2000
Paris 61 % 3 % 27 % 9 % 2010
Perth 3 % 1 % 12 % 84 % 2016
Philadelphia 4 % 1 % 12 % 80 % 2016
Phoenix 2 % 1 % 2 % 87 % 2016
Prag 23 % 1 % 43 % 33 % 2009
Rom 4 % 1 % 29 % 66 % 2014
San Antonio 2 % 0 % 3 % 90 % 2016
San Diego 3 % 1 % 3 % 85 % 2016
San Francisco 5 % 2 % 20 % 64 % 2016
San José 2 % 5 % 5 % 84 % 2016
Seattle 4 % 1 % 10 % 77 % 2016
Shanghai 27 % 20 % 33 % 20 % 2009/2011
Singapur 22 % 1 % 44 % 33 % 2011
Sydney 5 % 1 % 21 % 72 % 2006
Taipei 15 % 4 % 33 % 48 % 2009/2010
Tokio 23 % 14 % 51 % 12 % 2008/2009
Toronto 7 % 2 % 34 % 56 % 2006
Warschau 5 % 1 % 60 % 34 % 2009
Land Stadt zu Fuß Fahrrad ÖPNV Kfz Jahr

Städte weltweit mit über 500.000 Einwohnern

Land Stadt zu Fuß Fahrrad ÖPNV Kfz Jahr
Amsterdam 4 % 38 % 30 % 28 % 2010
Boston 14 % 2 % 35 % 45 % 2009
Den Haag 15 % 38 % 16 % 31 % 2016
Göteborg 20 % 7 % 29 % 44 % 2018
Helsinki 32 % 11 % 34 % 23 % 2013
Indianapolis 2 % 1 % 2 % 92 % 2009
Kopenhagen 17 % 30 % 20 % 33 % 2014
Las Vegas 3 % 0 % 3 % 89 % 2009
Lissabon 10 % 2 % 30 % 58 % 2011
Málaga 38 % 1 % 12 % 49 % 2008
Neapel 13 % 0 % 26 % 60 % 2001
Ottawa 10 % 2 % 14 % 72 % 2011
Palermo 12 % 1 % 9 % 78 % 2015
Portland 6 % 6 % 12 % 70 % 2009
Rotterdam 18 % 16 % 17 % 49 % 2008
Stockholm 14 % 7 % 47 % 32 % 2011
San Francisco 10 % 3 % 32 % 46 % 2009
Saragossa 17 % 0 % 29 % 54 % 2004
Seattle 8 % 3 % 20 % 63 % 2009
Sevilla 13 % 6 % 15 % 64 % 2012
Turin 29 % 2 % 23 % 43 % 2013
Valencia 41 % 4 % 23 % 32 % 2012
Vilnius 36 % 0 % 26 % 38 % 2011
Washington, D.C. 11 % 2 % 37 % 43 % 2009
Land Stadt zu Fuß Fahrrad ÖPNV Kfz Jahr

Städte weltweit mit über 100.000 Einwohnern

Land Stadt zu Fuß Fahrrad ÖPNV Kfz Jahr
Aarhus 7 % 27 % 19 % 43 % 2004
Alicante 18 % 0 % 13 % 69 % 2004
Bari 13 % 1 % 14 % 72 % 2001
Bilbao 23 % 0 % 34 % 43 % 2004
Bologna 8 % 4 % 21 % 67 % 2001
Bratislava 4 % 0 % 70 % 26 % 2004
Bristol 13 % 5 % 8 % 33 % 2011
Canberra 5 % 3 % 8 % 84 % 2006
Christchurch 6 % 8 % 9 % 78 % 2009–2012
Córdoba 18 % 1 % 10 % 71 % 2004
Eindhoven 3 % 24 % 8 % 65 % 2004
Florenz 8 % 4 % 21 % 69 % 2001
Gijón 24 % 0 % 17 % 59 % 2004
Las Palmas 12 % 0 % 24 % 64 % 2004
Malmö 6 % 25 % 18 % 51 % 2011
Murcia 18 % 1 % 7 % 74 % 2004
Tallinn 16 % 0 % 50 % 34 % 2004
Utrecht 28 % 47 % 3 % 22 % 2017
Valladolid 22 % 1 % 20 % 57 % 2004
Vigo 19 % 0 % 13 % 68 % 2004
Wellington 11 % 3 % 19 % 65 % 2009–2012

Weiterlesen

In 12 Sprachen

Text aus der Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Quellartikel