Die IPP Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. November 2012 in Helsinki stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Jarkko Nieminen | Finale |
| 2. | Lukáš Lacko | Sieg |
| 3. | Benjamin Becker | Halbfinale |
| 4. | Ričardas Berankis | Viertelfinale |
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 5. | Dudi Sela | Viertelfinale |
| 6. | Philipp Petzschner | 1. Runde |
| 7. | Matthias Bachinger | Achtelfinale |
| 8. | Jan Hájek | 1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 WC | J. Nieminen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | WC | H. Heliövaara | 3 | 1 | 1 WC | J. Nieminen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #4 | J. Goodall | 3 | 2 | I. Kunizyn | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | I. Kunizyn | 6 | 6 | 1 WC | J. Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | T. Alves | 4 | 1 | 5 | D. Sela | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | WC | J. Donskoi | 6 | 6 | WC | J. Donskoi | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| #8 | J. Hernych | 3 | 6 | 3 | 5 | D. Sela | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 5 | D. Sela | 6 | 3 | 6 | 1 WC | J. Nieminen | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| #10 | 4 | R. Berankis | 6 | 4 | 6 | J.-L. Struff | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Q | A. Juška | 3 | 6 | 2 | 4 | R. Berankis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Y.-t. Wang | 3 | 5 | I. Martschenko | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | I. Martschenko | 6 | 7 | 4 | R. Berankis | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | J.-L. Struff | 2 | 6 | 6 | J.-L. Struff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | F. Delbonis | 6 | 4 | 1 | J.-L. Struff | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #16 | R. Bemelmans | 3 | 2 | 7 | M. Bachinger | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 7 | M. Bachinger | 6 | 6 | 1 WC | J. Nieminen | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 8 | J. Hájek | 5 | 4 | 2 | L. Lacko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Q | T. Pütz | 7 | 6 | Q | T. Pütz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| #20 | M. Berrer | 4 | 3 | D. Tursunow | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | D. Tursunow | 6 | 6 | Q | T. Pütz | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | LL | J. Koroljow | 2 | 2 | 3 | B. Becker | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #23 | A. Mannarino | 6 | 6 | A. Mannarino | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | I. Serhejew | 62 | 5 | 3 | B. Becker | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 3 | B. Becker | 7 | 7 | 3 | B. Becker | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 6 | P. Petzschner | 64 | 1 | 2 | L. Lacko | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #27 | D. Brown | 7 | 6 | D. Brown | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Q | D. Schyrmont | 6 | 6 | Q | D. Schyrmont | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| #29 | K. Beck | 2 | 4 | Q | D. Schyrmont | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | WC | A. Rumjanzew | 4 | 4 | 2 | L. Lacko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #31 | U. Ihnazik | 6 | 6 | U. Ihnazik | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Q | A. Vinciguerra | 6 | 65 | 4 | 2 | L. Lacko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | L. Lacko | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
| Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Lukáš Dlouhý Michal Mertiňák |
Halbfinale |
| 2. | Dustin Brown Michael Kohlmann |
Viertelfinale |
| 3. | Frank Moser Simon Stadler |
Viertelfinale |
| 4. | Michail Jelgin Igor Zelenay |
Sieg |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Dlouhý M. Mertiňák |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| C. Ebelthite J. Murray |
2 | 62 | 1 | L. Dlouhý M. Mertiňák |
6 | 5 | [11] | |||||||||||||||||||
| WC | J. Paukku H. Pöllänen |
6 | 1 | [2] | WC | H. Heliövaara J. Nieminen |
3 | 7 | [9] | |||||||||||||||||
| WC | H. Heliövaara J. Nieminen |
4 | 6 | [10] | 1 | L. Dlouhý M. Mertiňák |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | F. Moser S. Stadler |
6 | 6 | U. Ihnazik Y.-t. Wang |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. Bednarek M. Kowalczyk |
4 | 2 | 3 | F. Moser S. Stadler |
4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
| J. Brunström R. Junaid |
6 | 65 | [5] | U. Ihnazik Y.-t. Wang |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
| U. Ihnazik Y.-t. Wang |
3 | 7 | [10] | U. Ihnazik Y.-t. Wang |
6 | 60 | [4] | |||||||||||||||||||
| J. Kerr A. Siljeström |
7 | 2 | [8] | 4 | M. Jelgin I. Zelenay |
4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
| B. Becker P. Petzschner |
5 | 6 | [10] | B. Becker P. Petzschner |
63 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
| J. Cerretani A. Shamasdin |
1 | 3 | 4 | M. Jelgin I. Zelenay |
7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
| 4 | M. Jelgin I. Zelenay |
6 | 6 | 4 | M. Jelgin I. Zelenay |
6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
| P. Marx F. Mergea |
6 | 7 | P. Marx F. Mergea |
4 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||
| WC | J. Donskoi A. Rumjanzew |
3 | 64 | P. Marx F. Mergea |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ALT | S. Krotjuk I. Serhejew |
3 | 1 | 2 | D. Brown M. Kohlmann |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | D. Brown M. Kohlmann |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||