Die Formel-Renault-3.5-Saison 2015 war die 18. Saison der Hauptserie der World Series by Renault. Die Saison begann am 25. April in Alcañiz und endete am 18. Oktober in Jerez.
Teams und Fahrer
Alle Teams verwendeten das Chassis Dallara T12, Motoren von Gibson Technology sowie Reifen von Michelin.
| Team | Auto # | Fahrer | Rennwochenende |
|---|---|---|---|
| DAMS | 1 | Nyck de Vries | 1–9 |
| 2 | Dean Stoneman | 1–9 | |
| Fortec Motorsport | 3 | Jazeman Jaafar | 1–9 |
| 4 | Oliver Rowland | 1–9 | |
| Arden Motorsport | 5 | Nicholas Latifi | 1–9 |
| 6 | Jegor Orudschew | 1–9 | |
| Zeta Corse | 7 | ||
| 8 | |||
| Lotus | 9 | Matthieu Vaxivière | 1–9 |
| 10 | Meindert van Buuren jr. | 1–4 | |
| Marlon Stöckinger | 5, 7–9 | ||
| Nicholas Yelloly | 6 | ||
| Strakka Racing | 11 | Tio Ellinas | 1–9 |
| 12 | Gustav Malja | 1–9 | |
| AVF | 15 | Alfonso Celis jr. | 1–9 |
| 16 | Beitske Visser | 1–9 | |
| Tech 1 Racing | 17 | Roy Nissany | 1–9 |
| 18 | Aurélien Panis | 1–9 | |
| International Draco Racing | 19 | Pietro Fantin | 1–7 |
| André Negrão | 8, 9 | ||
| 20 | Bruno Bonifacio | 1–7 | |
| Comtec Racing | 21 | Louis Delétraz | 5 |
| 22 | |||
| Jagonya Ayam with Carlin | 25 | Sean Gelael | 1–9 |
| 26 | Tom Dillmann | 1–9 | |
| Pons Racing | 39 | Philo Paz Armand | 1–4, 6 |
| Meindert van Buuren jr. | 5 | ||
| Yu Kanamaru | 7–9 | ||
| 40 | Roberto Merhi | 1, 3–5 | |
| Alex Fontana | 2 | ||
| William Bratt | 6 | ||
| René Binder | 7 | ||
| Nikita Slobin | 8, 9 |
Rennkalender
Der Rennkalender der Saison 2015 umfasste neun Rennwochenenden, bei denen außer in Monte Carlo je zwei Rennen stattfanden. Das Rennen in Monte Carlo fand im Rahmen Großen Preises von Monaco statt. Beim Rennen in Spielberg trug die Formel Renault 3.5 ihr Rennwochenende alleine aus. Die restlichen sieben Veranstaltungen bildeten den Kalender der World Series by Renault.
Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Rennen in Le Castellet, Monza und Wolokolamsk durch Le Mans, Silverstone und Spielberg ersetzt.
Wertungen
Punktesystem
Die Punkte wurden in allen Rennen nach folgendem Schema vergeben:
| Punkteverteilung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | ALC | MON | SPA | HUN | SPI | SIL | NÜR | LMS | JER | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | O. Rowland | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 307 |
| 2 | M. Vaxivière | 4 | 1 | DNF | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 234 |
| 3 | N. de Vries | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 3 | 5 | 4 | DNF | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 160 |
| 4 | T. Ellinas | DNF | 4 | DNF | 7 | 5 | 17 | 6 | 9 | 13 | 1 | 11 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 135 |
| 5 | J. Orudschew | DNF | 18 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | 11 | DNF | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 133 |
| 6 | D. Stoneman | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | DNF | DNF | 4 | DNF | 6 | 4 | 4 | 13 | DNF | 130 |
| 7 | T. Dillmann | 9 | 5 | 3 | 6 | 16 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | DNF | 5 | 14 | 3 | 5 | DNF | 6 | 122 |
| 8 | J. Jaafar | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 18 | 4 | 10 | 9 | 10 | DNF | 3 | 17 | 13 | 14 | 6 | 8 | 118 |
| 9 | G. Malja | 10 | 20 | DNF | 8 | 14 | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 11 | 9 | 11 | 5 | 79 |
| 10 | P. Fantin | 6 | 11 | 5 | DNF | 8 | DNF | 8 | 13 | 4 | 11 | 3 | 7 | 9 | 61 | ||||
| 11 | N. Latifi | 8 | 14 | DNF | 4 | 13 | DNF | 17 | 4 | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | DNF | 7 | 7 | 10 | 55 |
| 12 | A. Panis | 12 | 13 | 7 | DNF | 7 | 7 | 13 | 8 | DNF | DNF | 9 | 14 | DNF | 5 | 6 | DNF | 13 | 42 |
| 13 | R. Nissany | 14 | 16 | 12 | 14 | DNF | 8 | 14 | DNF | 3 | 9 | 14 | DNF | 18 | 8 | 12 | 9 | DNF | 27 |
| 14 | R. Merhi | DNF | 9 | DNF | DNF | 2 | 7 | DSQ | EX | 26 | |||||||||
| 15 | M. van Buuren | 5 | 6 | DNF | 11 | 10 | 16 | 10 | DNF | DNF | 20 | ||||||||
| 16 | A. Celis | DNF | 8 | DNF | 13 | 11 | 14 | 16 | DNF | 12 | 13 | 12 | 10 | 4 | DNF | 16 | 15 | DNF | 17 |
| 17 | M. Stöckinger | DNF | 6 | 11 | 7 | 15 | 11 | 17 | 14 | 14 | |||||||||
| 18 | Y. Kanamaru | 12 | 13 | 6 | DNF | 10 | 11 | 9 | |||||||||||
| 19 | S. Gelael | DNF | 15 | 8 | 15 | 12 | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 9 | 7 |
| 20 | N. Yelloly | 14 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 21 | A. Negrão | 12 | DNF | 8 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 22 | R. Binder | 13 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| 23 | B. Visser | DNF | 19 | 13* | DNS | DNF | 9 | 15 | 12 | 10 | DNF | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | DNF | 3 |
| 24 | A. Fontana | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | B. Bonifacio | 11 | 10 | DNF | 12 | DNF | 12 | 18 | 14 | 11 | DNF | DNF | DNF | 12 | 1 | ||||
| 26 | P. Armand | 13 | 17 | 10 | 16 | 15 | 13 | DNF | DNF | 16 | 1 | ||||||||
| 27 | W. Bratt | 12 | 15 | 0 | |||||||||||||||
| 28 | N. Slobin | 17 | 15 | 14 | DNF | 0 | |||||||||||||
| 29 | L. Delétraz | 15 | DNF | 0 | |||||||||||||||
| Pos. | Fahrer | R1 | R2 | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Punkte |
| ALC | MON | SPA | HUN | SPI | SIL | NÜR | LMS | JER | |||||||||||
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Gold | Sieger |
| Silber | 2. Platz |
| Bronze | 3. Platz |
| Grün | Platzierung in den Punkten |
| Blau | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | Rennen nicht beendet (DNF) |
| nicht klassifiziert (NC) | |
| Rot | nicht qualifiziert (DNQ) |
| Schwarz | disqualifiziert (DSQ) |
| Weiß | nicht am Start (DNS) |
| zurückgezogen (WD) | |
| Rennen abgesagt (C) | |
| ohne Farbe | nicht am Training teilgenommen (DNP) |
| verletzt oder krank (INJ) | |
| ausgeschlossen (EX) | |
| nicht erschienen (DNA) | |
| fett | Pole-Position |
| kursiv | Schnellste Rennrunde |
| unterstrichen | WM-Führung |
| hochgestellt | Platzierung im Sprintrennen |
- Fett – Pole-Position
- Kursiv – Schnellste Rennrunde
- * – nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet