Der Beijing Challenger 2004 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. September 2004 in Peking stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Lu Yen-hsun | 1. Runde |
| 2. | Ricardo Mello | Rückzug |
| 3. | Davide Sanguinetti | 1. Runde |
| 4. | Alex Bogomolow | Finale |
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 5. | Guillermo García López | Achtelfinale |
| 6. | Glenn Weiner | 1. Runde |
| 7. | Jean-René Lisnard | 1. Runde |
| 8. | Ivo Heuberger | 1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | Y.-h. Lu | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | F. Serra | 2 | F. Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | LL | T. Matsui | 6 | 4 | 6 | LL | T. Matsui | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| #5 | I. Klec | 3 | 6 | 4 | F. Serra | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | J. Gimelstob | 6 | 6 | J. Gimelstob | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | N. Sugiyama | 4 | 2 | J. Gimelstob | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | P. Amritraj | 6 | 7 | P. Amritraj | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 6 | G. Weiner | 2 | 5 | J. Gimelstob | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | D. Sanguinetti | 3 | 4 | Q | P. Baccanello | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Q | S.-h. Lee | 6 | 6 | Q | S.-h. Lee | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #12 | G. Simon | 6 | 6 | G. Simon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | M. Onoda | 1 | 3 | G. Simon | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | J. Delgado | 7 | 1 | 2 | Q | P. Baccanello | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #15 | J.-W. Tsonga | 5 | 6 | 6 | J.-W. Tsonga | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Q | P. Baccanello | 3 | 7 | 6 | Q | P. Baccanello | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 7 | J.-R. Lisnard | 6 | 63 | 3 | J. Gimelstob | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 5 | G. García López | 6 | 6 | 4 | A. Bogomolow | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #19 | WC | X. Li | 1 | 1 | 5 | G. García López | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Y.-t. Wang | 7 | 6 | Y.-t. Wang | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | P. Luczak | 65 | 2 | Y.-t. Wang | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | WC | Y. Zhang | 6 | 7 | 4 | A. Bogomolow | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #23 | WC | J. Li | 3 | 65 | WC | Y. Zhang | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| #24 | A. Parmar | 6 | 610 | 3 | 4 | A. Bogomolow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | A. Bogomolow | 4 | 7 | 6 | 4 | A. Bogomolow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 8 | I. Heuberger | 2 | 5 | P. Logtens | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | K. Pless | 6 | 7 | K. Pless | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | P. Logtens | 6 | 6 | P. Logtens | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | É. Roger-Vasselin | 3 | 1 | P. Logtens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | WC | H. Lu | 2 | 6 | 2 | Q | G. Soeda | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| #31 | L. Burgsmüller | 6 | 4 | 6 | L. Burgsmüller | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Q | G. Soeda | 7 | 6 | Q | G. Soeda | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #33 | Q | W. Dawletschin | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
| Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Justin Gimelstob Graydon Oliver |
Finale |
| 2. | Ashley Fisher Tripp Phillips |
Sieg |
| 3. | Brandon Coupe Scott Humphries |
1. Runde |
| 4. | Stephen Huss Robert Lindstedt |
1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Gimelstob G. Oliver |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| N. Karagiannis I. Klec |
3 | 4 | 1 | J. Gimelstob G. Oliver |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Baccanello N. Healey |
1 | 2 | T. Matsui N. Sugiyama |
4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| T. Matsui N. Sugiyama |
6 | 6 | 1 | J. Gimelstob G. Oliver |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | S. Huss R. Lindstedt |
7 | 3 | 3 | P. Amritraj G. García López |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
| P. Amritraj G. García López |
5 | 6 | 6 | P. Amritraj G. García López |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Burgsmüller K. Pless |
6 | 6 | L. Burgsmüller K. Pless |
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | X. Li H. Zhu |
1 | 3 | 1 | J. Gimelstob G. Oliver |
5 | 5 | |||||||||||||||||||
| W. Dawletschin A. Kudrjawzew |
4 | 4 | 2 | A. Fisher T. Phillips |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| J. Marshall G. Weiner |
6 | 6 | J. Marshall G. Weiner |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J. Landsberg D. Sanguinetti |
6 | 3 | 6 | J. Landsberg D. Sanguinetti |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | B. Coupe S. Humphries |
2 | 6 | 2 | J. Marshall G. Weiner |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | H. Lu R. Xu |
5 | 3 | 2 | A. Fisher T. Phillips |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Bogomolow T. Dent |
7 | 6 | A. Bogomolow T. Dent |
|||||||||||||||||||||||
| WC | J. Li Y. Zhang |
4 | 3 | 2 | A. Fisher T. Phillips |
w. | o. | |||||||||||||||||||
| 2 | A. Fisher T. Phillips |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
São Paulo I | Heilbronn | Waikoloa | Breslau | Dallas | Belgrad | Wolfsburg | Cherbourg | Joplin | Andrézieux-Bouthéon | Ho-Chi-Minh-Stadt | Besançon | Kyōto | Bogotá I | Wrexham | Mexiko-Stadt I | Boca Raton | Sarajevo | Cagliari | Saint-Brieuc | Burnie | Busan | Barletta | Canberra | Salinas | San Luis Potosí | Calabasas | León | Olbia | Bermuda | Mexiko-Stadt II | Barcelona I | Neapel | Aix-en-Provence | Rom I | Ostrava | Forest Hills | Zagreb | Košice | Sanremo | Prag I | Budapest I | Fargʻona | Ljubljana | Turin | Prostějov | Fürth | Surbiton | Tallahassee | Sassuolo | Forest Hills | Lugano | Weiden | Braunschweig | Andorra | Reggio nell’Emilia | Córdoba | Mantua | Montauban | Zell | Scheveningen | Budaörs | Nottingham | Oberstaufen | San Benedetto | Granby | Rimini | São Paulo II | Manchester | Hilversum | Aptos | Campos do Jordão | Tampere | Valladolid | Recanati | San Marino | Segovia | Lexington | Belo Horizonte | Toljatti | Posen | Denver | Trani | Gramado | Saransk | Timișoara | Binghamton | Cordenons | Graz | Manta | St. Petersburg | Bronx | Genf | Mönchengladbach | Samarqand | Manerbio | Buxoro | Kiew | Freudenstadt | Istanbul | Seoul | Donezk | Aschaffenburg | Brașov | Genua | Budapest II | Teheran | Stettin | Covington | Banja Luka | Peking | Grenoble | College Station | Dubrovnik | Austin | Sevilla | Quito | Rom II | Tiburon | Barcelona II | Bolton | Burbank | Aachen | Homestead | Santiago de Chile | Caloundra | Bratislava | Buenos Aires | Nashville | Dnipro | Champaign | Helsinki | Santa Cruz | Eckental | Puebla | Luxemburg | Groningen | Bogotá II | Prag II | La Réunion | Mauritius | Aracaju | Mailand | Kisch | Guadalajara | Ischgl