ISO 3166-1 er en standard, der definerer koder for lande og selvstyrer. Den blev første gang udgivet i 1974.
Standarden består af 3 sideopstillede inddelinger af landekoder:
- ISO 3166-1 alfa-2 – 2 bogstaver
- ISO 3166-1 alfa-3 – 3 bogstaver.
- ISO 3166-1 numerisk – 3 cifre.
Et land eller område får normalt nye alfakoder hvis navnet skifter, mens et nyt nummer bliver tildelt, hvis landegrænserne ændres.
ISO 3166-1 er ikke den eneste standard for landekoder. IOC og FIFA har egne lister (se IOK's landekoder og FIFAs landekoder). Disse trebogstavskoder svarer ofte til ISO 3166-1 alfa-3-koderne.
ISO 3166-1-koder
| Land | Numerisk | Alfa-3 | Alfa-2 | Lokal ISO-kode |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 004 | AFG | AF | ISO 3166-2:AF |
| Albanien | 008 | ALB | AL | ISO 3166-2:AL |
| Algeriet | 012 | DZA | DZ | ISO 3166-2:DZ |
| Amerikansk Samoa | 016 | ASM | AS | ISO 3166-2:AS |
| Andorra | 020 | AND | AD | ISO 3166-2:AD |
| Angola | 024 | AGO | AO | ISO 3166-2:AO |
| Anguilla | 660 | AIA | AI | ISO 3166-2:AI |
| Antarktis | 010 | ATA | AQ | ISO 3166-2:AQ |
| Antigua og Barbuda | 028 | ATG | AG | ISO 3166-2:AG |
| Argentina | 032 | ARG | AR | ISO 3166-2:AR |
| Armenien | 051 | ARM | AM | ISO 3166-2:AM |
| Aruba | 533 | ABW | AW | ISO 3166-2:AW |
| Australien | 036 | AUS | AU | ISO 3166-2:AU |
| Aserbajdsjan | 031 | AZE | AZ | ISO 3166-2:AZ |
| Bahamas | 044 | BHS | BS | ISO 3166-2:BS |
| Bahrain | 048 | BHR | BH | ISO 3166-2:BH |
| Bangladesh | 050 | BGD | BD | ISO 3166-2:BD |
| Barbados | 052 | BRB | BB | ISO 3166-2:BB |
| Belgien | 056 | BEL | BE | ISO 3166-2:BE |
| Belize | 084 | BLZ | BZ | ISO 3166-2:BZ |
| Benin | 204 | BEN | BJ | ISO 3166-2:BJ |
| Bermuda | 060 | BMU | BM | ISO 3166-2:BM |
| Bhutan | 064 | BTN | BT | ISO 3166-2:BT |
| Bolivia | 068 | BOL | BO | ISO 3166-2:BO |
| Bosnien-Hercegovina | 070 | BIH | BA | ISO 3166-2:BA |
| Botswana | 072 | BWA | BW | ISO 3166-2:BW |
| Bouvetøen | 074 | BVT | BV | ISO 3166-2:BV |
| Brasilien | 076 | BRA | BR | ISO 3166-2:BR |
| Britisk territorium i det indiske ocean | 086 | IOT | IO | ISO 3166-2:IO |
| Brunei | 096 | BRN | BN | ISO 3166-2:BN |
| Bulgarien | 100 | BGR | BG | ISO 3166-2:BG |
| Burkina Faso | 854 | BFA | BF | ISO 3166-2:BF |
| Myanmar | 104 | MMR | MM | ISO 3166-2:MM |
| Burundi | 108 | BDI | BI | ISO 3166-2:BI |
| Cambodja | 116 | KHM | KH | ISO 3166-2:KH |
| Cameroun | 120 | CMR | CM | ISO 3166-2:CM |
| Canada | 124 | CAN | CA | ISO 3166-2:CA |
| Caymanøerne | 136 | CYM | KY | ISO 3166-2:KY |
| Centralafrikanske Republik | 140 | CAF | CF | ISO 3166-2:CF |
| Chile | 152 | CHL | CL | ISO 3166-2:CL |
| Juleøen | 162 | CXR | CX | ISO 3166-2:CX |
| [[Fil:|22x20px|border |Cocosøerne|alt=|link=]] Cocosøerne | 166 | CCK | CC | ISO 3166-2:CC |
| Colombia | 170 | COL | CO | ISO 3166-2:CO |
| Comorerne | 174 | COM | KM | ISO 3166-2:KM |
| Congo | 178 | COG | CG | ISO 3166-2:CG |
| Demokratiske Republik Congo | 180 | COD | CD | ISO 3166-2:CD |
| Cookøerne | 184 | COK | CK | ISO 3166-2:CK |
| Costa Rica | 188 | CRI | CR | ISO 3166-2:CR |
| Cuba | 192 | CUB | CU | ISO 3166-2:CU |
| Curaçao | 531 | CUW | CW | ISO 3166-2:CW |
| Cypern | 196 | CYP | CY | ISO 3166-2:CY |
| Danmark | 208 | DNK | DK | ISO 3166-2:DK |
| Djibouti | 262 | DJI | DJ | ISO 3166-2:DJ |
| Dominica | 212 | DMA | DM | ISO 3166-2:DM |
| Dominikanske Republik | 214 | DOM | DO | ISO 3166-2:DO |
| Ecuador | 218 | ECU | EC | ISO 3166-2:EC |
| Egypten | 818 | EGY | EG | ISO 3166-2:EG |
| Elfenbenskysten | 384 | CIV | CI | ISO 3166-2:CI |
| El Salvador | 222 | SLV | SV | ISO 3166-2:SV |
| Eritrea | 232 | ERI | ER | ISO 3166-2:ER |
| Estland | 233 | EST | EE | ISO 3166-2:EE |
| Etiopien | 231 | ETH | ET | ISO 3166-2:ET |
| Falklandsøerne | 238 | FLK | FK | ISO 3166-2:FK |
| Fiji | 242 | FJI | FJ | ISO 3166-2:FJ |
| Filippinerne | 608 | PHL | PH | ISO 3166-2:PH |
| Finland | 246 | FIN | FI | ISO 3166-2:FI |
| Forenede Arabiske Emirater | 784 | ARE | AE | ISO 3166-2:AE |
| Frankrig | 250 | FRA | FR | ISO 3166-2:FR |
| Fransk Guiana | 254 | GUF | GF | ISO 3166-2:GF |
| Fransk Polynesien | 258 | PYF | PF | ISO 3166-2:PF |
| Franske Sydterritorier | 260 | ATF | TF | ISO 3166-2:TF |
| Færøerne | 234 | FRO | FO | ISO 3166-2:FO |
| Gabon | 266 | GAB | GA | ISO 3166-2:GA |
| Gambia | 270 | GMB | GM | ISO 3166-2:GM |
| Georgien | 268 | GEO | GE | ISO 3166-2:GE |
| Ghana | 288 | GHA | GH | ISO 3166-2:GH |
| Gibraltar | 292 | GIB | GI | ISO 3166-2:GI |
| Grenada | 308 | GRD | GD | ISO 3166-2:GD |
| Grækenland | 300 | GRC | GR | ISO 3166-2:GR |
| Grønland | 304 | GRL | GL | ISO 3166-2:GL |
| Guadeloupe | 312 | GLP | GP | ISO 3166-2:GP |
| Guam | 316 | GUM | GU | ISO 3166-2:GU |
| Guatemala | 320 | GTM | GT | ISO 3166-2:GT |
| Guernsey | 831 | GGY | GG | ISO 3166-2:GG |
| Guinea | 324 | GIN | GN | ISO 3166-2:GN |
| Guinea-Bissau | 624 | GNB | GW | ISO 3166-2:GW |
| Guyana | 328 | GUY | GY | ISO 3166-2:GY |
| Haiti | 332 | HTI | HT | ISO 3166-2:HT |
| Heard-øen og McDonald-øerne | 334 | HMD | HM | ISO 3166-2:HM |
| Honduras | 340 | HND | HN | ISO 3166-2:HN |
| Hongkong | 344 | HKG | HK | ISO 3166-2:HK |
| Belarus | 112 | BLR | BY | ISO 3166-2:BY |
| Isle of Man | 833 | IMN | IM | ISO 3166-2:IM |
| Indien | 356 | IND | IN | ISO 3166-2:IN |
| Indonesien | 360 | IDN | ID | ISO 3166-2:ID |
| Irak | 368 | IRQ | IQ | ISO 3166-2:IQ |
| Iran | 364 | IRN | IR | ISO 3166-2:IR |
| Irland | 372 | IRL | IE | ISO 3166-2:IE |
| Island | 352 | ISL | IS | ISO 3166-2:IS |
| Israel | 376 | ISR | IL | ISO 3166-2:IL |
| Italien | 380 | ITA | IT | ISO 3166-2:IT |
| Jamaica | 388 | JAM | JM | ISO 3166-2:JM |
| Japan | 392 | JPN | JP | ISO 3166-2:JP |
| Jersey | 832 | JEY | JE | ISO 3166-2:JE |
| Britiske Jomfruøer | 092 | VGB | VG | ISO 3166-2:VG |
| Amerikanske Jomfruøer | 850 | VIR | VI | ISO 3166-2:VI |
| Jordan | 400 | JOR | JO | ISO 3166-2:JO |
| Nederlandske Antiller | 535 | BES | BQ | ISO 3166-2:BQ |
| Kap Verde | 132 | CPV | CV | ISO 3166-2:CV |
| Kasakhstan | 398 | KAZ | KZ | ISO 3166-2:KZ |
| Kenya | 404 | KEN | KE | ISO 3166-2:KE |
| Kina | 156 | CHN | CN | ISO 3166-2:CN |
| Kirgisistan | 417 | KGZ | KG | ISO 3166-2:KG |
| Kiribati | 296 | KIR | KI | ISO 3166-2:KI |
| Kroatien | 191 | HRV | HR | ISO 3166-2:HR |
| Kuwait | 414 | KWT | KW | ISO 3166-2:KW |
| Laos | 418 | LAO | LA | ISO 3166-2:LA |
| Letland | 428 | LVA | LV | ISO 3166-2:LV |
| Lesotho | 426 | LSO | LS | ISO 3166-2:LS |
| Libanon | 422 | LBN | LB | ISO 3166-2:LB |
| Liberia | 430 | LBR | LR | ISO 3166-2:LR |
| Libyen | 434 | LBY | LY | ISO 3166-2:LY |
| Liechtenstein | 438 | LIE | LI | ISO 3166-2:LI |
| Litauen | 440 | LTU | LT | ISO 3166-2:LT |
| Luxembourg | 442 | LUX | LU | ISO 3166-2:LU |
| Macao | 446 | MAC | MO | ISO 3166-2:MO |
| Madagaskar | 450 | MDG | MG | ISO 3166-2:MG |
| Nordmakedonien | 807 | MKD | MK | ISO 3166-2:MK |
| Malawi | 454 | MWI | MW | ISO 3166-2:MW |
| Malaysia | 458 | MYS | MY | ISO 3166-2:MY |
| Maldiverne | 462 | MDV | MV | ISO 3166-2:MV |
| Mali | 466 | MLI | ML | ISO 3166-2:ML |
| Malta | 470 | MLT | MT | ISO 3166-2:MT |
| Marokko | 504 | MAR | MA | ISO 3166-2:MA |
| Marshalløerne | 584 | MHL | MH | ISO 3166-2:MH |
| Martinique | 474 | MTQ | MQ | ISO 3166-2:MQ |
| Mauretanien | 478 | MRT | MR | ISO 3166-2:MR |
| Mauritius | 480 | MUS | MU | ISO 3166-2:MU |
| Mayotte | 175 | MYT | YT | ISO 3166-2:YT |
| Mexico | 484 | MEX | MX | ISO 3166-2:MX |
| Mikronesien | 583 | FSM | FM | ISO 3166-2:FM |
| Moldova | 498 | MDA | MD | ISO 3166-2:MD |
| Monaco | 492 | MCO | MC | ISO 3166-2:MC |
| Mongoliet | 496 | MNG | MN | ISO 3166-2:MN |
| Montenegro | 499 | MNE | ME | ISO 3166-2:ME |
| Montserrat | 500 | MSR | MS | ISO 3166-2:MS |
| Mozambique | 508 | MOZ | MZ | ISO 3166-2:MZ |
| Namibia | 516 | NAM | NA | ISO 3166-2:NA |
| Nauru | 520 | NRU | NR | ISO 3166-2:NR |
| Holland | 528 | NLD | NL | ISO 3166-2:NL |
| Nepal | 524 | NPL | NP | ISO 3166-2:NP |
| New Zealand | 554 | NZL | NZ | ISO 3166-2:NZ |
| Nicaragua | 558 | NIC | NI | ISO 3166-2:NI |
| Niger | 562 | NER | NE | ISO 3166-2:NE |
| Nigeria | 566 | NGA | NG | ISO 3166-2:NG |
| Niue | 570 | NIU | NU | ISO 3166-2:NU |
| Nordkorea | 408 | PRK | KP | ISO 3166-2:KP |
| Nordmarianerne | 580 | MNP | MP | ISO 3166-2:MP |
| Norfolk Island | 574 | NFK | NF | ISO 3166-2:NF |
| Norge | 578 | NOR | NO | ISO 3166-2:NO |
| Ny Kaledonien | 540 | NCL | NC | ISO 3166-2:NC |
| Oman | 512 | OMN | OM | ISO 3166-2:OM |
| Pakistan | 586 | PAK | PK | ISO 3166-2:PK |
| Palau | 585 | PLW | PW | ISO 3166-2:PW |
| Palæstina | 275 | PSE | PS | ISO 3166-2:PS |
| Panama | 591 | PAN | PA | ISO 3166-2:PA |
| Papua Ny Guinea | 598 | PNG | PG | ISO 3166-2:PG |
| Paraguay | 600 | PRY | PY | ISO 3166-2:PY |
| Peru | 604 | PER | PE | ISO 3166-2:PE |
| Pitcairn | 612 | PCN | PN | ISO 3166-2:PN |
| Polen | 616 | POL | PL | ISO 3166-2:PL |
| Portugal | 620 | PRT | PT | ISO 3166-2:PT |
| Puerto Rico | 630 | PRI | PR | ISO 3166-2:PR |
| Qatar | 634 | QAT | QA | ISO 3166-2:QA |
| Réunion | 638 | REU | RE | ISO 3166-2:RE |
| Rumænien | 642 | ROU | RO | ISO 3166-2:RO |
| Rusland | 643 | RUS | RU | ISO 3166-2:RU |
| Rwanda | 646 | RWA | RW | ISO 3166-2:RW |
| Sankt Helena | 654 | SHN | SH | ISO 3166-2:SH |
| Saint Barthélemy | 652 | BLM | BL | ISO 3166-2:BL |
| Saint Kitts og Nevis | 659 | KNA | KN | ISO 3166-2:KN |
| Saint Lucia | 662 | LCA | LC | ISO 3166-2:LC |
| Saint Martin | 663 | MAF | MF | ISO 3166-2:MF |
| Saint-Pierre og Miquelon | 666 | SPM | PM | ISO 3166-2:PM |
| Saint Vincent og Grenadinerne | 670 | VCT | VC | ISO 3166-2:VC |
| Salomonøerne | 090 | SLB | SB | ISO 3166-2:SB |
| Samoa | 882 | WSM | WS | ISO 3166-2:WS |
| San Marino | 674 | SMR | SM | ISO 3166-2:SM |
| São Tomé og Príncipe | 678 | STP | ST | ISO 3166-2:ST |
| Saudi-Arabien | 682 | SAU | SA | ISO 3166-2:SA |
| Senegal | 686 | SEN | SN | ISO 3166-2:SN |
| Serbien | 688 | SRB | RS | ISO 3166-2:RS |
| Seychellerne | 690 | SYC | SC | ISO 3166-2:SC |
| Sierra Leone | 694 | SLE | SL | ISO 3166-2:SL |
| Singapore | 702 | SGP | SG | ISO 3166-2:SG |
| Sint Maarten | 534 | SXM | SX | ISO 3166-2:SX |
| Slovakiet | 703 | SVK | SK | ISO 3166-2:SK |
| Slovenien | 705 | SVN | SI | ISO 3166-2:SI |
| Somalia | 706 | SOM | SO | ISO 3166-2:SO |
| Spanien | 724 | ESP | ES | ISO 3166-2:ES |
| Sri Lanka | 144 | LKA | LK | ISO 3166-2:LK |
| Storbritannien | 826 | GBR | GB | ISO 3166-2:GB |
| Sudan | 729 | SDN | SD | ISO 3166-2:SD |
| Surinam | 740 | SUR | SR | ISO 3166-2:SR |
| Svalbard og Jan Mayen ( Norge) | 744 | SJM | SJ | ISO 3166-2:SJ |
| Sverige | 752 | SWE | SE | ISO 3166-2:SE |
| Schweiz | 756 | CHE | CH | ISO 3166-2:CH |
| Eswatini | 748 | SWZ | SZ | ISO 3166-2:SZ |
| Syrien | 760 | SYR | SY | ISO 3166-2:SY |
| Sydafrika | 710 | ZAF | ZA | ISO 3166-2:ZA |
| South Georgia og South Sandwich Islands | 239 | SGS | GS | ISO 3166-2:GS |
| Sydkorea | 410 | KOR | KR | ISO 3166-2:KR |
| Sydsudan | 728 | SSD | SS | ISO 3166-2:SS |
| Taiwan ( Republikken Kina) | 158 | TWN | TW | ISO 3166-2:TW |
| Tadsjikistan | 762 | TJK | TJ | ISO 3166-2:TJ |
| Tanzania | 834 | TZA | TZ | ISO 3166-2:TZ |
| Thailand | 764 | THA | TH | ISO 3166-2:TH |
| Togo | 768 | TGO | TG | ISO 3166-2:TG |
| Tokelau | 772 | TKL | TK | ISO 3166-2:TK |
| Tonga | 776 | TON | TO | ISO 3166-2:TO |
| Trinidad og Tobago | 780 | TTO | TT | ISO 3166-2:TT |
| Tchad | 148 | TCD | TD | ISO 3166-2:TD |
| Tjekkiet | 203 | CZE | CZ | ISO 3166-2:CZ |
| Tunesien | 788 | TUN | TN | ISO 3166-2:TN |
| Tyrkiet | 792 | TUR | TR | ISO 3166-2:TR |
| Turkmenistan | 795 | TKM | TM | ISO 3166-2:TM |
| Turks- og Caicosøerne | 796 | TCA | TC | ISO 3166-2:TC |
| Tyskland | 276 | DEU | DE | ISO 3166-2:DE |
| Tuvalu | 798 | TUV | TV | ISO 3166-2:TV |
| Uganda | 800 | UGA | UG | ISO 3166-2:UG |
| Ukraine | 804 | UKR | UA | ISO 3166-2:UA |
| Ungarn | 348 | HUN | HU | ISO 3166-2:HU |
| Uruguay | 858 | URY | UY | ISO 3166-2:UY |
| USA | 840 | USA | US | ISO 3166-2:US |
| USA's ydre småøer | 581 | UMI | UM | ISO 3166-2:UM |
| Usbekistan | 860 | UZB | UZ | ISO 3166-2:UZ |
| Vanuatu | 548 | VUT | VU | ISO 3166-2:VU |
| Vatikanstaten | 336 | VAT | VA | ISO 3166-2:VA |
| Venezuela | 862 | VEN | VE | ISO 3166-2:VE |
| Vestsahara | 732 | ESH | EH | ISO 3166-2:EH |
| Vietnam | 704 | VNM | VN | ISO 3166-2:VN |
| Wallis og Futuna | 876 | WLF | WF | ISO 3166-2:WF |
| Yemen | 887 | YEM | YE | ISO 3166-2:YE |
| Zambia | 894 | ZMB | ZM | ISO 3166-2:ZM |
| Zimbabwe | 716 | ZWE | ZW | ISO 3166-2:ZW |
| Ækvatorialguinea | 226 | GNQ | GQ | ISO 3166-2:GQ |
| Østrig | 040 | AUT | AT | ISO 3166-2:AT |
| Østtimor | 626 | TLS | TL | ISO 3166-2:TL |
| Ålandsøerne | 248 | ALA | AX | ISO 3166-2:AX |
Eksterne henvisninger
- ISO 3166/MA Arkiveret 23. september 2004 hos Wayback Machine – ISO 3166 Maintenance Agency underlagt International Organization for Standardization – inkluderer opdaterede lister over to-bogstavkoder.
- United Nations Statistics Division – Standard Country or Area Codes for Statistical Use – inkluderer trebogstav- og numeriske koder.
- CIA World Factbook – Cross-Reference List of Country Data Codes Arkiveret 13. november 2020 hos Wayback Machine (public domain)
- a list of ISO 3166-1 codes (inkluderer trebogstav- og numeriske koder) og inkluderer information om historiske ændringer.
- an xml document Arkiveret 2. september 2006 hos Wayback Machine indeholder landekoder og -navne på 7 forskellige sprog.
- CSV-file and website i unicode, landekoder og -navne på 30 sprog