Grand Prix USA XXXV United States Grand Prix
- 2. červenec 2006
- Indianapolis
- 73 kol x 4,192 km = 306,016 km
- 760. Grand Prix
- 87. vítězství Michaela Schumachera
- 186. vítězství pro Ferrari
Trofej pro Michaela Schumachera i Felipe Massu předával Tony George z CEO, Indianapolis Motor Speedway Corporation. Giancarlo Fisichella převzal cenu z rukou Nicka Crawe. Vítěznému týmu Ferrari předal cenu primátor města Indianapolis Bart Peterson.
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | 1:34:35,199 |
| 2 | Ferrari 248 F1 | á 0:07,984 | |
| 3 | Renault R26 | á 0:16,595 | |
| 4 | Toyota TF106 | á 0:23,604 | |
| 5 | Renault R26 | á 0:28,410 | |
| 6 | Honda RA106 | á 0:36,516 | |
| 7 | David Coulthard | Red Bull RB2 | á 1 kolo |
| 8 | Torro Rosso STR01 | á 1 kolo | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams FW28 | á 1 kolo |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 62 | Ralf Schumacher | Toyota TF106 | |
| 37 | Midland M16 | ||
| 23 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber F1.06 | Motor |
| 9 | Midland M16 | Kolize | |
| 6 | Super Aguri SA05 | Kolize | |
| 3 | Jenson Button | Honda RA106 | Kolize |
| 0 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4/21 | Kolize |
| 0 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.06 | Kolize |
| 0 | Scott Speed | Torro Rosso STR01 | Kolize |
| 0 | Red Bull RB2 | Kolize | |
| 0 | Mark Webber | Williams FW28 | Kolize |
| 0 | McLaren MP4/21 | Kolize | |
| 0 | Super Aguri SA05 | Kolize |
Nejrychlejší kolo
- Michael Schumacher-Ferrari 248-1:12,719
Vedení v závodě
- 1.-29. kolo Felipe Massa
- 30. kolo Fernando Alonso
- 31. – 73. kolo Michael Schumacher
Postavení na startu
- Žlutě rozhodující čas pro postavení na startu.
- Červeně – Výměna motoru / posunutí o 10 míst na startu
- Modře – startoval z boxu
| * | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher Ferrari 1:10.832 |
Michael Schumacher Ferrari 1:10.832 |
Michael Schumacher Ferrari 1:10.636 |
Ferrari 1:11.088 | ||
| 2 | Ferrari 1:11.435 |
Ferrari 1:11.435 |
Ferrari 1:11.146 |
Michael Schumacher Ferrari 1:11.588 | ||
| 3 | Renault 1:11.920 |
Renault 1:11.920 |
Renault 1:11.200 |
Ralf Schumacher Toyota 1:11.879 | ||
| 4 | Honda 1:12.109 |
Honda 1:12.109 |
Honda 1:11.263 |
Nick Heidfeld BMW 1:11.891 | ||
| 5 | Renault 1:12.449 |
Renault 1:12.449 |
Ralf Schumacher Toyota 1:11.673 |
Jacques Villeneuve BMW 1:12.114 | ||
| 6 | Jacques Villeneuve BMW 1:12.479 |
Jacques Villeneuve BMW 1:12.479 |
Nick Heidfeld BMW 1:11.718 |
Honda 1:12.156 | ||
| 7 | Jenson Button Honda 1:12.523 |
Jenson Button Honda 1:12.523 |
Jacques Villeneuve BMW 1:11.724 |
Jenson Button Honda 1:12.238 | ||
| 8 | Ralf Schumacher Toyota 1:12.795 |
Ralf Schumacher Toyota 1:12.795 |
Jenson Button Honda 1:11.865 |
Renault 1:12.287 | ||
| 9 | Kimi Räikkönen McLaren 1:13.174 |
Kimi Räikkönen McLaren 1:13.174 |
Renault 1:11.877 |
Renault 1:12.416 | ||
| 10 | Nick Heidfeld BMW 1:15.280 |
Nick Heidfeld BMW 1:15.280 |
Kimi Räikkönen McLaren 1:12.135 |
McLaren 1:12.477 | ||
| 11 | McLaren 1:12.150 |
McLaren 1:12.150 |
Midland 1:12.627 | |||
| 12 | Mark Webber Williams 1:12.292 |
Mark Webber Williams 1:12.292 |
Midland 1:12.711 | |||
| 13 | Scott Speed Torro Rosso 1:12.792 |
Scott Speed Torro Rosso 1:12.792 |
Red Bull 1:12.773 | |||
| 14 | Midland 1:12.854 |
Midland 1:12.854 |
Kimi Räikkönen McLaren 1:12.777 | |||
| 15 | Midland 1:12.864 |
Midland 1:12.864 |
Mark Webber Williams 1:12.935 | |||
| 16 | Red Bull 1:12.925 |
Red Bull 1:12.925 |
Scott Speed Torro Rosso 1:13.167 | |||
| 17 | David Coulthard Red Bull 1:13.180 |
David Coulthard Red Bull 1:13.180 | ||||
| 18 | Super Aguri 1:13.496 |
Super Aguri 1:13.496 | ||||
| 19 | Toyota 1:13.787 |
Nico Rosberg Williams 1:13.506 | ||||
| 20 | Super Aguri 1:16.036 |
Toyota 1:13.787 | ||||
| 21 | Torro Rosso 1:14.041 |
Torro Rosso 1:14.041 | ||||
| 22 | Nico Rosberg Williams 1:13.506 |
Super Aguri 1:16.036 |
Sobotní tréninky
| 1 | Michael Schumacher Ferrari 1:10.760 |
2 | Ferrari 1:11.039 |
|---|---|---|---|
| 3 | Renault 1:11.940 |
4 | Nick Heidfeld BMW 1:12.049 |
| 5 | Honda 1:12.149 |
6 | Renault 1:12.202 |
| 7 | Jenson Button Honda 1:12.269 |
8 | Jacques Villeneuve BMW 1:12.327 |
| 9 | Kimi Räikkönen McLaren 1:12.569 |
10 | McLaren 1:12.592 |
| 11 | Torro Rosso 1:12.675 |
12 | Mark Webber Williams 1:12.904 |
| 13 | Midland 1:12.913 |
14 | Toyota 1:13.091 |
| 15 | Ralf Schumacher Toyota 1:13.101 |
16 | Scott Speed Torro Rosso 1:13.103 |
| 17 | Red Bull 1:13.113 |
18 | Midland 1:13.172 |
| 19 | Nico Rosberg Williams 1:13.230 |
20 | David Coulthard Red Bull 1:13.364 |
| 21 | Super Aguri 1:13.806 |
22 | Super Aguri 1:14.454 |
Páteční tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Davidson Honda 1:12,083 |
1 | Anthony Davidson Honda 1:12.013 |
| 2 | Michael Schumacher Ferrari 1:12.458 |
2 | BMW 1:12.809 |
| 3 | BMW 1:13,008 |
3 | Renault 1:12.933 |
| 4 | Honda 1:13.090 |
4 | Ferrari 1:13.264 |
| 5 | Jenson Button Honda 1:13.189 |
5 | Giorgio Mondini Midland 1:13.327 |
| 6 | Neel Jani Torro Rosso 1:13.710 |
6 | Michael Schumacher Ferrari 1:13.346 |
| 7 | Giorgio Mondini Midland 1:14.654 |
7 | Midland 1:13.387 |
| 8 | Williams 1:14.745 |
8 | Jenson Button Honda 1:13.397 |
| 9 | Scott Speed Torro Rosso 1:14.791 |
9 | Renault 1:13.474 |
| 10 | Red Bull 1:15.018 |
10 | Kimi Räikkönen McLaren 1:13.554 |
| 11 | Midland 1:15.091 |
11 | Scott Speed Torro Rosso 1:13.688 |
| 12 | Torro Rosso 1:15.532 |
12 | Mark Webber Williams 1:13.691 |
| 13 | Midland 1:15.647 |
13 | Nick Heidfeld BMW 1:13.725 |
| 14 | Super Aguri 1:15.971 |
14 | Torro Rosso 1:13.735 |
| 15 | Super Aguri 1:16.116 |
15 | McLaren 1:13.825 |
| 16 | Super Aguri 1:16.489 |
16 | Jacques Villeneuve BMW 1:13.857 |
| 17 | Toyota **** |
17 | Neel Jani Torro Rosso 1:13.946 |
| 18 | Ralf Schumacher Toyota **** |
18 | Honda 1:14.011 |
| 19 | Renault **** |
19 | Williams 1:14.050 |
| 20 | Renault **** |
20 | Red Bull 1:14.084 |
| 21 | Red Bull **** |
21 | Midland 1:14.169 |
| 22 | Kimi Räikkönen McLaren **** |
22 | Super Aguri 1:14.391 |
| 23 | David Coulthard Red Bull **** |
23 | Toyota 1:14.449 |
| 24 | McLaren **** |
24 | Nico Rosberg Williams 1:14.562 |
| 25 | Nick Heidfeld BMW **** |
25 | David Coulthard Red Bull 1:14.676 |
| 26 | Jacques Villeneuve BMW **** |
26 | Red Bull 1:14.839 |
| 27 | Ferrari **** |
27 | Ralf Schumacher Toyota 1:15.063 |
| 28 | Mark Webber Williams **** |
28 | Super Aguri 1:15.120 |
| 29 | Nico Rosberg Williams **** |
29 | Super Aguri **** |
Zajímavosti
- 21 hat trick pro Michaela Schumachera
- 71 double pro Ferrari
- Michael Schumacher překročil bariéru 23 000 km v čele závodu.
- První bod pro Toro Rosso
- 67 pole positions pro Michaela Schumachera
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| Ferrari 248 F1 | Ferrari 248 F1 | Ferrari 248 F1 |
| 1'10.832 | 1:34'35.199 | 1'12.719 |
| 213,056km/h | 194,118 km/h | 207,528 km/h |
Stav MS
- Zelená – vzestup
- Červená – pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 88 | |
| 2 | Michael Schumacher | 69 |
| 3 | 43 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 39 |
| 5 | 36 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | Jenson Button | 16 |
| 8 | 16 | |
| 9 | Nick Heidfeld | 12 |
| 10 | David Coulthard | 10 |
| 11 | Ralf Schumacher | 8 |
| 12 | 8 | |
| 13 | Jacques Villeneuve | 7 |
| 14 | Mark Webber | 6 |
| 15 | Nico Rosberg | 4 |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 |
