Grand Prix Kanady 1994 ( XXXII. Grand Prix Air Canada), šestý závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 554. grand prix, se uskutečnila na okruhu Circuit Gilles Villeneuve.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | 1. část | 2. část | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 1:26.820 | 1:26.178 | |
| 2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:26.277 | 1:26.319 | +0.099 |
| 3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:27.652 | 1:27.059 | +0.881 |
| 4 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:28.011 | 1:27.094 | +0.916 |
| 5 | 2 | David Coulthard | Williams-Renault | 1:28.636 | 1:27.211 | +1.033 |
| 6 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 1:28.612 | 1:27.554 | +1.376 |
| 7 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot | 1:27.616 | 1:27.851 | +1.438 |
| 8 | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 1:28.843 | 1:27.780 | +1.602 |
| 9 | 3 | Ukjó Katajama | Tyrrell-Yamaha | 1:27.827 | 1:27.953 | +1.649 |
| 10 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 1:28.048 | 1:27.977 | +1.799 |
| 11 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 1:28.730 | 1:27.989 | +1.811 |
| 12 | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 1:28.451 | 1:28.197 | +2.019 |
| 13 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 1:29.108 | 1:28.579 | +2.401 |
| 14 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes | 1:29.793 | 1:28.694 | +2.516 |
| 15 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:29.691 | 1:28.847 | +2.669 |
| 16 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 1:29.493 | 1:28.882 | +2.704 |
| 17 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Mugen-Honda | 1:30.063 | 1:28.889 | +2.711 |
| 18 | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 1:29.597 | 1:28.903 | +2.725 |
| 19 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 1:29.530 | 1:28.950 | +2.772 |
| 20 | 6 | Jyrki Järvilehto | Benetton-Ford | 1:29.580 | 1:28.993 | +2.815 |
| 21 | 20 | Érik Comas | Larrousse-Ford | 1:29.653 | 1:29.039 | +2.861 |
| 22 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse-Ford | 1:31.167 | 1:29.403 | +3.225 |
| 23 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen-Honda | 1:31.698 | 1:30.160 | +3.982 |
| 24 | 25 | Éric Bernard | Ligier-Renault | 1:30.806 | 1:30.493 | +4.315 |
| 25 | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 1:32.376 | 1:31.632 | +5.454 |
| 26 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | 1:32.838 | 1:32.877 | +6.660 |
| DNQ | 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor | 1:33.291 | 1:33.006 | +6.828 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 69 | 1:44:32.1 | 1 | 10 |
| 2 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 69 | +39.66 | 4 | 6 |
| 3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 69 | +1:13.338 | 2 | 4 |
| 4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 69 | +1:15.609 | 3 | 3 |
| 5 | 2 | David Coulthard | Williams-Renault | 68 | +1 kolo | 5 | 2 |
| 6 | 6 | Jyrki Järvilehto | Benetton-Ford | 68 | +1 kolo | 20 | 1 |
| 7 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 68 | +1 kolo | 6 | |
| 8 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Mugen-Honda | 68 | +1 kolo | 17 | |
| 9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 68 | +1 kolo | 15 | |
| 10 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 67 | Vyjetí z tratě | 13 | |
| 11 | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 67 | +2 kola | 18 | |
| 12 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 67 | +2 kola | 19 | |
| 13 | 25 | Éric Bernard | Ligier-Renault | 66 | +3 kola | 24 | |
| 14 | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 65 | +4 kola | 25 | |
| 15 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen-Honda | 62 | +7 kol | 23 | |
| DSQ | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 68 | Diskvalifikace | 16 | |
| Ret | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot | 61 | Motor | 7 | |
| Ret | 19 | Olivier Beretta | Larrousse-Ford | 57 | Motor | 22 | |
| Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 50 | Převody | 11 | |
| Ret | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | 47 | Tlak oleje | 26 | |
| Ret | 20 | Érik Comas | Larrousse-Ford | 45 | Spojka | 21 | |
| Ret | 3 | Ukjó Katajama | Tyrrell-Yamaha | 44 | Nehoda | 9 | |
| Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 40 | Vyjetí z tratě | 8 | |
| Ret | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes | 24 | Tlak oleje | 14 | |
| Ret | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 5 | Vyjetí z tratě | 10 | |
| Ret | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 3 | Elektronika | 12 | |
| DNQ | 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 56 |
| 2 | Damon Hill | 23 |
| 3 | Gerhard Berger | 13 |
| 4 | Jean Alesi | 13 |
| 5 | Rubens Barrichello | 7 |
- Pohár konstruktérů