AS Trenčín (celým názvem: Asociácia športov Trenčín a.s.) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Trenčín ve stejnojmenném kraji. Založen byl v roce 1992 z bývalého vojenského celku VTJ Trenčín. Svůj současný název nese od roku 2015. Od sezóny 2011/12 působí ve Fortuna lize – nejvyšší fotbalové soutěži v zemi.
Domácím hřištěm je Štadión na Sihoti s kapacitou 4 300 diváků.
Historie
V roce 2007 se většinovým majitelem klubu stal bývalý hráč AFC Ajax a nizozemský reprezentant Tscheu La Ling.
Sezóna 2014/15 byla pro Trenčín nejúspěšnější v historii, klub zvítězil poprvé v domácím poháru (ve finále zdolal mužstvo FK Senica až v penaltovém rozstřelu) a dokázal také získat svůj první ligový titul, díky čemuž se klubu povedlo zkompletovat první double (vítězství v domácím poháru a vítězství v lize).
V červenci 2015 fotbalový klub zastřešil asociaci sportů (Asociácia športov) v Trenčíně a blízkém okolí, pod značku AS Trenčín bylo přidruženo ženské házenkářské družstvo (dříve HK Štart Trenčín) a footgolfový tým.
Historické názvy
Zdroj:
- 1992 – TJ Ozeta Dukla Trenčín (Telovýchovná jednota Ozeta Dukla Trenčín)
- 1995 – FK Ozeta Dukla Trenčín (Futbalový klub Ozeta Dukla Trenčín)
- 2002 – FK Laugaricio Trenčín (Futbalový klub Laugaricio Trenčín)
- 2003 – FK AS Trenčín (Futbalový klub Araver a Synot Trenčín)
- 2015 – AS Trenčín (Asociácia športov Trenčín a.s.)
Získané trofeje
- 1. slovenská fotbalová liga (2×)
- 2014/15, 2015/16
- Slovenský fotbalový pohár (2×)
- 2014/15, 2015/16
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
Zdroj:
- 1992–1993: 2. SNFL – sk. Západ
- 1993–1994: 3. liga – sk. Západ
- 1994–1997: 2. liga
- 1997–2008: 1. liga
- 2008–2011: 2. liga
- 2011–: 1. liga
- Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže
| Československo (1992–1993) | |||||||||||
| Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 2. SNFL – sk. Západ | 3 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 44 | −3 | 29 | 8. |
| Slovensko (1993–) | |||||||||||
| Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
| 1993/94 | 3. liga – sk. Západ | 3 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 19 | +43 | 48 | 1. |
| 1994/95 | 2. liga | 2 | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 40 | +14 | 44 | 7. |
| 1995/96 | 2. liga | 2 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | −1 | 37 | 9. |
| 1996/97 | 2. liga | 2 | 34 | 24 | 2 | 8 | 68 | 30 | +38 | 74 | 2. |
| 1997/98 | Mars superliga | 1 | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | 31 | +16 | 53 | 4. |
| 1998/99 | Mars superliga | 1 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 25 | +28 | 53 | 5. |
| 1999/00 | Mars superliga | 1 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 29 | +9 | 47 | 5. |
| 2000/01 | Mars superliga | 1 | 36 | 11 | 6 | 19 | 35 | 59 | −24 | 39 | 8. |
| 2001/02 | Mars superliga | 1 | 36 | 15 | 9 | 12 | 45 | 43 | +2 | 54 | 5. |
| 2002/03 | 1. liga | 1 | 36 | 11 | 5 | 20 | 48 | 69 | −21 | 38 | 9. |
| 2003/04 | Corgoň liga | 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 37 | 43 | −6 | 48 | 5. |
| 2004/05 | Corgoň liga | 1 | 36 | 12 | 7 | 17 | 36 | 50 | −14 | 43 | 8. |
| 2005/06 | Corgoň liga | 1 | 36 | 11 | 9 | 16 | 31 | 49 | −18 | 42 | 7. |
| 2006/07 | Corgoň liga | 1 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 32 | −15 | 14 | 12. |
| 2007/08 | Corgoň liga | 1 | 33 | 3 | 7 | 23 | 26 | 77 | −51 | 16 | 12. |
| 2008/09 | 1. liga | 2 | 33 | 19 | 9 | 5 | 74 | 27 | +47 | 66 | 2. |
| 2009/10 | 1. liga | 2 | 27 | 13 | 11 | 3 | 53 | 21 | +32 | 50 | 2. |
| 2010/11 | 1. liga | 2 | 33 | 22 | 6 | 5 | 77 | 30 | +47 | 72 | 1. |
| 2011/12 | Corgoň liga | 1 | 33 | 12 | 12 | 9 | 51 | 49 | +2 | 48 | 5. |
| 2012/13 | Corgoň liga | 1 | 33 | 14 | 11 | 8 | 51 | 34 | +17 | 53 | 3. |
| 2013/14 | Corgoň liga | 1 | 33 | 19 | 6 | 8 | 74 | 35 | +39 | 63 | 2. |
| 2014/15 | Fortuna liga | 1 | 33 | 23 | 5 | 5 | 67 | 28 | +39 | 74 | 1. |
| 2015/16 | Fortuna liga | 1 | 33 | 26 | 3 | 4 | 73 | 28 | +45 | 81 | 1. |
| 2016/17 | Fortuna liga | 1 | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 | 48 | +5 | 47 | 4. |
| 2017/18 | Fortuna liga | 1 | 32 | 15 | 6 | 11 | 75 | 47 | +28 | 51 | 5. |
| 2018/19 | Fortuna liga | 1 | 32 | 8 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 31 | 11. |
| 2019/20 | Fortuna liga | 1 | 27 | 11 | 6 | 10 | 52 | 43 | +9 | 39 | 7. |
| 2020/21 | Fortuna liga | 1 | 32 | 8 | 8 | 16 | 42 | 61 | -19 | 32 | 6. |
| 2021/22 | Fortuna liga | 1 | 32 | 13 | 9 | 10 | 58 | 43 | +15 | 48 | 7. |
| 2022/23 | Fortuna liga | 1 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 52 | -17 | 36 | 9. |
| 2023/24 | Niké liga | 1 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48 | 34 | +14 | 49 | 8. |
| 2024/25 | Niké liga | 1 | 32 | 7 | 14 | 11 | 37 | 48 | -11 | 35 | 11. |
| 2025/26 | Niké liga | 1 | 32 | 13 | 3 | 16 | 34 | 51 | -17 | 42 | 8. |
Výsledky v evropských pohárech
| Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Pohár Intertoto | 1. kolo | Dinaburg FC | 4:1 | 1:1 | 5:2 | postup |
| 2. kolo | FK Baltika Kaliningrad | 0:1 | 0:0 | 0:1 | vyřazen | ||
| 1999 | Pohár Intertoto | 1. kolo | FK Pobeda Prilep | 3:1 (3:4 pen.) | 1:3 | 4:4 | vyřazen |
| 2000 | Pohár Intertoto | 1. kolo | Dinaburg FC | 0:3 | 0:1 | 0:4 | vyřazen |
| 2002 | Pohár Intertoto | 1. kolo | NK Slaven Belupo | 3:1 | 0:5 | 3:6 | vyřazen |
| 2013/14 | Evropská liga UEFA | 2. předkolo | IFK Göteborg | 2:1 | 0:0 | 2:1 | postup |
| 3. předkolo | FC Astra Giurgiu | 1:3 | 2:2 | 3:5 | vyřazen | ||
| 2014/15 | Evropská liga UEFA | 2. předkolo | FK Vojvodina Novi Sad | 4:0 | 0:3 | 4:3 | postup |
| 3. předkolo | Hull City AFC | 0:0 | 1:2 | 1:2 | vyřazen | ||
| 2015/16 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | FC Steaua București | 0:2 | 3:2 | 3:4 | vyřazen |
| 2016/17 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | NK Olimpija Ljubljana | 2:3 | 4:3 | 6:6 | postup |
| 3. předkolo | Legia Warszawa | 0:1 | 0:0 | 0:1 | vyřazen | ||
| 2016/17 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | SK Rapid Wien | 0:4 | 2:0 | 2:4 | vyřazen |
| 2017/18 | Evropská liga UEFA | 1. předkolo | FC Torpedo Kutaisi | 5:1 | 3:0 | 8:1 | postup |
| 2. předkolo | Bnej Jehuda Tel Aviv FC | 1:1 | 0:2 | 1:3 | vyřazen | ||
| 2018/19 | Evropská liga UEFA | 1. předkolo | FK Budućnost Podgorica | 1:1 | 2:0 | 3:1 | postup |
| 2. předkolo | Górnik Zabrze | 4:1 | 1:0 | 5:1 | postup | ||
| 3. předkolo | Feyenoord | 4:0 | 1:1 | 5:1 | postup | ||
| 4. předkolo | AEK Larnaca | 1:1 | 0:3 | 1:4 | vyřazen |
