L'ATP Tour 2025 és el circuit de tennis professional masculí de l'any 2025 organitzat per l'ATP. La temporada inclou un total de 64 torneigs dividits en Grand Slams (organitzats per la ITF), ATP World Tour Masters 1000, sèries ATP World Tour 500, sèries ATP World Tour 250 i un ATP Finals. També s'inclou la disputa de la Copa Davis, l'United Cup i la Laver Cup. Els torneigs es van disputar entre el 27 de desembre de 2024 i el de novembre de 2025.
Calendari
Taula sobre el calendari complet dels torneigs que pertanyen a la temporada 2025 de l'ATP Tour. També s'inclouen els vencedors dels quadres individuals i dobles de cada torneig.
| Llegenda |
|---|
| Grand Slam |
| ATP World Tour Finals / ATP Finals |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP World Tour 500 |
| ATP World Tour 250 |
| Esdeveniments per equips |
| Data d'inici | Torneig | Superfície | Guanyador/s | Finalista/es |
|---|---|---|---|---|
| 30 de desembre de 2024 | United Cup | Dura | Estats Units: Taylor Fritz, Coco Gauff, Denis Kudla, Danielle Collins, Robert Galloway, Desirae Krawczyk | Polònia: Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński, Alicja Rosolska |
| Brisbane | Dura | Jiří Lehečka | Reilly Opelka | |
| Julian Cash / Lloyd Glasspool | Jiří Lehečka / Jakub Menšík | |||
| Hong Kong | Dura | Alexandre Müller | Kei Nishikori | |
| Sander Arends / Luke Johnson | Karén Khatxànov / Andrei Rubliov | |||
| 6 de gener | Auckland | Dura | Félix Auger-Aliassime | Sebastian Korda |
| Simone Bolelli / Andrea Vavassori | Kevin Krawietz / Tim Pütz | |||
| Adelaida | Dura | Gaël Monfils | Zizou Bergs | |
| Nikola Mektić / Michael Venus | Christian Harrison / Rajeev Ram | |||
| 13 de gener | Open d'Austràlia | Dura | Jannik Sinner | Alexander Zverev |
| Harri Heliövaara / Henry Patten | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | |||
| Olivia Gadecki / John Peers | Kimberly Birrell / John-Patrick Smith | |||
| 27 de gener | Copa Davis (primera ronda) | |||
| Montpeller | Dura (i) | Félix Auger-Aliassime | Aleksandar Kovacevic | |
| Robin Haase / Botic van de Zandschulp | Tallon Griekspoor / Bart Stevens | |||
| 3 de febrer | Rotterdam | Dura (i) | Carlos Alcaraz | Alex de Minaur |
| Simone Bolelli / Andrea Vavassori | Sander Gillé / Jan Zieliński | |||
| Dallas | Dura (i) | Denis Shapovalov | Casper Ruud | |
| Christian Harrison / Evan King | Ariel Behar / Robert Galloway | |||
| 10 de febrer | Delray Beach | Dura | Miomir Kecmanović | Alejandro Davidovich Fokina |
| Miomir Kecmanović / Brandon Nakashima | Christian Harrison / Evan King | |||
| Buenos Aires | Terra batuda | João Fonseca | Francisco Cerúndolo | |
| Guido Andreozzi / Théo Arribagé | Rafael Matos / Marcelo Melo | |||
| Marsella | Dura (i) | Ugo Humbert | Hamad Medjedovic | |
| Benjamin Bonzi / Pierre-Hugues Herbert | Sander Gillé / Jan Zieliński | |||
| 17 de febrer | Doha | Dura | Andrei Rubliov | Jack Draper |
| Julian Cash / Lloyd Glasspool | Joe Salisbury / Neal Skupski | |||
| Rio de Janeiro | Terra batuda | Sebastián Báez | Alexandre Müller | |
| Rafael Matos / Marcelo Melo | Pedro Martínez / Jaume Munar | |||
| 24 de febrer | Acapulco | Dura | Tomáš Macháč | Alejandro Davidovich Fokina |
| Christian Harrison / Evan King | Sadio Doumbia / Fabien Reboul | |||
| Dubai | Dura | Stéfanos Tsitsipàs | Félix Auger-Aliassime | |
| Yuki Bhambri / Alexei Popyrin | Harri Heliövaara / Henry Patten | |||
| Santiago | Terra batuda | Laslo Đere | Sebastián Báez | |
| Nicolás Barrientos / Rithvik Choudary Bollipalli | Máximo González / Andrés Molteni | |||
| 5 de març | Indian Wells | Dura | Jack Draper | Holger Rune |
| Marcelo Arévalo / Mate Pavić | Sebastian Korda / Jordan Thompson | |||
| 19 de març | Miami | Dura | Jakub Menšík | Novak Đoković |
| Marcelo Arévalo / Mate Pavić | Julian Cash / Lloyd Glasspool | |||
| 31 de març | Houston | Terra batuda | Jenson Brooksby | Frances Tiafoe |
| Fernando Romboli / John-Patrick Smith | Federico Agustín Gómez / Santiago González | |||
| Marràqueix | Terra batuda | Luciano Darderi | Tallon Griekspoor | |
| Petr Nouza / Patrik Rikl | Hugo Nys / Édouard Roger-Vasselin | |||
| Bucarest | Terra batuda | Flavio Cobolli | Sebastián Báez | |
| Marcel Granollers / Horacio Zeballos | Jakob Schnaitter / Mark Wallner | |||
| 6 d'abril | Montecarlo | Terra batuda | Carlos Alcaraz | Lorenzo Musetti |
| Romain Arneodo / Manuel Guinard | Julian Cash / Lloyd Glasspool | |||
| 14 d'abril | Barcelona | Terra batuda | Holger Rune | Carlos Alcaraz |
| Sander Arends / Luke Johnson | Joe Salisbury / Neal Skupski | |||
| Múnic | Terra batuda | Alexander Zverev | Ben Shelton | |
| André Göransson / Sem Verbeek | Kevin Krawietz / Tim Pütz | |||
| 21 d'abril | Madrid | Terra batuda | Casper Ruud | Jack Draper |
| Marcel Granollers / Horacio Zeballos | Marcelo Arévalo / Mate Pavić | |||
| 5 de maig | Roma | Terra batuda | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner |
| Marcelo Arévalo / Mate Pavić | Sadio Doumbia / Fabien Reboul | |||
| 19 de maig | Hamburg | Terra batuda | Flavio Cobolli | Andrei Rubliov |
| Simone Bolelli / Andrea Vavassori | Andrés Molteni / Fernando Romboli | |||
| Ginebra | Terra batuda | Novak Đoković | Hubert Hurkacz | |
| Sadio Doumbia / Fabien Reboul | Ariel Behar / Joran Vliegen | |||
| 26 de maig | Roland Garros | Terra batuda | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner |
| Marcel Granollers / Horacio Zeballos | Joe Salisbury / Neal Skupski | |||
| Sara Errani / Andrea Vavassori | Taylor Townsend / Evan King | |||
| 9 de juny | 's-Hertogenbosch | Gespa | Gabriel Diallo | Zizou Bergs |
| Matthew Ebden / Jordan Thompson | Julian Cash / Lloyd Glasspool | |||
| Stuttgart | Gespa | Taylor Fritz | Alexander Zverev | |
| Santiago González / Austin Krajicek | Alex Michelsen / Rajeev Ram | |||
| 16 de juny | Londres | Gespa | Carlos Alcaraz | Jiří Lehečka |
| Julian Cash / Lloyd Glasspool | Nikola Mektić / Michael Venus | |||
| Halle | Gespa | Alexander Bublik | Daniïl Medvédev | |
| Kevin Krawietz / Tim Pütz | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | |||
| 23 de juny | Mallorca | Gespa | Tallon Griekspoor | Corentin Moutet |
| Santiago González / Austin Krajicek | Yuki Bhambri / Robert Galloway | |||
| Eastbourne | Gespa | Taylor Fritz | Jenson Brooksby | |
| Julian Cash / Lloyd Glasspool | Ariel Behar / Joran Vliegen | |||
| 30 de juny | Wimbledon | Gespa | Jannik Sinner | Carlos Alcaraz |
| Julian Cash / Lloyd Glasspool | Rinky Hijikata / David Pel | |||
| Kateřina Siniaková / Sem Verbeek | Luisa Stefani / Joe Salisbury | |||
| 14 de juliol | Los Cabos | Dura | Denis Shapovalov | Aleksandar Kovacevic |
| Robert Cash / JJ Tracy | Blake Bayldon / Tristan Schoolkate | |||
| Gstaad | Terra batuda | Alexander Bublik | Juan Manuel Cerúndolo | |
| Francisco Cabral / Lucas Miedler | Hendrik Jebens / Albano Olivetti | |||
| Båstad | Terra batuda | Luciano Darderi | Jesper de Jong | |
| Guido Andreozzi / Sander Arends | Adam Pavlásek / Jan Zieliński | |||
| Hopman Cup | Dura | Canadà: Bianca Andreescu, Félix Auger-Aliassime | Itàlia: Lucia Bronzetti, Flavio Cobolli | |
| 21 de juliol | Washington DC | Dura | Alex de Minaur | Alejandro Davidovich Fokina |
| Simone Bolelli / Andrea Vavassori | Hugo Nys / Édouard Roger-Vasselin | |||
| Kitzbühel | Terra batuda | Alexander Bublik | Arthur Cazaux | |
| Petr Nouza / Patrik Rikl | Neil Oberleitner / Joel Schwärzler | |||
| Umag | Terra batuda | Luciano Darderi | Carlos Taberner | |
| Romain Arneodo / Manuel Guinard | Patrik Trhac / Marcus Willis | |||
| 28 de juliol | Montreal | Dura | Ben Shelton | Karén Khatxànov |
| Julian Cash / Lloyd Glasspool | Joe Salisbury / Neal Skupski | |||
| 4 d'agost | Cincinnati | Dura | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner |
| Nikola Mektić / Rajeev Ram | Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego | |||
| 18 d'agost | Winston-Salem | Dura | Márton Fucsovics | Botic van de Zandschulp |
| Rafael Matos / Marcelo Melo | Francisco Cabral / Lucas Miedler | |||
| 25 d'agost | US Open | Dura | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner |
| Marcel Granollers / Horacio Zeballos | Joe Salisbury / Neal Skupski | |||
| Sara Errani / Andrea Vavassori | Iga Świątek / Casper Ruud | |||
| 8 de setembre | Copa Davis (segona ronda) | |||
| 15 de setembre | Chengdu | Dura | Alejandro Tabilo | Lorenzo Musetti |
| Constantin Frantzen / Robin Haase | Vasil Kirkov / Bart Stevens | |||
| Hangzhou | Dura | Alexander Bublik | Valentin Royer | |
| Francisco Cabral / Lucas Miedler | Nicolás Barrientos / David Pel | |||
| Laver Cup (San Francisco) | Dura (i) | Equip Món | Equip Europa | |
| 22 de setembre | Tòquio | Dura | Carlos Alcaraz | Taylor Fritz |
| Hugo Nys / Édouard Roger-Vasselin | Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki | |||
| Pequín | Dura | Jannik Sinner | Learner Tien | |
| Harri Heliövaara / Henry Patten | Karén Khatxànov / Andrei Rubliov | |||
| 29 de setembre | Xangai | Dura | Valentin Vacherot | Arthur Rinderknech |
| Kevin Krawietz / Tim Pütz | André Göransson / Alex Michelsen | |||
| 13 d'octubre | Almaty | Dura (i) | Daniïl Medvédev | Corentin Moutet |
| Théo Arribagé / Albano Olivetti | Jakob Schnaitter / Mark Wallner | |||
| Estocolm | Dura (i) | Casper Ruud | Ugo Humbert | |
| Alexander Erler / Robert Galloway | Vasil Kirkov / Bart Stevens | |||
| Brussel·les | Dura (i) | Félix Auger-Aliassime | Jiří Lehečka | |
| Christian Harrison / Evan King | Hugo Nys / Édouard Roger-Vasselin | |||
| 20 d'octubre | Viena | Dura (i) | Jannik Sinner | Alexander Zverev |
| Julian Cash / Lloyd Glasspool | Francisco Cabral / Lucas Miedler | |||
| Basilea | Dura (i) | João Fonseca | Alejandro Davidovich Fokina | |
| Marcel Granollers / Horacio Zeballos | Adam Pavlásek / Jan Zieliński | |||
| 27 d'octubre | París | Dura (i) | Jannik Sinner | Félix Auger-Aliassime |
| Harri Heliövaara / Henry Patten | Julian Cash / Lloyd Glasspool | |||
| 3 de novembre | Atenes | Dura (i) | Novak Đoković | Lorenzo Musetti |
| Francisco Cabral / Lucas Miedler | Santiago González / David Pel | |||
| Metz | Dura (i) | Learner Tien | Cameron Norrie | |
| Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert | Guido Andreozzi / Manuel Guinard | |||
| 10 de novembre | ATP Finals (Torí) | Dura (i) | Jannik Sinner | Carlos Alcaraz |
| Harri Heliövaara / Henry Patten | Joe Salisbury / Neal Skupski | |||
| 17 de novembre | Davis Cup Finals (fase final) | Dura (i) | Itàlia: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori, Simone Bolelli | Espanya: Jaume Munar, Pablo Carreño Busta, Pedro Martínez, Marcel Granollers |
| 15 de desembre | Next Gen ATP Finals (Jiddah) | Dura (i) | Learner Tien | Alexander Blockx |
Estadístiques
La següent taula mostra el nombre de títols aconseguits de forma individual (I), dobles (D) i dobles mixts (X) aconseguits per cada tennista i també per països durant la temporada 2025. Els torneigs estan classificats segons la seva categoria dins el calendari ATP Tour 2025: Grand Slams, ATP Finals, ATP Tour Masters 1000, sèries ATP Tour 500 i sèries ATP Tour 250. L'ordre del jugadors s'ha establert a partir del nombre total de títols i llavors segons la categoria dels títols.
Títols per tennista
| Total | Tennista | Grand Slams | Finals | ATP 1000 | ATP 500 | ATP 250 | Resum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | X | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | X | ||
| 8 | Carlos Alcaraz | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Lloyd Glasspool | ● | ● | ● ● ● | ● ● | 0 | 7 | 0 | |||||||
| 6 | Jannik Sinner | ● ● | ● | ● | ● ● | 6 | 0 | 0 | |||||||
| Andrea Vavassori | ● ● | ● ● ● | ● | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| Julian Cash | ● | ● | ● ● | ● ● | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 5 | Marcel Granollers | ● ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 0 | |||||||
| Horacio Zeballos | ● ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 4 | Harri Heliövaara | ● | ● | ● | ● | 0 | 4 | 0 | |||||||
| Henry Patten | ● | ● | ● | ● | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| Simone Bolelli | ● ● ● | ● | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Alexander Bublik | ● | ● ● ● | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Marcelo Arévalo | ● ● ● | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Mate Pavić | ● ● ● | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| Christian Harrison | ● ● | ● | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Evan King | ● ● | ● | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Sander Arends | ● | ● ● | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Félix Auger-Aliassime | ● ● ● | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| Luciano Darderi | ● ● ● | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| Francisco Cabral | ● ● ● | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| Lucas Miedler | ● ● ● | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 2 | Sem Verbeek | ● | ● | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Kevin Krawietz | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Tim Pütz | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Casper Ruud | ● | ● | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Romain Arneodo | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Manuel Guinard | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Nikola Mektić | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Flavio Cobolli | ● | ● | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| João Fonseca | ● | ● | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Denis Shapovalov | ● | ● | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Robert Cash | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Luke Johnson | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Rafael Matos | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Marcelo Melo | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Novak Đoković | ● ● | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| Taylor Fritz | ● ● | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| Miomir Kecmanović | ● | ● | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Guido Andreozzi | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Théo Arribagé | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Santiago González | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Robin Haase | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Austin Krajicek | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Petr Nouza | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Patrik Rikl | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | John Peers | ● | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Jack Draper | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Jakub Menšík | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ben Shelton | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Valentin Vacherot | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Rajeev Ram | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Sebastián Báez | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Tomáš Macháč | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Alex de Minaur | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Andrei Rubliov | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Holger Rune | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Stéfanos Tsitsipàs | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Alexander Zverev | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Yuki Bhambri | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| André Göransson | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Hugo Nys | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Alexei Popyrin | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Édouard Roger-Vasselin | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Jenson Brooksby | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Laslo Đere | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Gabriel Diallo | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Márton Fucsovics | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Tallon Griekspoor | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ugo Humbert | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Jiří Lehečka | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Daniïl Medvédev | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Gaël Monfils | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Alexandre Müller | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Alejandro Tabilo | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Learner Tien | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Nicolás Barrientos | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Rithvik Choudary Bollipalli | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Benjamin Bonzi | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Sadio Doumbia | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Matthew Ebden | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Alexander Erler | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Constantin Frantzen | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Robert Galloway | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Quentin Halys | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Brandon Nakashima | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Albano Olivetti | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Fabien Reboul | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Fernando Romboli | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| John-Patrick Smith | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Jordan Thompson | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| JJ Tracy | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Michael Venus | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Botic van de Zandschulp | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Títols per estat
| Total | País | Grand Slams | Finals | ATP 1000 | ATP 500 | ATP 250 | Resum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | X | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | X | ||
| 17 | Itàlia | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | |||
| 14 | Regne Unit | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 0 | |||||
| Estats Units | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | |||||||
| 13 | Espanya | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | ||||
| 11 | França | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | |||||||
| 8 | Argentina | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| Països Baixos | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 6 | Canadà | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Croàcia | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| Austràlia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Txèquia | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| Brasil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| Sèrbia | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | Finlàndia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| Mònaco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| Alemanya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| Kazakhstan | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Àustria | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 3 | El Salvador | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 2 | Noruega | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Rússia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Índia | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Mèxic | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Grècia | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Suècia | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Hongria | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Xile | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Colòmbia | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Nova Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Rànquings
Les següents taules indiquen els rànquings de la ATP amb les vint millors tennistes individuals, i les deu millors parelles de la temporada 2025.
Individual
| Rànquing individual ATP 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tennista | Punts | T. | Ant. | Mov. |
| 1 | Carlos Alcaraz | 12.500 | 19 | 3 | 2 |
| 2 | Jannik Sinner | 11.500 | 18 | 1 | 1 |
| 3 | Alexander Zverev | 5.160 | 24 | 2 | 1 |
| 4 | Novak Đoković | 4.830 | 20 | 7 | 3 |
| 5 | Félix Auger-Aliassime | 4.245 | 28 | 29 | 24 |
| 6 | Taylor Fritz | 4.135 | 23 | 4 | 2 |
| 7 | Alex de Minaur | 4.135 | 23 | 9 | 2 |
| 8 | Lorenzo Musetti | 4.040 | 23 | 17 | 9 |
| 9 | Ben Shelton | 3.970 | 23 | 21 | 12 |
| 10 | Jack Draper | 2.990 | 17 | 15 | 5 |
| 11 | Alexander Bublik | 2.870 | 29 | 33 | 22 |
| 12 | Casper Ruud | 2.835 | 21 | 6 | 6 |
| 13 | Daniïl Medvédev | 2.760 | 24 | 5 | 8 |
| 14 | Alejandro Davidovich Fokina | 2.635 | 26 | 61 | 47 |
| 15 | Holger Rune | 2.590 | 21 | 13 | 2 |
| 16 | Andrei Rubliov | 2,520 | 26 | 8 | 8 |
| 17 | Jiri Lehecka | 2,325 | 23 | 28 | 11 |
| 18 | Karén Khatxànov | 2,320 | 24 | 19 | 1 |
| 19 | Jakub Mensik | 2,180 | 23 | 48 | 29 |
| 20 | Tommy Paul | 2,100 | 20 | 12 | 8 |
Evolució número 1
| Tennista | Data | Setmanes |
|---|---|---|
| Jannik Sinner | Final 2024 | 35 |
| Carlos Alcaraz | 8 de setembre | 8 |
| Jannik Sinner | 3 de novembre | 1 |
| Carlos Alcaraz | 10 de novembre | 8 |
Dobles
| Rànquing dobles ATP 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tennista | Punts | T. | Ant. | Mov. |
| 1 | Lloyd Glasspool | 8.610 | 23 | 23 | 22 |
| 2 | Julian Cash | 8.520 | 24 | 37 | 35 |
| 3 | Harri Heliövaara | 7.980 | 23 | 16 | 13 |
| Henry Patten | 7.980 | 23 | 14 | 11 | |
| 5 | Horacio Zeballos | 7.115 | 18 | 4 | 1 |
| 6 | Marcel Granollers | 7.025 | 15 | 4 | 2 |
| 7 | Marcelo Arévalo | 6.860 | 21 | 1 | 6 |
| Mate Pavić | 6.860 | 21 | 1 | 6 | |
| 9 | Neal Skupski | 6.670 | 26 | 18 | 9 |
| 10 | Joe Salisbury | 6.670 | 23 | 33 | 23 |
| 11 | Kevin Krawietz | 4.985 | 20 | 7 | 4 |
| Tim Pütz | 9 | 2 | |||
| 13 | Simone Bolelli | 4.460 | 25 | 11 | 2 |
| 14 | Andrea Vavassori | 4.460 | 27 | 10 | 4 |
| 15 | Christian Harrison | 3.990 | 34 | 84 | 69 |
| 16 | Evan King | 3.930 | 34 | 77 | 61 |
| 17 | É. Roger-Vasselin | 3.575 | 23 | 40 | 23 |
| 18 | Hugo Nys | 3.540 | 26 | 24 | 6 |
| 19 | Nikola Mektic | 3.395 | 26 | 6 | 13 |
| 20 | Francisco Cabral | 3.205 | 33 | 76 | 56 |
| Rànquing parelles ATP 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Parella | Punts | Ant. | Mov. | |
| 1 | Julian Cash Lloyd Glasspool |
8.345 | 44 | 43 | |
| 2 | Harri Heliovaara Henry Patten |
7.040 | 7 | 5 | |
| 3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
6.825 | 2 | 1 | |
| 4 | Marcelo Arevalo Mate Pavic |
6.705 | 1 | 3 | |
| 5 | Neal Skupski Joe Salisbury |
5.670 | 273 | 268 | |
| 6 | Kevin Krawietz Tim Pütz |
4.785 | 4 | 2 | |
| 7 | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
4.150 | 5 | 2 | |
| 8 | Christian Harrison Evan King |
3.830 | – | ||
| 9 | Hugo Nys É. Roger-Vasselin |
3.620 | – | ||
| 10 | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
2.925 | 13 | 3 | |
Evolució número 1
| Tennista/es | Data | Setmanes |
|---|---|---|
| Marcelo Arévalo Mate Pavić |
Final 2024 | 32 |
| Lloyd Glasspool | 18 d'agost | 20 |
Guardons
- ATP Player of the Year: Carlos Alcaraz
- ATP Doubles of the Year: Julian Cash i Lloyd Glasspool
- ATP Breakthrough of the Year: Valentin Vacherot
- ATP Coach of the Year: Juan Carlos Ferrero i Samuel López (entrenadors de Carlos Alcaraz)
- Stefan Edberg Sportsmanship Award: Carlos Alcaraz
- Arthur Ashe Humanitarian Award: Andrei Rubliov
- Fans' Favourite Award (individual): Jannik Sinner
- Fans' Favourite Award (dobles): Simone Bolelli i Andrea Vavassori
- Ron Bookman Media Excellence Award:
- ITF World Champions (individual): Jannik Sinner
- ITF World Champions (dobles): Marcel Granollers i Horacio Zeballos
- ATP Tournaments of the Year
- ATP Masters 1000 Tournament of the Year: Cincinnati
- ATP 500 Tournament of the Year: Doha
- ATP 250 Tournament of the Year: Båstad
Retirades
- Grégoire Barrère (16 de febrer de 1994)
- Ričardas Berankis (21 de juny de 1990)
- Rohan Bopanna (4 de març de 1980)
- Pedro Cachín (12 d'abril de 1995)
- Marius Copil (17 d'octubre de 1990)
- Marcus Daniell (9 de nvovembre de 1989)
- Ivan Dodig (2 de gener de 1985)
- Kyle Edmund (8 de gener de 1995)
- Christopher Eubanks (5 de maig de 1996)
- Fabio Fognini (24 de maig de 1987)
- Richard Gasquet (18 de juny de 1986)
- Martin Kližan (11 de juliol de 1992)
- Denis Kudla (17 d'agost de 1989)
- Nicolas Mahut (21 de febrer de 1982)
- Matwé Middelkoop (3 de setembre de 1983)
- Dennis Novak (28 d'agost de 1993)
- Vasek Pospisil (23 de juny de 1990)
- Aisam-ul-Haq Qureshi (18 de març de 1980)
- Albert Ramos Viñolas (17 de gener de 1988)
- Tim van Rijthoven (24 d'abril de 1997)
- Luke Saville (1 de febrer de 1994)
- Diego Schwartzman (16 d'agost de 1992)
- Fernando Verdasco (15 de novembre de 1983)
Distribució de punts
| Categoria | G | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q | Q3 | Q2 | Q1 | |||||||
| Grand Slam (128I) | 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 | 100 | 50 | 10 | 30 | 16 | 8 | 0 | |||||||
| Grand Slam (64D) | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 0 | – | 25 | – | 0 | 0 | |||||||
| ATP Finals (8I/8D) | 1500 (max) 1100 (min) |
1000 (max) 600 (min) |
600 (max) 200 (min) |
