Velika nagrada Kine 2019. (službeno poznata kao "FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2019") automobilska je trka Formule 1 koja se održala 14. aprila 2019. na stazi Shanghai International Circuit u Šangaju, u Kini. Ovo je bila 1000. trka u historiji Formule 1, treća trka u sezoni 2019. i ujedno i 16. trka za Veliku nagradu Kine.
Valtteri Bottas osvojio je prvu pol poziciju u sezoni, 7. u karijeri. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton ostvario je drugu pobjedu u sezoni i šestu u Kini. Drugo mjesto zauzeo je timski kolega Valtterija Bottasa, a treće mjesto osvojio je vozač Ferrarija Sebastian Vettel.
Rezultati treninga
Prvi trening
Vrijeme koje su postigli prvih pet vozača na prvom treningu.
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.911 | 19 | |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.118 | +0.207 | 21 |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.167 | +0.256 | 21 |
| 4. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:34.334 | +0.423 | 20 |
| 5. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.653 | +0.742 | 23 |
Drugi trening
Vrijeme koje su postigli prvih pet vozača na drugom treningu.
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.330 | 37 | |
| 2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.357 | +0.027 | 33 |
| 3. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:33.551 | +0.221 | 29 |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.037 | +0.707 | 32 |
| 5. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:34.096 | +0.766 | 31 |
Treći trening
Vrijeme koje su postigli prvih pet vozača na trećem treningu.
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.830 | 11 | |
| 2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.222 | +0.392 | 12 |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.248 | +0.418 | 10 |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.689 | +0.859 | 10 |
| 5. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:33.974 | +1.144 | 11 |
Kvalifikacije (subota)
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.658 | 1:31.728 | 1:31.547 | 1. |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.115 | 1:31.637 | 1:31.570 | 2. |
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.557 | 1:32.232 | 1:31.848 | 3. |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.712 | 1:32.324 | 1:31.865 | 4. |
| 5. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:33.274 | 1:32.369 | 1:32.089 | 5. |
| 6. | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing-Honda | 1:33.863 | 1:32.948 | 1:32.930 | 6. |
| 7. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.709 | 1:33.214 | 1:32.958 | 7. |
| 8. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:33.644 | 1:32.968 | 1:32.962 | 8. |
| 9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.036 | 1:33.150 | – | 9. |
| 10. | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:33.752 | 1:33.156 | – | 10. |
| 11. | 26 | Daniil Kvjat | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:33.783 | 1:33.236 | 11. | |
| 12. | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:34.026 | 1:33.299 | 12. | |
| 13. | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:34.125 | 1:33.419 | 13. | |
| 14. | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1:33.686 | 1:33.523 | 14. | |
| 15. | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:34.148 | 1:33.967 | 15. | |
| 16. | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:34.292 | 16. | ||
| 17. | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:35.253 | 17. | ||
| 18. | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:35.281 | 18. | ||
| Q1 107% vrijeme: 1:39.144 | |||||||
| NK | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | – | 19.* | ||
| NK | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso-Honda | – | PL* | ||
- ^1 Antonio Giovinazzi - nije uspio ostvariti 107% vrijeme; ali je dobio dozvolu za trku od stjuarda.
- ^2 Alexander Albon - nije uspio ostvariti 107% vrijeme; ali je dobio dozvolu za trku od stjuarda. Početi od Pit Lane nakon promene ćelije preživljavanja.
Trka (nedjelja)
Rangiranje nakon utrke
| Poz. | Vozači | Bodovi | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | 68 | |
| 2. | Valtteri Bottas | 62 | |
| 3. | Max Verstappen | 39 | |
| 4. | Sebastian Vettel | 37 | |
| 5. | Charles Leclerc | 36 |
| Poz. | Konstruktor | Bodovi | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 130 | |
| 2. | Ferrari | 73 | |
| 3. | Red Bull Racing-Honda | 52 | |
| 4. | Renault | 12 | |
| 5. | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 12 |
- Vozači
- Konstruktori
- Samo je u prvih 5 pozicija uključen plasman za oba seta.
Zanimljivosti
Vozači
- 75. pobjeda za Lewisa Hamiltona;
- 1. najbrži krug za Pierra Gaslyja.
Konstruktori
- 90. pobjeda za Mercedes;
- 250. trka za Scuderia Toro Rosso.
Motor
- 60. najbrži krug za Honda.
.jpg?width=1280)