Velika nagrada Abu Dhabija 2018. (službeno poznata kao "FORMULA 1 2018 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX") automobilska je trka Formule 1 koja se održala 25. novembra 2018. na stazi Yas Marina Circuit u Jas Marini, u Abu Dhabiju. Ovo je bila dvadesetprva trka u sezoni 2018. i ujedno i 10. trka za Veliku nagradu Abu Dhabija.
Lewis Hamilton osvojio je jedanaesti pol poziciju ove sezone i 83. put u karijeri. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton pobijedio je jedanaesti put u sezoni i 73. u karijeri. Na drugom mjestu završio je Sebastian Vettel iz Ferrarija, a treće mjesto osvojio je vozač Red Bulla Max Verstappen.
Rezultati treninga
Prvi trening
Vrijeme koje su postigli prvih pet vozača na prvom treningu.
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:38.491 | 27 | |
| 2. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:38.945 | +0.454 | 19 |
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.452 | +0.961 | 29 |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.543 | +1.052 | 26 |
| 5. | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:40.102 | +1.611 | 26 |
Drugi trening
Vrijeme koje su postigli prvih pet vozača na drugom treningu.
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.236 | 37 | |
| 2. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.280 | +0.044 | 32 |
| 3. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.428 | +0.192 | 31 |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.443 | +0.207 | 35 |
| 5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.461 | +0.225 | 40 |
Treći trening
Vrijeme koje su postigli prvih pet vozača na trećem treningu.
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.176 | 16 | |
| 2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.464 | +0.288 | 18 |
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.587 | +0.411 | 14 |
| 4. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.747 | +0.571 | 14 |
| 5. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.933 | +0.757 | 15 |
Kvalifikacije (subota)
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | 1. |
| 2. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | 2. |
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | 3. |
| 4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | 4. |
| 5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | 5. |
| 6. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | 6. |
| 7. | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | 7. |
| 8. | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | 8. |
| 9. | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | 9. |
| 10. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | 10. |
| 11. | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | 11. | |
| 12. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:37.619 | 1:37.132 | 12. | |
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:37.934 | 1:37.309 | 13. | |
| 14. | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:37.255 | 1:37.541 | 14. | |
| 15. | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1:37.890 | 1:37.743 | 15. | |
| 16. | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:37.994 | 16. | ||
| 17. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:38.166 | 17. | ||
| 18. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1:38.577 | 18. | ||
| 19. | 35 | Sergej Sirotkin | Williams-Mercedes | 1:38.635 | 19. | ||
| 20. | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:38.682 | 20. | ||
| Q1 107% vrijeme: 1:43.549 | |||||||
Trka (nedjelja)
- ^1 Fernando Alonso - kazna od 5 sekundi - je napustio stazu i dobio prednost.
Rangiranje nakon trke
| Poz. | Vozači | Bodovi | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | 408 | |
| 2. | Sebastian Vettel | 320 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | 251 | |
| 4. | Max Verstappen | 249 | |
| 5. | Valtteri Bottas | 247 |
| Poz. | Konstruktor | Bodovi | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 655 | |
| 2. | Ferrari | 571 | |
| 3. | Red Bull Racing-TAG Heuer | 419 | |
| 4. | Renault | 122 | |
| 5. | Haas-Ferrari | 93 |
- Vozači
- Konstruktori
- Samo je u prvih 5 pozicija uključen plasman za oba seta.
Zanimljivosti
Vozači
- 73. pobjeda za Lewisa Hamiltona;
- 150. trka za Daniela Ricciarda;
- 312. i posljednja trka za Fernanda Alonsa.
Konstruktori
- 87. pobjeda Mercedes.
