
An Altavas sarong ikaapat na klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Aklan, Filipinas.
Igwa ining sukol nin 109.05 kilometro kwadrado kadagaan asin namumugtak sa solong distrito. An designadong zip code kaini iyo 5616.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 26,181 katawong nag-eerok digdi sa 6,504 kaharongan.
Igwa ining sukol na 109.05 kilometro kwadrado.
Mga barangay
An Altavas nababanga sa 14 barangay.
- Cabangila
- Cabugao
- Catmon
- Dalipdip
- Ginictan
- Linayasan
- Lumaynay
- Lupo
- Man-up
- Odiong
- Poblacion
- Quinasay-an
- Talon
- Tibiao
Demograpiko
| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 4,636 | — |
| 1918 | 6,046 | +1.79% |
| 1939 | 8,882 | +1.85% |
| 1948 | 10,238 | +1.59% |
| 1960 | 13,325 | +2.22% |
| 1970 | 14,519 | +0.86% |
| 1975 | 16,855 | +3.04% |
| 1980 | 17,443 | +0.69% |
| 1990 | 20,531 | +1.64% |
| 1995 | 21,475 | +0.85% |
| 2000 | 22,496 | +1.00% |
| 2007 | 23,692 | +0.72% |
| 2010 | 23,919 | +0.35% |
| 2015 | 24,619 | +0.55% |
| 2020 | 25,639 | +0.86% |
| 2024 | 26,181 | +0.50% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority | ||
Mga panluwas na takod
- PhilAtlas.com
- Philippine Standard Geographic Code
- Local Governance Performance Management System
