factograf
BAR

Wikimedia-Listn

Städt in da USA

Städt in da USA

Städt noch Eihwohnazoi

1. New York
1. New York
2. Los Angeles
2. Los Angeles
3. Chicago
3. Chicago
4. Houston
4. Houston
5. Philadelphia
5. Philadelphia
6. Phoenix
6. Phoenix
7. San Antonio
7. San Antonio
8. San Diego
8. San Diego
9. Dallas
9. Dallas
10. San José
10. San José
11. Detroit
11. Detroit
12. Jacksonville
12. Jacksonville
12 images

(VZ = Volkszäjung)

Rang Nama VZ 1980 VZ 1990 VZ 2000 VZ 2010 Vawoitungseinheit
1. New York City 7.071.639 7.322.564 8.008.654 8.175.133  New York
2. Los Angeles 2.968.528 3.485.398 3.694.646 3.792.621  Kalifornien
3. Chicago 3.005.072 2.783.726 2.896.044 2.695.598  Illinois
4. Houston 1.595.138 1.630.553 1.974.304 2.099.451  Texas
5. Philadelphia 1.688.210 1.585.577 1.517.550 1.526.006  Pennsylvania
6. Phoenix 789.704 983.403 1.321.894 1.445.632  Arizona
7. San Antonio 785.940 935.933 1.159.833 1.327.407  Texas
8. San Diego 875.538 1.110.549 1.223.418 1.307.402  Kalifornien
9. Dallas 904.599 1.006.877 1.188.589 1.197.816  Texas
10. San José 629.400 782.248 895.816 945.942  Kalifornien
11. Jacksonville 540.920 635.230 735.606 821.784  Florida
12. Indianapolis 700.807 731.327 781.864 820.445  Indiana
13. San Francisco 678.974 723.959 776.733 805.235  Kalifornien
14. Austin 345.890 465.622 659.948 790.390  Texas
15. Columbus 565.021 632.910 712.863 787.033  Ohio
16. Fort Worth 385.164 447.619 541.641 741.206  Texas
17. Charlotte 315.474 395.934 566.933 731.424  North Carolina
18. Detroit 1.203.368 1.027.974 951.270 713.777  Michigan
19. El Paso 425.259 515.342 563.900 649.121  Texas
20. Memphis 646.174 610.337 690.571 646.889  Tennessee
21. Baltimore 786.741 736.014 651.154 620.961  Maryland
22. Boston 582.994 574.283 589.141 617.594  Massachusetts
23. Seattle 493.846 516.259 563.375 608.660  Washington
24. Washington D.C. 638.432 606.900 572.059 601.723  District of Columbia
25. Nashville 455.651 488.374 545.537 601.222  Tennessee
26. Denver 492.686 467.610 553.690 600.158  Colorado
27. Louisville 298.694 269.063 551.287 597.337  Kentucky
28. Milwaukee 636.297 628.088 596.988 594.833  Wisconsin
29. Portland 368.148 437.319 529.110 583.776  Oregon
30. Las Vegas 164.674 258.295 480.274 583.756  Nevada
31. Oklahoma City 404.014 444.719 506.129 579.999  Oklahoma
32. Albuquerque 332.920 384.736 449.380 545.852  New Mexico
33. Tucson 330.537 405.390 487.381 520.116  Arizona
34. Fresno 217.491 354.202 429.585 494.665  Kalifornien
35. Sacramento 275.741 369.365 407.018 466.488  Kalifornien
36. Long Beach 361.498 429.433 461.548 462.257  Kalifornien
37. Kansas City 448.028 435.146 441.543 459.787  Missouri
38. Mesa 152.404 288.091 398.136 439.041  Arizona
39. Virginia Beach 262.199 393.069 425.257 437.994  Virginia
40. Atlanta 425.022 394.017 418.106 420.003  Georgia
41. Colorado Springs 215.105 281.140 361.125 416.427  Colorado
42. Omaha 313.939 335.795 391.158 408.958  Nebraska
43. Raleigh 150.255 207.951 285.587 403.892  North Carolina
44. Miami 346.681 358.548 362.436 399.457  Florida
45. Cleveland 573.822 505.616 477.472 396.815  Ohio
46. Tulsa 360.919 367.302 393.115 391.906  Oklahoma
47. Oakland 339.337 372.242 399.484 390.724  Kalifornien
48. Minneapolis 370.951 368.383 382.747 382.578  Minnesota
49. Wichita 279.838 304.011 351.930 382.368  Kansas
50. Arlington 160.113 261.721 333.201 365.438  Texas
51. Bakersfield 105.611 174.820 243.661 347.483  Kalifornien
52. New Orleans 557.927 496.938 484.674 343.829  Louisiana
53. Honolulu1 365.048 365.272 371.657 337.256  Hawaii
54. Anaheim 219.494 266.406 328.759 336.265  Kalifornien
55. Tampa 271.577 280.015 303.471 335.709  Florida
56. Aurora 158.588 222.103 276.430 325.078  Colorado
57. Santa Ana 204.023 293.742 337.977 324.528  Kalifornien
58. St. Louis 452.801 396.685 348.189 319.294  Missouri
59. Pittsburgh 423.959 369.879 334.563 305.704  Pennsylvania
60. Corpus Christi 232.134 257.453 277.494 305.215  Texas
61. Riverside 170.591 226.505 255.763 303.871  Kalifornien
62. Cincinnati 385.409 364.040 331.285 296.943  Ohio
63. Lexington 204.165 225.366 260.512 295.803  Kentucky
64. Anchorage 174.431 226.338 260.283 291.826  Alaska
65. Stockton 148.283 210.943 243.217 291.707  Kalifornien
66. Toledo 354.635 332.943 313.782 287.208  Ohio
67. Saint Paul 270.230 272.235 286.788 285.068  Minnesota
68. Newark 329.248 275.221 272.530 277.140  New Jersey
69. Greensboro 155.642 183.521 228.402 269.666  North Carolina
70. Buffalo 357.870 328.123 292.648 261.310  New York
71. Plano 72.331 128.713 222.383 259.841  Texas
72. Lincoln 171.932 191.972 226.396 258.379  Nebraska
73. Henderson 24.363 64.942 175.274 257.729  Nevada
74. Fort Wayne 172.391 173.072 251.658 253.691  Indiana
75. Jersey City 223.532 228.537 240.055 247.597  New Jersey
76. Saint Petersburg 238.647 238.629 248.351 244.769  Florida
77. Chula Vista 83.927 135.163 173.553 243.916  Kalifornien
78. Norfolk 266.979 261.229 234.403 242.803  Virginia
79. Orlando 128.291 164.693 192.522 238.300  Florida
80. Chandler 29.673 90.533 177.103 236.123  Arizona
81. Laredo 91.449 122.899 177.599 236.091  Texas
82. Madison 170.616 191.262 209.431 233.209  Wisconsin
83. Winston-Salem 131.885 143.485 201.358 229.617  North Carolina
84. Lubbock 174.361 186.206 199.716 229.573  Texas
85. Baton Rouge 220.394 219.531 228.699 229.493  Louisiana
86. Durham 101.149 136.611 187.804 228.330  North Carolina
87. Garland 138.857 180.650 215.794 226.876  Texas
88. Glendale 97.172 148.134 219.729 226.721  Arizona
89. Reno 100.756 133.850 183.274 225.221  Nevada
90. Hialeah 145.254 188.004 226.440 224.669  Florida
91. Chesapeake 114.486 151.976 199.184 222.209  Virginia
92. Scottsdale 88.622 130.069 202.629 217.385  Arizona
93. North Las Vegas 42.739 47.707 115.531 216.961  Nevada
94. Irving 109.943 155.037 191.615 216.290  Texas
95. Fremont 131.945 173.339 203.418 214.089  Kalifornien
96. Irvine 62.134 110.330 144.145 212.375  Kalifornien
97. Birmingham 284.413 265.347 242.452 212.237  Alabama
98. Rochester 241.741 231.636 219.774 210.565  New York
99. San Bernardino 118.494 164.164 188.449 209.924  Kalifornien
100. Spokane 171.300 177.196 197.059 208.916  Washington
101. Gilbert 5.717 29.188 113.868 208.453  Arizona
102. Arlington2 152.599 170.936 189.444 207.627  Virginia
103. Montgomery 177.857 187.106 201.726 205.764  Alabama
104. Boise 102.249 125.738 195.007 205.671  Idaho
105. Richmond 219.214 203.056 197.962 204.214  Virginia
106. Des Moines 191.003 193.187 199.033 203.433  Iowa
107. Modesto 106.963 164.730 188.963 201.165  Kalifornien
108. Fayetteville 59.507 75.695 121.015 200.564  North Carolina
109. Shreveport 206.989 198.525 200.778 199.311  Louisiana
110. Akron 237.177 223.019 217.094 199.110  Ohio
111. Tacoma 158.501 176.664 193.571 198.397  Washington
112. Aurora 81.293 99.581 143.319 197.899  Illinois
112. Oxnard 108.195 142.216 170.644 197.899  Kalifornien
114. Fontana 36.804 87.535 141.844 196.069  Kalifornien
115. Yonkers 195.351 188.082 196.000 195.976  New York
116. Augusta 47.532 44.639 195.182 195.844  Georgia
117. Mobile 200.452 196.278 199.191 195.111  Alabama
118. Little Rock 159.151 175.795 183.194 193.524  Arkansas
119. Moreno Valley ... 118.779 142.381 193.365  Kalifornien
120. Glendale 139.060 180.038 194.973 191.719  Kalifornien
121. Amarillo 149.230 157.615 173.633 190.695  Texas
122. Huntington Beach 170.505 181.519 189.627 189.992  Kalifornien
123. Columbus 169.441 178.681 186.291 189.885  Georgia
124. Grand Rapids 181.843 189.126 197.800 188.040  Michigan
125. Salt Lake City 163.034 159.936 181.743 186.440  Utah
126. Tallahassee 81.548 124.773 152.285 181.376  Florida
127. Worcester 161.799 169.759 172.648 181.045  Massachusetts
128. Newport News 144.903 170.045 180.697 180.719  Virginia
129. Huntsville 142.513 159.789 159.929 180.105  Alabama
130. Knoxville 175.045 165.121 175.374 178.874  Tennessee
131. Providence 156.804 160.728 173.621 178.042  Rhode Island
132. Santa Clarita ... 110.690 151.088 176.320  Kalifornien
133. Grand Prairie 71.462 99.616 127.195 175.396  Texas
134. Brownsville 84.997 98.962 139.722 175.023  Texas
135. Jackson 202.895 196.637 184.256 173.514  Mississippi
136. Overland Park 81.784 111.790 149.464 173.372  Kansas
137. Garden Grove 123.307 143.050 165.215 170.883  Kalifornien
138. Santa Rosa 82.658 113.313 148.515 167.815  Kalifornien
139. Chattanooga 169.514 152.466 156.299 167.674  Tennessee
140. Ocean'side 76.698 128.398 161.041 167.086  Kalifornien
141. Fort Lauderdale 153.279 149.377 170.693 165.521  Florida
142. Rancho Cucamonga 55.250 101.409 127.743 165.269  Kalifornien
143. Port St. Lucie 14.690 55.866 88.883 164.603  Florida
144. Ontario 88.820 133.179 158.011 163.924  Kalifornien
145. Vancouver 42.834 46.380 143.560 161.791  Washington
146. Tempe 106.919 141.865 158.625 161.719  Arizona
147. Springfield 133.116 140.494 152.080 159.498  Missouri
148. Lancaster 48.027 97.291 118.718 156.633  Kalifornien
149. Eugene 105.664 112.669 138.773 156.185  Oregon
150. Pembroke Pines 35.776 65.452 137.415 154.750  Florida
151. Salem 89.091 107.786 137.067 154.637  Oregon
152. Cape Coral 32.103 74.991 102.468 154.305  Florida
153. Peoria 12.171 50.618 108.922 154.065  Arizona
154. Sioux Falls 81.343 100.814 124.636 153.888  South Dakota
155. Springfield 152.319 156.983 152.135 153.060  Massachusetts
156. Elk Grove ... ... ... 153.015  Kalifornien
157. Rockford 139.712 139.426 151.386 152.871  Illinois
158. Palmdale 12.277 68.842 116.848 152.750  Kalifornien
159. Corona 37.791 76.095 127.768 152.374  Kalifornien
160. Salinas 80.479 108.777 142.959 150.441  Kalifornien
161. Pomona 92.742 131.723 147.906 149.058  Kalifornien
162. Pasadena 112.560 119.363 141.674 149.043  Texas
163. Joliet 77.956 77.217 106.221 147.433  Illinois
164. Paterson 137.970 140.891 149.222 146.199  New Jersey
165. Kansas City 161.148 149.767 146.866 145.786  Kansas
166. Torrance 129.881 133.107 137.944 145.438  Kalifornien
167. Syracuse 170.105 163.860 146.464 145.170  New York
168. Bridgeport 142.546 141.686 139.529 144.229  Connecticut
169. Hayward 93.585 114.498 140.031 144.186  Kalifornien
170. Fort Collins 65.092 87.758 119.050 143.986  Colorado
171. Escondido 64.355 108.635 133.874 143.911  Kalifornien
172. Lakewood 113.808 126.481 144.366 142.980  Colorado
173. Naperville 42.601 85.351 128.586 141.853  Illinois
174. Dayton 193.536 182.044 166.210 141.527  Ohio
175. Hollywood 121.323 121.697 139.443 140.768  Florida
186. Sunnyvale 106.618 117.229 131.844 140.081  Kalifornien
177. Alexandria 103.217 111.183 128.292 139.966  Virginia
178. Mesquite 67.053 101.484 124.596 139.824  Texas
179. Hampton 122.617 133.793 146.437 137.436  Virginia
180. Pasadena 118.072 131.591 134.026 137.122  Kalifornien
181. Orange 91.450 110.658 129.586 136.416  Kalifornien
182. Savannah 141.654 137.560 133.429 136.286  Georgia
183. Cary 21.763 43.848 94.536 135.234  North Carolina
184. Fullerton 102.246 114.144 126.280 135.161  Kalifornien
185. Warren 161.134 144.864 138.247 134.056  Michigan
186. Clarksville 54.777 75.494 103.535 132.929  Tennessee
187. McKinney 16.256 21.283 54.417 131.117  Texas
188. McAllen 66.281 84.021 106.468 129.877  Texas
189. New Haven 126.089 130.474 123.777 129.779  Connecticut
190. Sterling Heights 108.999 117.810 124.471 129.699  Michigan
191. West Valley City 72.509 86.976 108.896 129.480  Utah
192. Columbia 101.229 98.052 119.616 129.272  South Carolina
193. Killeen 46.296 63.535 87.531 127.921  Texas
194. Topeka 118.690 119.883 123.078 127.473  Kansas
195. Thousand Oaks 77.072 104.352 117.005 126.683  Kalifornien
196. Cedar Rapids 110.243 108.751 121.524 126.326  Iowa
197. Olathe 37.258 63.352 93.091 125.872  Kansas
198. Elizabeth 106.201 110.002 120.568 124.969  New Jersey
199. Waco 101.261 103.590 114.423 124.805  Texas
200. Hartford 136.392 139.739 124.121 124.775  Connecticut
201. Visalia 49.729 75.636 95.274 124.442  Kalifornien
202. Gainesville 81.371 85.075 95.447 124.354  Florida
203. Simi Valley 77.500 100.217 111.374 124.237  Kalifornien
204. Stamford 102.466 108.056 117.083 122.643  Connecticut
205. Bellevue 73.903 86.872 109.569 122.363  Washington
206. Concord 103.763 111.348 121.875 122.067  Kalifornien
207. Miramar 32.813 40.663 72.739 122.041  Florida
208. Coral Springs 37.349 79.443 118.896 121.096  Florida
209. Lafayette 81.961 96.022 110.257 120.623  Louisiana
210. Charleston 69.779 80.414 97.520 120.083  South Carolina
211. Carrollton 40.595 82.169 109.579 119.097  Texas
212. Roseville 24.347 44.685 79.961 118.788  Kalifornien
213. Thornton 42.054 55.031 82.109 118.772  Colorado
214. Beaumont 118.102 114.323 113.713 118.296  Texas
215. Allentown 103.758 105.090 106.635 118.032  Pennsylvania
216. Surprise 3.723 7.122 30.848 117.517  Arizona
217. Evansville 130.496 126.272 121.648 117.429  Indiana
218. Abilene 98.315 106.654 115.926 117.063  Texas
219. Frisco 3.499 6.138 33.714 116.989  Texas
220. Independence 111.797 112.301 113.271 116.830  Missouri
221. Santa Clara 87.700 93.613 102.361 116.468  Kalifornien
222. Springfield 100.054 105.227 111.679 116.250  Illinois
223. Vallejo 80.303 109.199 116.760 115.942  Kalifornien
224. Victorville 14.220 40.674 64.058 115.903  Kalifornien
225. Athens 42.549 45.734 100.266 115.452  Georgia
226. Peoria 124.160 113.504 113.105 115.007  Illinois
227. Lansing 130.414 127.321 119.373 114.297  Michigan
228. Ann Arbor 107.969 109.592 114.394 113.934  Michigan
229. El Monte 79.494 106.209 115.965 113.475  Kalifornien
230. Denton 48.063 66.270 82.589 113.383  Texas
231. Berkeley 103.328 102.743 102.743 112.580  Kalifornien
232. Provo 74.111 86.835 105.511 112.488  Utah
233. Downey 82.602 91.444 107.323 111.772  Kalifornien
234. Midland 70.525 89.443 95.519 111.147  Texas
235. Norman 68.020 80.071 96.780 110.925  Oklahoma
236. Waterbury 103.266 108.961 107.271 110.366  Connecticut
237. Costa Mesa 82.562 96.357 109.490 109.960  Kalifornien
238. Inglewood 94.162 109.602 112.580 109.673  Kalifornien
239. Manchester 90.936 99.567 107.008 109.565  New Hampshire
240. Murfreesboro 32.845 44.922 68.816 108.755  Tennessee
241. Columbia 62.061 69.101 84.531 108.500  Missouri
242. Elgin 63.668 77.010 94.762 108.188  Illinois
243. Clearwater 85.170 98.784 109.369 107.685  Florida
244. Miami Gardens ... ... ... 107.167  Florida
245. Rochester 57.890 70.745 85.806 106.769  Minnesota
246. Pueblo 101.686 98.640 102.136 106.595  Colorado
247. Lowell 92.418 103.439 105.167 106.519  Massachusetts
248. Wilmington 44.000 55.530 75.838 106.476  North Carolina
249. Arvada ... ... 102.401 106.433  Colorado
249. Ventura 73.774 92.575 100.982 106.433  Kalifornien
251. Westminster 50.211 74.625 100.940 106.114  Colorado
252. West Covina 80.292 96.086 105.097 106.098  Kalifornien
253. Gresham 33.005 68.235 90.205 105.594  Oregon
254. Fargo 61.383 74.084 90.599 105.549  North Dakota
254. Norwalk 84.901 94.279 104.323 105.549  Kalifornien
256. Carlsbad 35.490 63.126 78.247 105.328  North Dakota
257. Fairfield 58.099 77.211 96.188 105.321  Kalifornien
258. Cambridge 95.322 95.802 101.355 105.162  Massachusetts
259. Wichita Falls 94.201 96.259 104.199 104.553  Texas
260. High Point ... ... 86.211 104.371  North Carolina
261. Billings 66.818 81.151 91.743 104.170  Montana
262. Green Bay 87.899 96.466 102.787 104.057  Wisconsin
263. West Jordan 27.327 42.892 68.336 103.712  Utah
264. Richmond 74.676 87.425 99.216 103.701  Kalifornien
265. Murrieta ... ... 44.282 103.466  Kalifornien
266. Burbank 84.625 93.649 100.316 103.340  Kalifornien
267. Palm Bay 18.560 62.632 79.426 103.190  Florida
268. Everett 54.413 70.937 94.580 103.019  Washington
269. Flint 159.611 140.761 124.943 102.434  Michigan
270. Antioch 43.559 62.195 90.532 102.372  Kalifornien
271. Erie 119.123 108.718 103.688 101.786  Pennsylvania
272. South Bend 109.727 105.511 108.372 101.168  Indiana
273. Daly City 78.519 92.311 103.627 101.123  Kalifornien
274. Centennial ... ... ... 100.377  Colorado
275. Temecula ... 27.099 57.716 100.097  Kalifornien
  • 1: Hawaii kennt keine kommunalen Gebietskörperschaften unterhalb der Countys. Die Einwohnerzahl bezieht sich auf den vom United States Census Bureau festgelegten, urbanen Census-designated place innerhalb des Honolulu County
  • 2: Arlington ist formell ein County, wird aber vom United States Census Bureau aufgrund der mit einer Stadt vergleichbaren Eigenschaften - geringe Fläche, hohe Bevölkerungsdichte, keine selbständigen Gebietskörperschaften innerhalb des Countys - auch als Stadt geführt

Beleg: United States Census Bureau

Haifigste Stodnama

De haifigstn Stodnama in da USA, soatiat noch Haifigkeit (Census 2000).

  • Franklin: 26
    • Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin
  • Clinton: 23
    • Arkansas, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, Clinton (Clinton County, New York), Clinton (Dutchess County, New York), Clinton (Oneida County, New York), North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Utah, Wisconsin
  • Madison: 20
    • Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Dakota, Virginia, West Virginia, Wisconsin
  • Clayton: 19
    • Alabama, Kalifornien, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Missouri, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Wisconsin
  • Marion: 18
    • Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, North Carolina, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Texas, Virginia, Wisconsin
  • Washington: 18
    • Arkansas, District of Columbia, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Nebraska, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia
  • Fairview: 17
    • Alabama, Illinois, Kansas, Kentucky, Missouri, Montana, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia
  • Lexington: 17
    • Alabama, Georgia, Illinois, Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia
  • Salem: 17
    • Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Massachusetts, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, South Carolina, South Dakota, Utah, Virginia, West Virginia
  • Cleveland: 17
    • Alabama, Florida, Georgia, Illinois, Minnesota, Mississippi, Missouri, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin
  • Springfield: 17
    • Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Vermont
  • Jackson: 16
    • Alabama, Kalifornien, Georgia, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Carolina, Ohio, South Carolina, Tennessee, Wisconsin, Wyoming
  • Manchester: 16
    • Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Vermont
  • Milford: 16
    • Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Texas, Utah
  • Oxford: 16
    • Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland, Michigan, Mississippi, Nebraska, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin

Schau aa

Im Netz

  • United States Census Bureau (englisch)
  • City Population - Die größten Städte und Agglomerationen in den Vereinigten Staaten
  • World Gazetteer - Einwohnerzahlen der Städte in den Vereinigten Staaten
  • City-Data.com - Top 100 biggest cities (englisch)
→ Dea Artikl basiad auf ara frein Ibasetzung vom säim Artike in da Wikipedia af deitsch.

Read next

In 73 languages

Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article