factograf
SV

23:e säsongen av Uefacupen

Uefacupen 1993/1994

All data from the card 4
Datum
14 september 1993–11 maj 1994
Arrangör
Uefa
Mästare
Inter (2:a titeln)
Finalist
Austria Salzburg

Uefacupen 1993/1994 vanns av Inter, Italien efter finalseger mot Austria Salzburg, Österrike.

Inledande omgångar

Första omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
AaB  1–5  Deportivo La Coruña 1–0 0–5
Bohemian  0–6  Bordeaux 0–1 0–5
Borussia Dortmund  1–0  Alanija Vladikavkaz 0–0 1–0
Brøndby IF  3–3  Dundee United 2–0 1–3 (e.f.)
Young Boys  0–1  Celtic 0–0 0–1 (e.f.)
Tenerife  3–2  Auxerre 2–2 1–0
Crusaders  0–4  Servette 0–0 0–4
Dinamo București  3–4  Cagliari 3–2 0–2
Dynamo Moskva  2–7  Eintracht Frankfurt 0–6 2–1
Dnipro Dnipropetrovsk  4–2  Admira Wacker 1–0 3–2
Kuusysi Lahti  6–1  Waregem 4–0 2–1
Nantes Atlantique  2–4  Valencia 1–1 1–3 (e.f.)
Twente  3–7  Bayern München 3–4 0–3
Gloria Bistrița  0–2  Maribor 0–0 0–2
Heart of Midlothian  2–4  Atlético Madrid 2–1 0–3
IFK Norrköping  1–2  Mechelen 0–1 1–1 (e.f.)
Inter  5–1  Rapid Bukarest 3–1 2–0
Juventus  4–1  Lokomotiv Moskva 3–0 1–0
Karlsruher  2–1  PSV Eindhoven 2–1 0–0
KR  1–2  MTK Budapest 1–2 0–0
Kocaelispor  0–2  Sporting Lissabon 0–0 0–2
Norwich City  3–0  Vitesse 3–0 0–0
Östers IF  2–7  Kongsvinger IL 1–3 1–4
Botev Plovdiv  3–8  Olympiakos 2–3 1–5
Royal Antwerp  4–2  Marítimo 2–0 2–2
Austria Salzburg  4–0  Dunajská Streda 2–0 2–0
Lazio  4–0  Lokomotiv Plovdiv 2–0 2–0
Slavia Prag  1–2  OFI Kreta 1–1 0–1
Slovan Bratislava  1–2  Aston Villa 0–0 1–2
Trabzonspor  6–2  Valletta 3–1 3–1
Union Luxemburg  0–5  Boavista 0–1 0–4
Vác FC-Samsung  2–4  Apollon Limassol 2–0 0–4 (e.f.)

Andra omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Atlético Madrid  1–2  OFI Kreta 1–0 0–2
Bayern München  2–3  Norwich City 1–2 1–1
Tenerife  5–5 (BM)  Olympiakos 2–1 3–4
Celtic  1–2  Sporting Lissabon 1–0 0–2
Deportivo La Coruña  2–1  Aston Villa 1–1 1–0
Eintracht Frankfurt  2–1  Dnipro Dnipropetrovsk 2–0 0–1
Bordeaux  3–1  Servette 2–1 1–0
Kuusysi Lahti  2–7  Brøndby IF 1–4 1–3
Inter  4–3  Apollon Limassol 1–0 3–3
Kongsvinger IL  1–3  Juventus 1–1 0–2
Maribor  1–2  Borussia Dortmund 0–0 1–2
Austria Salzburg  2–0  Royal Antwerp 1–0 1–0
Lazio  1–2  Boavista 1–0 0–2
Trabzonspor  1–1 (BM)  Cagliari 1–1 0–0
Valencia  3–8  Karlsruher 3–1 0–7
Mechelen  6–1  MTK Budapest 5–0 1–1

Tredje omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Brøndby IF  2–1  Borussia Dortmund 1–1 0–1
Eintracht Frankfurt  2–0  Deportivo La Coruña 1–0 1–0
Bordeaux  1–3  Karlsruher 1–0 0–3
Juventus  4–2  Tenerife 3–0 1–2
Norwich City  0–2  Inter 0–1 0–1
OFI Kreta  1–6  Boavista 1–4 0–2
Sporting Lissabon  2–3  Austria Salzburg 2–0 0–3 (e.f.)
Mechelen  1–5  Cagliari 1–3 0–2

Slutspel

Slutspelsträd

  Kvartsfinaler Semifinaler Final
                                 
  Austria Salzburg (str.) 1 0 1 (5)  
  Eintracht Frankfurt 0 1 1 (4)  
    Austria Salzburg (BM) 0 1 1  
      Karlsruher 1 0 1  
  Boavista 1 0 1
  Karlsruher 1 1 2  
    Austria Salzburg 0 0 0
    Inter 1 1 2
  Cagliari 1 2 3  
  Juventus 0 1 1  
    Cagliari 3 0 3
      Inter 2 3 5  
  Borussia Dortmund 1 2 3
  Inter 3 1 4  


Kvartsfinaler

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Boavista  1–2  Karlsruher 1–1 0–1
Borussia Dortmund  3–4  Inter 1–3 2–1
Cagliari  3–1  Juventus 1–0 2–1
Austria Salzburg  1–1
(5–4 str.)
 Eintracht Frankfurt 1–0 0–1 (e.f.)

Semifinaler

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Cagliari  3–5  Inter 3–2 0–3
Austria Salzburg  1–1 (BM)  Karlsruher 0–0 1–1

Final

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Austria Salzburg  0–2  Inter 0–1 0–1

Första mötet

26 maj 1994 Austria Salzburg 0–1 Inter Ernst Happel Stadium, Wien

Publik: 47.500

Domare: Milton Nielsen (Danmark)
Berti 35'

Andra mötet

11 maj 1994 Inter 1–0 Austria Salzburg San Siro Stadium, Milano

Publik: 80.326

Domare: McCluskey (Skottland)
Jonk 62'


Inter vinnare med sammanlagt 2-0

Källor

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Read next

In 29 languages

Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article