Los Jòcs Olimpics d'ivèrn de 1960 (Jòcs de la 10ena Olimpiada) se debanèron a Squaw Valley Estats Units ( 18 - 28 de febrièr de 1960).
Delegacions
665 atlètas de 30 païses prenguèron part a aicestes segonds jòcs d'ivèrn nòrdamericans.
Programa

Espòrts e espròvas
Biatlon
Bobsleigh
Esqui alpenc
Esqui nordic ( Combinat nordic / Esqui de fons / Saut amb esquis)
Oquei gèl
Patinatge artistic
Patinatge de velocitat
Medalhièr general

| ... | Comitat Nacional Olimpic | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Union Sovietica | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| Alemanha | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Estats Units | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| Norvègia | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Suècia | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Finlàndia | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Canadà | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Soïssa | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Àustria | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| ...10 | França | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Païses Basses | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Polonha | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Checoslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Itàlia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 28 | 26 | 27 | 81 | |
