地理
交通
施設
歴史
地名の由来
沿革
人口の変遷
国勢調査による人口および世帯数の推移。
| 2005年(平成17年) | 782世帯 2316人 |
|
| 2010年(平成22年) | 804世帯 2284人 |
|
| 2015年(平成27年) | 789世帯 2169人 |
|
| 2020年(令和2年) | 836世帯 2152人 |
ウィキペディアの言語
愛知県一宮市の地名
国勢調査による人口および世帯数の推移。
| 2005年(平成17年) | 782世帯 2316人 |
|
| 2010年(平成22年) | 804世帯 2284人 |
|
| 2015年(平成27年) | 789世帯 2169人 |
|
| 2020年(令和2年) | 836世帯 2152人 |
ウィキペディアのテキスト、CC BY-SA 4.0 · 元の記事